Accueil
Explorer Câbles Emplacements Carte État des FAI Coupures
Live Carte live Santé Latence Mises en service par année Pouls Grand écran 🖥
Apprendre Recherches Guide Méthodologie
AccueilEmplacements › United Kingdom
GB

United Kingdom

126 points d'atterrissage en United Kingdom. Coordonnées, câbles connectés.

Le Royaume-Uni compte 126 points d'atterrissage de câbles sous-marins, ce qui en fait l'un des pays les mieux connectés au monde, avec des villes d'atterrissage majeures telles que Bude, Lowestoft, Blackpool, Broadstairs et Porthcurno, situées sur ses côtes atlantiques et en mer du Nord. Parmi les câbles les plus importants figurent 2Africa, Amitie, Grace Hopper, Apollo, FLAG Europe-Asia (FEA), Europe India Gateway (EIG) et Pan European Crossing, reliant le pays à l'Europe, à l'Amérique du Nord, à l'Afrique et au-delà. Avec un indice d'isolement faible de 10 sur 100, l'infrastructure nationale de câbles sous-marins est particulièrement résiliente et diversifiée.
Nom Latitude Longitude Câbles connectés
Aberdeen, United Kingdom 57.1538 -2.1068 1
Achnaba, United Kingdom 56.0194 -5.3658 1
Aikerness Bay, United Kingdom 59.118 -3.0951 1
Aldeburgh, United Kingdom 52.1578 1.5906 1
Ardbeg Point, United Kingdom 55.8586 -5.0636 1
Ardgour, United Kingdom 56.7216 -5.2337 1
Ardmair, United Kingdom 57.9341 -5.1962 1
Ardnacross, United Kingdom 55.4765 -5.5334 1
Ardneil Bay, United Kingdom 55.693 -4.8894 1
Ardvasar, United Kingdom 57.0594 -5.9065 1
Ardyne Point, United Kingdom 55.8694 -5.02 1
Ayre of Cara, United Kingdom 58.8333 -2.9001 1
Baile Mòr, United Kingdom 56.329 -6.3947 1
Balla, United Kingdom 57.0815 -7.3122 1
Ballyhornan, United Kingdom 54.3021 -5.5594 1
Ballywater, United Kingdom 54.5427 -5.4844 1
Banff, United Kingdom 57.6669 -2.5237 1
Bay of London, United Kingdom 59.1923 -2.7662 1
Bay of Tuquoy, United Kingdom 59.2798 -2.9395 1
Belmont, United Kingdom 60.6874 -0.9668 1
Blackpool, United Kingdom 53.8087 -3.0508 4
Blackwaterfoot, United Kingdom 55.502 -5.3321 1
BP Clair Ridge, United Kingdom 60.441 -2.2949 1
Branahuie Bay, United Kingdom 58.2091 -6.3108 1
Brean, United Kingdom 51.2937 -3.0109 1
Brighton, United Kingdom 50.8285 -0.1344 1
Broadstairs, United Kingdom 51.3589 1.4394 3
Bude, United Kingdom 50.8281 -4.5444 8
Burravoe, United Kingdom 60.4994 -1.0556 1
Calgary, United Kingdom 56.5821 -6.2724 1
Carrickfergus, United Kingdom 54.7137 -5.8082 1
Coilleag, United Kingdom 57.0736 -7.3022 1
Coleraine, United Kingdom 55.1307 -6.6762 1
Corran, United Kingdom 56.7225 -5.2454 1
Corrie, United Kingdom 55.6437 -5.1414 1
Craighouse, United Kingdom 55.8337 -5.9538 1
Crockness, United Kingdom 58.8227 -3.172 1
Cusbay, United Kingdom 59.2246 -2.784 1
Deeside Clwyd, United Kingdom 53.2017 -3.0276 1
Donaghadee, United Kingdom 54.6428 -5.5388 1
Down Craig, United Kingdom 55.7802 -4.9005 1
Duart Bay, United Kingdom 56.4558 -5.6694 1
Dumpton Gap, United Kingdom 51.3586 1.4393 2
Dunnet Bay, United Kingdom 58.6153 -3.3462 1
Dunnet Head, United Kingdom 58.6703 -3.3766 1
Dunvegan, United Kingdom 57.4363 -6.5817 1
Evie, United Kingdom 59.1135 -3.1084 1
Fair Isle, United Kingdom 59.5279 -1.618 1
Feolin Ferry, United Kingdom 55.8468 -6.0899 1
Fionnaphort, United Kingdom 56.323 -6.3681 1
Ganavan Bay, United Kingdom 56.4378 -5.4758 1
Girvan, United Kingdom 55.2402 -4.8542 1
Glen Lyon, United Kingdom 60.3331 -4.3334 1
Glenbarr, United Kingdom 55.5655 -5.6976 1
Goonhilly Downs, United Kingdom 50.0248 -5.1745 1
Gump of Spurness, United Kingdom 59.2063 -2.7015 1
Gurnard, United Kingdom 50.7603 -1.3214 1
Gutcher, United Kingdom 60.6694 -1.0072 1
Highbridge, United Kingdom 51.2222 -2.975 2
Holmar, United Kingdom 57.3667 -7.2741 1
Holyhead, United Kingdom 53.306 -4.6304 2
Hoxa, United Kingdom 58.8264 -2.9914 1
Joss Bay, United Kingdom 51.38 1.4464 1
Kilchatten Bay, United Kingdom 55.7518 -5.0281 1
Kilchoan Ferry, United Kingdom 56.6886 -6.094 1
Kiloran Bay, United Kingdom 56.1037 -6.1802 1
Lagavulin, United Kingdom 55.6361 -6.1254 1
Laig, United Kingdom 56.912 -6.1607 1
Largs, United Kingdom 55.7933 -4.8673 1
Larne, United Kingdom 54.8575 -5.8099 1
Leiston, United Kingdom 52.2053 1.5748 2
Lepe, United Kingdom 50.7868 -1.3675 1
Leverburgh, United Kingdom 57.7694 -7.0084 1
Linksness, United Kingdom 58.9792 -2.8177 1
Lochmaddy, United Kingdom 57.6037 -7.1633 1
Lowestoft, United Kingdom 52.4714 1.7292 6
Ludag, United Kingdom 57.1055 -7.3281 1
Mallaig, United Kingdom 57.0085 -5.8204 1
Maywick, United Kingdom 60.004 -1.3238 1
Morar, United Kingdom 56.9465 -5.8508 1
Mossbank, United Kingdom 60.4591 -1.1822 1
Newcastle, United Kingdom 54.9782 -1.6178 2
Newgale, United Kingdom 51.8596 -5.1244 1
Newhaven, United Kingdom 50.7929 0.0463 1
North Bay, United Kingdom 57.0253 -7.4495 1
Odie, United Kingdom 59.1489 -2.6537 1
Ormsary, United Kingdom 55.8917 -5.6146 1
Otter Ferry, United Kingdom 56.0083 -5.3212 1
Oxwich Bay, United Kingdom 51.5578 -4.1696 1
Pevensey Bay, United Kingdom 50.819 0.3667 1
Port Appin, United Kingdom 56.5523 -5.4124 1
Port Askaig, United Kingdom 55.8477 -6.1063 1
Port Eynon, United Kingdom 51.5469 -4.2095 0
Port Ramsay, United Kingdom 56.5524 -5.4424 1
Portachur Point, United Kingdom 55.7428 -4.9439 1
Porthcressa Beach, United Kingdom 49.9199 -6.3082 1
Porthcurno, United Kingdom 50.043 -5.6545 3
Portpatrick, United Kingdom 54.8437 -5.1156 1
Portsmouth, United Kingdom 50.804 -1.0873 2
Quoyness, United Kingdom 58.8311 -3.0856 1
Rapness, United Kingdom 59.2554 -2.8576 1
Ryde, United Kingdom 50.7293 -1.1633 2
Saltcoats, United Kingdom 55.6376 -4.7835 1
Sandgarth, United Kingdom 59.0252 -2.8362 1
Sandwick, United Kingdom 59.996 -1.2387 1
Scarborough, United Kingdom 54.2777 -0.4112 1
Scarinish, United Kingdom 56.5038 -6.8085 1
Scoor, United Kingdom 56.2917 -6.1778 1
Scuthvie Bay, United Kingdom 59.2898 -2.4191 1
Silecroft Beach, United Kingdom 54.2106 -3.3572 1
Sizewell, United Kingdom 52.2071 1.6203 1
Skaill, United Kingdom 59.0515 -3.355 1
Skelberry, United Kingdom 60.3514 -1.1415 1
Skewjack, United Kingdom 50.0636 -5.6751 1
Southport, United Kingdom 53.6479 -3.0064 3
Stoke Fleming, United Kingdom 50.3243 -3.5985 2
Stove, United Kingdom 59.1489 -2.6537 1
Sumburgh, United Kingdom 59.8691 -1.2871 1
Symbister, United Kingdom 60.341 -1.0249 1
Tobermory, United Kingdom 56.6218 -6.0703 1
Troon, United Kingdom 55.5413 -4.6599 1
Weddel, United Kingdom 58.8297 -3.1451 1
Westness, United Kingdom 59.1438 -3.0781 1
Whitehead, United Kingdom 54.7537 -5.7187 1
Whitesands Bay, United Kingdom 50.0785 -5.6985 2
Winterton-on-Sea, United Kingdom 52.7152 1.6935 1

🌐 Log In

Access your routes, favorites, and API key

Create account Forgot password?