Point d'atterrissage · GB United Kingdom
| Câble | Statut |
|---|---|
| R100 North | Actif |
Mesures RTT vers ce point du 2026-05-19 au 2026-06-22 - RTT ICMP en direct via nos sondes de mesure. Recalculé quotidiennement. ✓ Aucune anomalie détectée sur la période.
| Sonde | Emplacement | Mesures | Moy. |
|---|---|---|---|
| #1014473 sonde propre | Minsk BY | 4 | 42.8 ms |
| #1015523 sonde propre | Moscow RU | 4 | 49.2 ms |
| #6427 sonde propre | Sydney AU | 3 | 255.3 ms |
| #6487 sonde propre | Singapore SG | 3 | 178.1 ms |
| #1014589 sonde propre | Almaty KZ | 1 | 102.3 ms |
| #1014597 sonde propre | Tbilisi GE | 1 | 69.8 ms |
| #1014969 sonde propre | Jerusalem IL | 1 | 70.4 ms |
| #1015313 sonde propre | Sevastopol UA | 1 | 80.2 ms |
| #1016031 sonde propre | Kyiv UA | 1 | 48.9 ms |
Visualisez le routage réel des câbles sous-marins depuis Odie, United Kingdom - avec nœuds, distances et latence
Ouvrir le calculateur →