Point d'atterrissage · GB United Kingdom
| Câble | Statut |
|---|---|
| Sirius North | Actif |
Mesures RTT vers ce point du 2026-05-12 au 2026-06-22 - RTT ICMP en direct via nos sondes de mesure. Recalculé quotidiennement. ✓ Aucune anomalie détectée sur la période.
| Sonde | Emplacement | Mesures | Moy. |
|---|---|---|---|
| #1014473 sonde propre | Minsk BY | 4 | 42.5 ms |
| #1015523 sonde propre | Moscow RU | 4 | 49.1 ms |
| #6427 sonde propre | Sydney AU | 2 | 255.0 ms |
| #6487 sonde propre | Singapore SG | 2 | 163.4 ms |
| #1014589 sonde propre | Almaty KZ | 2 | 96.5 ms |
| #1014597 sonde propre | Tbilisi GE | 2 | 67.4 ms |
| #1014969 sonde propre | Jerusalem IL | 2 | 76.3 ms |
| #1015313 sonde propre | Sevastopol UA | 1 | 81.2 ms |
| #1015932 sonde propre | Odessa UA | 1 | 54.6 ms |
| #1016031 sonde propre | Kyiv UA | 1 | 48.5 ms |
Visualisez le routage réel des câbles sous-marins depuis Saltcoats, United Kingdom - avec nœuds, distances et latence
Ouvrir le calculateur →