Indice de resilience
Un chiffre par pays, construit a partir de la structure de ses atterrissements sous-marins et de ce que nos propres sondes ont mesure sur 180 jours. Plus c'est haut, mieux c'est. L'indice ne decrit que la connectivite sous-marine : les liaisons terrestres et caspiennes ne sont pas mesurees et sont signalees la ou elles comptent.
| # | Pays | Score | Cables | Stations | Zones cotieres | Incidents 180j | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis US | 100 | 119 | 168 | 85 | 0 | |
| 2 | Indonésie ID | 100 | 73 | 146 | 83 | 0 | |
| 3 | Japon JP | 100 | 52 | 68 | 28 | 0 | |
| 4 | Espagne ES | 100 | 38 | 48 | 14 | 0 | |
| 5 | Australie AU | 100 | 34 | 27 | 17 | 0 | |
| 6 | Danemark DK | 100 | 33 | 34 | 9 | 0 | |
| 7 | Malaisie MY | 100 | 33 | 21 | 12 | 0 | |
| 8 | Suède SE | 100 | 29 | 29 | 13 | 0 | |
| 9 | Arabie saoudite SA | 100 | 27 | 6 | 6 | 0 | |
| 10 | Brésil BR | 100 | 26 | 75 | 50 | 0 | |
| 11 | Égypte EG | 100 | 25 | 9 | 6 | 0 | |
| 12 | Inde IN | 100 | 25 | 26 | 17 | 0 | |
| 13 | Philippines PH | 100 | 25 | 71 | 23 | 0 | |
| 14 | Chine CN | 100 | 23 | 24 | 13 | 0 | |
| 15 | Émirats arabes unis AE | 100 | 23 | 7 | 5 | 0 | |
| 16 | Oman OM | 100 | 22 | 8 | 5 | 0 | |
| 17 | Canada CA | 100 | 21 | 155 | 42 | 0 | |
| 18 | Portugal PT | 100 | 21 | 19 | 7 | 0 | |
| 19 | Taïwan TW | 100 | 21 | 21 | 8 | 0 | |
| 20 | Norvège NO | 100 | 19 | 43 | 23 | 0 | |
| 21 | Thaïlande TH | 100 | 18 | 7 | 6 | 0 | |
| 22 | Corée du Sud KR | 100 | 17 | 10 | 6 | 0 | |
| 23 | Finlande FI | 100 | 15 | 11 | 7 | 0 | |
| 24 | Russie RU | 100 | 13 | 27 | 23 | 0 | |
| 25 | Afrique du Sud ZA | 100 | 13 | 8 | 5 | 0 | |
| 26 | Colombie CO | 100 | 12 | 10 | 6 | 0 | |
| 27 | Mexique MX | 100 | 12 | 14 | 10 | 0 | |
| 28 | Pays-Bas NL | 100 | 12 | 8 | 4 | 0 | |
| 29 | Allemagne DE | 100 | 11 | 9 | 6 | 0 | |
| 30 | Maldives MV | 100 | 11 | 14 | 4 | 0 | |
| 31 | Nouvelle-Zélande NZ | 100 | 11 | 20 | 10 | 0 | |
| 32 | Chili CL | 100 | 10 | 19 | 16 | 0 | |
| 33 | Royaume-Uni GB | 97 | 67 | 125 | 29 | 1 | |
| 34 | Italie IT | 97 | 39 | 55 | 21 | 1 | |
| 35 | France FR | 97 | 34 | 27 | 9 | 1 | |
| 36 | Grèce GR | 97 | 21 | 36 | 11 | 1 | |
| 37 | Irlande IE | 97 | 16 | 14 | 5 | 1 | |
| 38 | Polynésie française PF | 92 | 8 | 23 | 12 | 0 | |
| 39 | Maroc MA | 92 | 8 | 6 | 5 | 0 | |
| 40 | République dominicaine DO | 90 | 10 | 5 | 3 | 0 | |
| 41 | Chypre CY | 88 | 14 | 4 | 3 | 0 | |
| 42 | Algérie DZ | 88 | 7 | 6 | 5 | 0 | |
| 43 | Iran IR | 88 | 7 | 7 | 6 | 0 | |
| 44 | Panama PA | 85 | 10 | 7 | 2 | 0 | |
| 45 | Cap-Vert CV | 84 | 6 | 10 | 5 | 0 | |
| 46 | Équateur EC | 84 | 6 | 6 | 4 | 0 | |
| 47 | Libye LY | 84 | 6 | 14 | 11 | 0 | |
| 48 | Papouasie-Nouvelle-Guinée PG | 84 | 6 | 15 | 15 | 0 | |
| 49 | Turquie TR | 84 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
| 50 | Venezuela VE | 84 | 6 | 15 | 8 | 0 | |
| 51 | Guam GU | 83 | 18 | 5 | 2 | 0 | |
| 52 | Qatar QA | 83 | 10 | 5 | 2 | 0 | |
| 53 | Fidji FJ | 81 | 9 | 3 | 3 | 0 | |
| 54 | Estonie EE | 80 | 8 | 4 | 3 | 0 | |
| 55 | Angola AO | 80 | 5 | 7 | 4 | 0 | |
| 56 | Bahamas BS | 80 | 5 | 21 | 11 | 0 | |
| 57 | Singapour SG | 78 | 46 | 8 | 1 | 0 | tous les atterrissements dans une zone |
| 58 | Viêt Nam VN | 78 | 9 | 3 | 3 | 1 | |
| 59 | Congo-Kinshasa CD | 78 | 5 | 5 | 4 | 0 | |
| 60 | Israël IL | 77 | 8 | 6 | 2 | 0 | |
| 61 | Sri Lanka LK | 76 | 9 | 4 | 2 | 0 | |
| 62 | Nouvelle-Calédonie NC | 76 | 4 | 9 | 5 | 0 | |
| 63 | Madagascar MG | 75 | 5 | 4 | 4 | 0 | |
| 64 | Jamaïque JM | 73 | 7 | 9 | 2 | 0 | |
| 65 | Micronésie FM | 71 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
| 66 | Argentine AR | 70 | 8 | 3 | 2 | 0 | |
| 67 | Malte MT | 70 | 8 | 7 | 1 | 0 | tous les atterrissements dans une zone |
| 68 | Îles Vierges des États-Unis VI | 70 | 8 | 10 | 1 | 0 | tous les atterrissements dans une zone |
| 69 | Îles Mariannes du Nord MP | 69 | 6 | 6 | 2 | 0 | |
| 70 | Somalie SO | 69 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
| 71 | Djibouti DJ | 68 | 12 | 2 | 1 | 0 | tous les atterrissements dans une zone |
| 72 | Maurice MU | 68 | 5 | 4 | 3 | 0 | |
| 73 | Nigeria NG | 67 | 8 | 2 | 2 | 0 | |
| 74 | Kenya KE | 66 | 9 | 3 | 1 | 0 | tous les atterrissements dans une zone |
| 75 | Groenland GL | 66 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 76 | Yémen YE | 65 | 5 | 3 | 3 | 0 | |
| 77 | Trinité-et-Tobago TT | 64 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
| 78 | Cuba CU | 64 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
| 79 | Vanuatu VU | 63 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 80 | Bahreïn BH | 62 | 8 | 3 | 1 | 0 | tous les atterrissements dans une zone |
| 81 | Pakistan PK | 61 | 9 | 1 | 1 | 0 | tous les atterrissements dans une zone |
| 82 | Guinée équatoriale GQ | 61 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
| 83 | Islande IS | 61 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
| 84 | Mozambique MZ | 61 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
| 85 | Pérou PE | 61 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
| 86 | Curaçao CW | 60 | 8 | 2 | 1 | 0 | tous les atterrissements dans une zone |
| 87 | Comores KM | 60 | 5 | 4 | 2 | 0 | |
| 88 | Guatemala GT | 59 | 6 | 2 | 2 | 0 | |
| 89 | Île de Man IM | 59 | 6 | 5 | 1 | 0 | tous les atterrissements dans une zone |
| 90 | Brunei BN | 58 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| 91 | Cameroun CM | 58 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| 92 | Honduras HN | 57 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 93 | Saint-Vincent-et-les Grenadines VC | 57 | 3 | 7 | 2 | 0 | |
| 94 | Tonga TO | 57 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 95 | Koweït KW | 56 | 7 | 2 | 1 | 0 | tous les atterrissements dans une zone |
| 96 | Liban LB | 56 | 4 | 4 | 2 | 0 | |
| 97 | Îles Salomon SB | 56 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
| 98 | Tanzanie TZ | 55 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
| 99 | Guadeloupe GP | 54 | 4 | 9 | 1 | 0 | |
| 100 | Jordanie JO | 53 | 7 | 1 | 1 | 0 | tous les atterrissements dans une zone |
| 101 | Guernesey GG | 53 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| 102 | Bermudes BM | 52 | 6 | 2 | 1 | 0 | tous les atterrissements dans une zone |
| 103 | Tunisie TN | 52 | 6 | 2 | 1 | 0 | tous les atterrissements dans une zone |
| 104 | Pays-Bas caribéens BQ | 52 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
| 105 | Costa Rica CR | 51 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 106 | Bulgarie BG | 50 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
| 107 | Ukraine UA | 50 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
| 108 | Côte d’Ivoire CI | 49 | 6 | 1 | 1 | 0 | tous les atterrissements dans une zone |
| 109 | Ghana GH | 49 | 6 | 1 | 1 | 0 | tous les atterrissements dans une zone |
| 110 | Gabon GA | 48 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| 111 | Martinique MQ | 48 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| 112 | Albanie AL | 47 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 113 | Bangladesh BD | 47 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 114 | Myanmar (Birmanie) MM | 47 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 115 | Suriname SR | 47 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 116 | Antigua-et-Barbuda AG | 46 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 117 | Tokelau TK | 46 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
| 118 | Irak IQ | 45 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 119 | Sénégal SN | 45 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 120 | Soudan SD | 45 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 121 | Syrie SY | 45 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 122 | Belgique BE | 44 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 123 | Saint-Barthélemy BL | 44 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 124 | Saint-Christophe-et-Niévès KN | 44 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 125 | Uruguay UY | 44 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 126 | Îles Vierges britanniques VG | 44 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 127 | Îles Caïmans KY | 43 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 128 | Croatie HR | 43 | 2 | 2 | 2 | 0 | frontieres terrestres : liaisons non mesurees |
| 129 | Haïti HT | 43 | 2 | 2 | 2 | 0 | frontieres terrestres : liaisons non mesurees |
| 130 | Kiribati KI | 43 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 131 | Mauritanie MR | 43 | 2 | 2 | 2 | 0 | frontieres terrestres : liaisons non mesurees |
| 132 | Barbade BB | 42 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 133 | Grenade GD | 42 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 134 | Jersey JE | 42 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 135 | La Réunion RE | 42 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 136 | Saint-Martin MF | 42 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 137 | Saint-Martin (partie néerlandaise) SX | 42 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 138 | Île Christmas CX | 41 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 139 | Aruba AW | 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 140 | Guyane française GF | 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 141 | Lettonie LV | 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 142 | Lituanie LT | 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 143 | Mayotte YT | 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 144 | Samoa WS | 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 145 | Seychelles SC | 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 146 | Belize BZ | 38 | 2 | 3 | 1 | 0 | frontieres terrestres : liaisons non mesurees |
| 147 | Bénin BJ | 37 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 148 | Cambodge KH | 37 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 149 | Géorgie GE | 37 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 150 | Guyana GY | 37 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 151 | Togo TG | 37 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 152 | Dominique DM | 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 153 | Îles Féroé FO | 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 154 | Monaco MC | 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | frontieres terrestres : liaisons non mesurees |
| 155 | Sainte-Lucie LC | 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 156 | Ouganda UG | 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | frontieres terrestres : liaisons non mesurees |
| 157 | Samoa américaines AS | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 158 | Namibie NA | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | frontieres terrestres : liaisons non mesurees |
| 159 | Palaos PW | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 160 | Congo-Brazzaville CG | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | frontieres terrestres : liaisons non mesurees |
| 161 | Sao Tomé-et-Principe ST | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 162 | Timor oriental TL | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | frontieres terrestres : liaisons non mesurees |
| 163 | Anguilla AI | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | cable unique |
| 164 | Sainte-Hélène SH | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | cable unique |
| 165 | Azerbaïdjan AZ | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | cable uniquefrontieres terrestres : liaisons non mesurees |
| 166 | Territoire britannique de l’océan Indien IO | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | cable unique |
| 167 | Îles Cocos CC | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | cable unique |
| 168 | Îles Cook CK | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | cable unique |
| 169 | Gambie GM | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | cable uniquefrontieres terrestres : liaisons non mesurees |
| 170 | Gibraltar GI | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | cable uniquefrontieres terrestres : liaisons non mesurees |
| 171 | Guinée GN | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | cable uniquefrontieres terrestres : liaisons non mesurees |
| 172 | Guinée-Bissau GW | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | cable uniquefrontieres terrestres : liaisons non mesurees |
| 173 | Kazakhstan KZ | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | cable uniquefrontieres terrestres : liaisons non mesurees |
| 174 | Liberia LR | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | cable uniquefrontieres terrestres : liaisons non mesurees |
| 175 | Îles Marshall MH | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | cable unique |
| 176 | Montserrat MS | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | cable unique |
| 177 | Nauru NR | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | cable unique |
| 178 | Nicaragua NI | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | cable uniquefrontieres terrestres : liaisons non mesurees |
| 179 | Niue NU | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | cable unique |
| 180 | Pologne PL | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | cable uniquefrontieres terrestres : liaisons non mesurees |
| 181 | Roumanie RO | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | cable uniquefrontieres terrestres : liaisons non mesurees |
| 182 | Saint-Pierre-et-Miquelon PM | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | cable unique |
| 183 | Sierra Leone SL | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | cable uniquefrontieres terrestres : liaisons non mesurees |
| 184 | Îles Turques-et-Caïques TC | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | cable unique |
| 185 | Wallis-et-Futuna WF | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | cable unique |
Score = 40 pts pour le nombre de cables sous-marins distincts (plafond 10) + 30 pts pour le nombre de zones cotieres distinctes (grille d'environ 150 km, plafond 4) + 15 pts pour le nombre de stations (plafond 6) + 15 pts reduits par le nombre d'incidents enregistres par nos detecteurs sur 180 jours (5 incidents ou plus annulent cette composante). Un pays desservi par un seul cable est plafonne a 25. « Tous les atterrissements dans une zone » signale six cables ou plus arrivant dans une seule zone cotiere. Classes : fragile sous 30, vulnerable 30-54, moyen 55-74, resilient a partir de 75. Un pays avec des frontieres terrestres et au plus deux cables sous-marins est place dans une classe a part, « liaisons terrestres, non mesurees » : sa connectivite passe probablement par la fibre terrestre que cet indice n'observe pas. Donnees de frontieres : GeoNames.
Ce que l'indice ne voit pas : la fibre terrestre transfrontaliere, la capacite satellitaire, le trafic reel de chaque cable et les capacites de reparation. Une mesure d'exposition structurelle, pas une prevision.
Lisible par machine : /api/v1/resilience (JSON, CC BY 4.0). Voir aussi : incidents, donnees ouvertes, API.