Indice de résilience
Un chiffre par pays, construit à partir de la structure de ses atterrissements sous-marins et de ce que nos propres sondes ont mesuré sur 180 jours. Plus c'est haut, mieux c'est. L'indice décrit la connectivité sous-marine : les pays qui dépendent de liaisons terrestres ou caspiennes sont signalés dans une classe à part.
| # | Pays | Score | Câbles | Stations | Zones côtières | Incidents 180j | vs préc. | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis US | 100 | 122 | 169 | 85 | 0 | 0 | |
| 2 | Indonésie ID | 100 | 73 | 146 | 83 | 0 | 0 | |
| 3 | Royaume-Uni GB | 100 | 68 | 125 | 29 | 0 | +3 | |
| 4 | Japon JP | 100 | 53 | 68 | 28 | 0 | 0 | |
| 5 | Italie IT | 100 | 39 | 55 | 21 | 0 | +3 | |
| 6 | Espagne ES | 100 | 39 | 50 | 14 | 0 | 0 | |
| 7 | France FR | 100 | 35 | 27 | 9 | 0 | +3 | |
| 8 | Australie AU | 100 | 34 | 27 | 17 | 0 | 0 | |
| 9 | Malaisie MY | 100 | 34 | 21 | 12 | 0 | 0 | |
| 10 | Danemark DK | 100 | 33 | 34 | 9 | 0 | 0 | |
| 11 | Suède SE | 100 | 29 | 29 | 13 | 0 | 0 | |
| 12 | Arabie saoudite SA | 100 | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 13 | Brésil BR | 100 | 26 | 75 | 50 | 0 | 0 | |
| 14 | Égypte EG | 100 | 26 | 9 | 6 | 0 | 0 | |
| 15 | Philippines PH | 100 | 26 | 71 | 23 | 0 | 0 | |
| 16 | Inde IN | 100 | 25 | 26 | 17 | 0 | 0 | |
| 17 | Chine CN | 100 | 24 | 24 | 13 | 0 | 0 | |
| 18 | Émirats arabes unis AE | 100 | 23 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
| 19 | Oman OM | 100 | 22 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
| 20 | Canada CA | 100 | 21 | 155 | 42 | 0 | 0 | |
| 21 | Grèce GR | 100 | 21 | 36 | 11 | 0 | +3 | |
| 22 | Portugal PT | 100 | 21 | 19 | 7 | 0 | 0 | |
| 23 | Taïwan TW | 100 | 21 | 21 | 8 | 0 | 0 | |
| 24 | Norvège NO | 100 | 19 | 43 | 23 | 0 | 0 | |
| 25 | Thaïlande TH | 100 | 18 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
| 26 | Corée du Sud KR | 100 | 17 | 10 | 6 | 0 | 0 | |
| 27 | Irlande IE | 100 | 16 | 14 | 5 | 0 | +3 | |
| 28 | Finlande FI | 100 | 15 | 11 | 7 | 0 | 0 | |
| 29 | Afrique du Sud ZA | 100 | 14 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
| 30 | Russie RU | 100 | 13 | 28 | 24 | 0 | 0 | |
| 31 | Colombie CO | 100 | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | |
| 32 | Mexique MX | 100 | 12 | 14 | 10 | 0 | 0 | |
| 33 | Pays-Bas NL | 100 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
| 34 | Allemagne DE | 100 | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | |
| 35 | Maldives MV | 100 | 11 | 17 | 5 | 0 | 0 | |
| 36 | Nouvelle-Zélande NZ | 100 | 11 | 20 | 10 | 0 | 0 | |
| 37 | Chili CL | 100 | 10 | 19 | 16 | 0 | 0 | |
| 38 | Polynésie française PF | 92 | 8 | 23 | 12 | 0 | 0 | |
| 39 | Maroc MA | 92 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
| 40 | République dominicaine DO | 90 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 41 | Chypre CY | 88 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 42 | Algérie DZ | 88 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
| 43 | Iran IR | 88 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
| 44 | Panama PA | 85 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 45 | Cap-Vert CV | 84 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | |
| 46 | Équateur EC | 84 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| 47 | Libye LY | 84 | 6 | 14 | 11 | 0 | 0 | |
| 48 | Papouasie-Nouvelle-Guinée PG | 84 | 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| 49 | Turquie TR | 84 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 50 | Venezuela VE | 84 | 6 | 15 | 8 | 0 | 0 | |
| 51 | Guam GU | 83 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 52 | Qatar QA | 83 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 53 | Fidji FJ | 81 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 54 | Viêt Nam VN | 81 | 9 | 3 | 3 | 0 | +3 | |
| 55 | Estonie EE | 80 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 56 | Angola AO | 80 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| 57 | Bahamas BS | 80 | 5 | 21 | 11 | 0 | 0 | |
| 58 | Singapour SG | 78 | 46 | 8 | 1 | 0 | 0 | tous les atterrissements dans une zone |
| 59 | Congo-Kinshasa CD | 78 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| 60 | Israël IL | 77 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
| 61 | Sri Lanka LK | 76 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 62 | Nouvelle-Calédonie NC | 76 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | |
| 63 | Madagascar MG | 75 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 64 | Jamaïque JM | 73 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| 65 | Micronésie FM | 71 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 66 | Argentine AR | 70 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 67 | Malte MT | 70 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | tous les atterrissements dans une zone |
| 68 | Îles Vierges des États-Unis VI | 70 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | tous les atterrissements dans une zone |
| 69 | Îles Mariannes du Nord MP | 69 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 70 | Somalie SO | 69 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 71 | Djibouti DJ | 68 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | tous les atterrissements dans une zone |
| 72 | Maurice MU | 68 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 73 | Nigeria NG | 67 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 74 | Kenya KE | 66 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | tous les atterrissements dans une zone |
| 75 | Groenland GL | 66 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 76 | Yémen YE | 65 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 77 | Trinité-et-Tobago TT | 64 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 78 | Cuba CU | 64 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 79 | Vanuatu VU | 63 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 80 | Bahreïn BH | 62 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | tous les atterrissements dans une zone |
| 81 | Pakistan PK | 61 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | tous les atterrissements dans une zone |
| 82 | Guinée équatoriale GQ | 61 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 83 | Islande IS | 61 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 84 | Mozambique MZ | 61 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 85 | Pérou PE | 61 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 86 | Curaçao CW | 60 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | tous les atterrissements dans une zone |
| 87 | Comores KM | 60 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 88 | Guatemala GT | 59 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 89 | Île de Man IM | 59 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | tous les atterrissements dans une zone |
| 90 | Brunei BN | 58 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 91 | Cameroun CM | 58 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 92 | Honduras HN | 57 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 93 | Saint-Vincent-et-les Grenadines VC | 57 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 94 | Tonga TO | 57 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 95 | Koweït KW | 56 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | tous les atterrissements dans une zone |
| 96 | Liban LB | 56 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 97 | Îles Salomon SB | 56 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 98 | Tanzanie TZ | 55 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 99 | Guadeloupe GP | 54 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| 100 | Jordanie JO | 53 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | tous les atterrissements dans une zone |
| 101 | Guernesey GG | 53 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 102 | Bermudes BM | 52 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | tous les atterrissements dans une zone |
| 103 | Tunisie TN | 52 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | tous les atterrissements dans une zone |
| 104 | Pays-Bas caribéens BQ | 52 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 105 | Albanie AL | 51 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | |
| 106 | Costa Rica CR | 51 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 107 | Bulgarie BG | 50 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 108 | Ukraine UA | 50 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 109 | Côte d’Ivoire CI | 49 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | tous les atterrissements dans une zone |
| 110 | Ghana GH | 49 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | tous les atterrissements dans une zone |
| 111 | Syrie SY | 49 | 6 | 1 | 1 | 0 | +4 | tous les atterrissements dans une zone |
| 112 | Gabon GA | 48 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 113 | Martinique MQ | 48 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 114 | Bangladesh BD | 47 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 115 | Myanmar (Birmanie) MM | 47 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 116 | Suriname SR | 47 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 117 | Antigua-et-Barbuda AG | 46 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 118 | La Réunion RE | 46 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | |
| 119 | Tokelau TK | 46 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 120 | Irak IQ | 45 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 121 | Sénégal SN | 45 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 122 | Soudan SD | 45 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 123 | Belgique BE | 44 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 124 | Saint-Barthélemy BL | 44 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 125 | Saint-Christophe-et-Niévès KN | 44 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 126 | Uruguay UY | 44 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 127 | Îles Vierges britanniques VG | 44 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 128 | Îles Caïmans KY | 43 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 129 | Croatie HR | 43 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | frontières terrestres : connectivité surtout par voie terrestre |
| 130 | Haïti HT | 43 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | frontières terrestres : connectivité surtout par voie terrestre |
| 131 | Kiribati KI | 43 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 132 | Mauritanie MR | 43 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | frontières terrestres : connectivité surtout par voie terrestre |
| 133 | Barbade BB | 42 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 134 | Grenade GD | 42 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 135 | Jersey JE | 42 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 136 | Saint-Martin MF | 42 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 137 | Saint-Martin (partie néerlandaise) SX | 42 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 138 | Île Christmas CX | 41 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 139 | Aruba AW | 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 140 | Guyane française GF | 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 141 | Lettonie LV | 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 142 | Lituanie LT | 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 143 | Mayotte YT | 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 144 | Samoa WS | 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 145 | Seychelles SC | 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 146 | Belize BZ | 38 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | frontières terrestres : connectivité surtout par voie terrestre |
| 147 | Bénin BJ | 37 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 148 | Cambodge KH | 37 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 149 | Géorgie GE | 37 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 150 | Guyana GY | 37 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 151 | Togo TG | 37 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 152 | Dominique DM | 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 153 | Îles Féroé FO | 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 154 | Monaco MC | 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | frontières terrestres : connectivité surtout par voie terrestre |
| 155 | Sainte-Lucie LC | 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 156 | Ouganda UG | 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | frontières terrestres : connectivité surtout par voie terrestre |
| 157 | Samoa américaines AS | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 158 | Namibie NA | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | frontières terrestres : connectivité surtout par voie terrestre |
| 159 | Palaos PW | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 160 | Congo-Brazzaville CG | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | frontières terrestres : connectivité surtout par voie terrestre |
| 161 | Sao Tomé-et-Principe ST | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 162 | Timor oriental TL | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | frontières terrestres : connectivité surtout par voie terrestre |
| 163 | Anguilla AI | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | câble unique |
| 164 | Sainte-Hélène SH | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | câble unique |
| 165 | Azerbaïdjan AZ | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | câble uniquefrontières terrestres : connectivité surtout par voie terrestre |
| 166 | Territoire britannique de l’océan Indien IO | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | câble unique |
| 167 | Îles Cocos CC | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | câble unique |
| 168 | Îles Cook CK | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | câble unique |
| 169 | Gambie GM | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | câble uniquefrontières terrestres : connectivité surtout par voie terrestre |
| 170 | Gibraltar GI | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | câble uniquefrontières terrestres : connectivité surtout par voie terrestre |
| 171 | Guinée GN | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | câble uniquefrontières terrestres : connectivité surtout par voie terrestre |
| 172 | Guinée-Bissau GW | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | câble uniquefrontières terrestres : connectivité surtout par voie terrestre |
| 173 | Kazakhstan KZ | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | câble uniquefrontières terrestres : connectivité surtout par voie terrestre |
| 174 | Liberia LR | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | câble uniquefrontières terrestres : connectivité surtout par voie terrestre |
| 175 | Îles Marshall MH | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | câble unique |
| 176 | Montserrat MS | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | câble unique |
| 177 | Nauru NR | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | câble unique |
| 178 | Nicaragua NI | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | câble uniquefrontières terrestres : connectivité surtout par voie terrestre |
| 179 | Niue NU | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | câble unique |
| 180 | Pologne PL | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | câble uniquefrontières terrestres : connectivité surtout par voie terrestre |
| 181 | Roumanie RO | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | câble uniquefrontières terrestres : connectivité surtout par voie terrestre |
| 182 | Saint-Pierre-et-Miquelon PM | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | câble unique |
| 183 | Sierra Leone SL | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | câble uniquefrontières terrestres : connectivité surtout par voie terrestre |
| 184 | Îles Turques-et-Caïques TC | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | câble unique |
| 185 | Wallis-et-Futuna WF | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | câble unique |
Score = 40 pts pour le nombre de câbles sous-marins distincts (plafond 10) + 30 pts pour le nombre de zones côtières distinctes (grille d'environ 150 km, plafond 4) + 15 pts pour le nombre de stations (plafond 6) + 15 pts réduits par le nombre d'incidents enregistrés par nos détecteurs sur 180 jours (5 incidents ou plus annulent cette composante). Un pays desservi par un seul câble est plafonné à 25. « Tous les atterrissements dans une zone » signale six câbles ou plus arrivant dans une seule zone côtière. Classes : fragile sous 30, vulnérable 30-54, moyen 55-74, résilient à partir de 75. Un pays avec des frontières terrestres et au plus deux câbles sous-marins est placé dans une classe à part, « connecté par voie terrestre » : sa connectivité passe probablement par la fibre terrestre, alors que cet indice décrit les câbles sous-marins. Données de frontières : GeoNames.
Hors du périmètre de l'indice : la fibre terrestre transfrontalière, la capacité satellitaire, le trafic réel de chaque câble et les capacités de réparation. Une mesure d'exposition structurelle, pas une prévision.
Lisible par machine : /api/v1/resilience (JSON, CC BY 4.0). Voir aussi : incidents, données ouvertes, API.