Liaisons terrestres
Une liaison ici est une paire de villes entre lesquelles nous mesurons en continu. Pour chacune nous connaissons le délai habituel, le nombre habituel de sauts réseau et le chemin habituel entre opérateurs. Dès que cela change, la liaison le signale.
Liaisons mesurées : 49
| Liaison | Délai habituel | Sauts | Maintenant |
|---|---|---|---|
| Almaty et Iekaterinbourg | 74 ms | 17 | Comme d habitude |
| Almaty et Jérusalem | 159 ms | 20 | Le trafic passe ailleurs |
| Almaty et Kyiv | 117 ms | 16 | Comme d habitude |
| Almaty et Minsk | 67 ms | 20 | Comme d habitude |
| Almaty et Moscou | 58 ms | 20 | Comme d habitude |
| Almaty et Odessa | 125 ms | 20 | Comme d habitude |
| Almaty et Rostov-sur-le-Don | 73 ms | 20 | Comme d habitude |
| Almaty et Saint-Pétersbourg | 90 ms | 20 | Comme d habitude |
| Almaty et Sébastopol | 81 ms | 20 | Comme d habitude |
| Almaty et Tbilissi | 147 ms | 20 | Comme d habitude |
| Iekaterinbourg et Jérusalem | 120 ms | 19 | Comme d habitude |
| Iekaterinbourg et Kyiv | 94 ms | 11 | Comme d habitude |
| Iekaterinbourg et Minsk | 41 ms | 15 | Comme d habitude |
| Iekaterinbourg et Moscou | 24 ms | 20 | Comme d habitude |
| Iekaterinbourg et Odessa | 94 ms | 19 | Comme d habitude |
| Iekaterinbourg et Rostov-sur-le-Don | 47 ms | 20 | Comme d habitude |
| Iekaterinbourg et Saint-Pétersbourg | 57 ms | 20 | Comme d habitude |
| Iekaterinbourg et Sébastopol | 58 ms | 20 | Comme d habitude |
| Iekaterinbourg et Tbilissi | 119 ms | 20 | Comme d habitude |
| Jérusalem et Kyiv | 83 ms | 15 | Comme d habitude |
| Jérusalem et Minsk | 103 ms | 20 | Comme d habitude |
| Jérusalem et Moscou | 102 ms | 20 | Comme d habitude |
| Jérusalem et Odessa | 90 ms | 20 | Comme d habitude |
| Jérusalem et Rostov-sur-le-Don | 124 ms | 20 | Comme d habitude |
| Jérusalem et Saint-Pétersbourg | 112 ms | 20 | Comme d habitude |
| Jérusalem et Sébastopol | 131 ms | 20 | Comme d habitude |
| Jérusalem et Tbilissi | 104 ms | 18 | Comme d habitude |
| Kyiv et Minsk | 25 ms | 10 | Comme d habitude |
| Kyiv et Moscou | 69 ms | 13 | Comme d habitude |
| Kyiv et Odessa | 9 ms | 7 | Comme d habitude |
| Kyiv et Rostov-sur-le-Don | 108 ms | 10 | Comme d habitude |
| Kyiv et Saint-Pétersbourg | 83 ms | 17 | Comme d habitude |
| Kyiv et Sébastopol | 95 ms | 17 | Comme d habitude |
| Kyiv et Tbilissi | 57 ms | 11 | Plus lent que d habitude |
| Minsk et Moscou | 16 ms | 20 | Comme d habitude |
| Minsk et Odessa | 47 ms | 20 | Comme d habitude |
| Minsk et Rostov-sur-le-Don | 33 ms | 20 | Comme d habitude |
| Minsk et Saint-Pétersbourg | 44 ms | 20 | Comme d habitude |
| Minsk et Sébastopol | 57 ms | 20 | Comme d habitude |
| Minsk et Tbilissi | 83 ms | 20 | Comme d habitude |
| Moscou et Odessa | 69 ms | 20 | Comme d habitude |
| Moscou et Tbilissi | 93 ms | 20 | Comme d habitude |
| Odessa et Rostov-sur-le-Don | 57 ms | 20 | Comme d habitude |
| Odessa et Saint-Pétersbourg | 76 ms | 20 | Comme d habitude |
| Odessa et Sébastopol | 34 ms | 20 | Comme d habitude |
| Odessa et Tbilissi | 49 ms | 17 | Plus lent que d habitude |
| Rostov-sur-le-Don et Tbilissi | 93 ms | 10 | Comme d habitude |
| Saint-Pétersbourg et Tbilissi | 95 ms | 20 | Comme d habitude |
| Sébastopol et Tbilissi | 127 ms | 20 | Comme d habitude |
Le délai est l aller-retour en millisecondes, mesuré toutes les quelques minutes, valeur médiane sur sept jours. Les sauts sont les équipements réseau traversés par un paquet.
Voir aussi: Radar réseau Latence entre pays Carte en direct