Quelle est la précision de nos estimations
Quand un pays subit une panne d'Internet, sa page indique combien de temps ont duré des pannes similaires : la moitié s'est terminée en X heures, 80 % en Y heures. Une telle affirmation ne vaut que si elle se vérifie. Ici, nous la comparons à ce qui s'est réellement passé.
La limite à 80 % est plus prudente qu'annoncé : les pannes s'y terminent plus souvent que promis. Le délai médian est un peu long : plus de la moitié des pannes se terminent plus tôt.
Comment nous vérifions
Chaque estimation est reconstruite telle qu'elle aurait pu être donnée au début de la panne : seules les pannes déjà terminées à ce moment sont utilisées, avec les mêmes règles que sur la page de la panne (même pays et même schéma s'il y a au moins 5 cas, sinon même schéma ailleurs, sinon toutes les pannes). Puis nous la comparons à la durée réelle. Les pannes du tout début de notre historique, avec moins de 3 cas antérieurs, sont écartées.
Par type de panne
| Type | Vérifiées | Dans la limite à 80 % | Dans le délai médian |
|---|---|---|---|
| Problème chez un opérateur | 156 | 86 % | 56 % |
| Baisse mineure | 56 | 88 % | 61 % |
| Sans schéma clair | 26 | 85 % | 65 % |
| Coupure programmée | 19 | 100 % | 100 % |
| Tout le pays coupé d'un coup | 15 | 87 % | 67 % |
| Panne qui s'étend entre fournisseurs | 15 | 73 % | 60 % |
| Autres types (moins de 10 chacun) | 8 | 75 % | 63 % |
Par mois
| Mois | Vérifiées | Dans la limite à 80 % | Dans le délai médian |
|---|---|---|---|
| novembre 2026 | 5 | 100 % | 60 % |
| octobre 2026 | 84 | 85 % | 61 % |
| septembre 2026 | 80 | 89 % | 66 % |
| août 2026 | 75 | 84 % | 57 % |
| juillet 2026 | 51 | 86 % | 63 % |
Dernières pannes vérifiées
| Pays | Début (UTC) | Estimation, h : médiane / 80 % | Réel, h | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| Érythrée | 05.11, 01:40 | 1,2 / 3,2 | 1,0 | dans le délai médian |
| État de la Cité du Vatican | 04.11, 01:40 | 0,8 / 3,3 | 0,5 | dans le délai médian |
| Tchad | 02.11, 23:20 | 1,5 / 3,3 | 2,7 | dans la limite à 80 % |
| République centrafricaine | 02.11, 09:30 | 0,5 / 2,0 | 0,3 | dans le délai médian |
| Sao Tomé-et-Principe | 01.11, 03:00 | 0,7 / 1,0 | 1,0 | dans la limite à 80 % |
| Sao Tomé-et-Principe | 30.10, 15:50 | 1,2 / 3,2 | 1,0 | dans le délai médian |
| Guyana | 30.10, 12:20 | 3,8 / 3,8 | 2,8 | dans le délai médian |
| Mongolie | 30.10, 11:20 | 1,5 / 3,3 | 2,8 | dans la limite à 80 % |
| Sao Tomé-et-Principe | 30.10, 04:10 | 1,2 / 3,2 | 1,2 | dans le délai médian |
| Nauru | 29.10, 16:20 | 0,5 / 0,7 | 3,2 | plus long que l'estimation |
| Tchad | 29.10, 12:50 | 1,5 / 3,3 | 2,2 | dans la limite à 80 % |
| Cameroun | 29.10, 12:50 | 1,2 / 3,2 | 1,3 | dans la limite à 80 % |
| Sao Tomé-et-Principe | 28.10, 15:50 | 1,2 / 3,2 | 0,7 | dans le délai médian |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 28.10, 12:00 | 1,2 / 3,3 | 0,3 | dans le délai médian |
| Îles Salomon | 28.10, 11:10 | 1,5 / 2,7 | 3,3 | plus long que l'estimation |
| Samoa | 28.10, 11:10 | 1,2 / 3,3 | 3,2 | dans la limite à 80 % |
| Tonga | 28.10, 11:10 | 1,2 / 3,3 | 3,0 | dans la limite à 80 % |
| Îles Vierges des États-Unis | 28.10, 03:10 | 1,2 / 3,3 | 1,3 | dans la limite à 80 % |
| Soudan du Sud | 27.10, 05:10 | 1,2 / 3,3 | 0,3 | dans le délai médian |
| Haïti | 25.10, 23:10 | 1,2 / 3,3 | 0,7 | dans le délai médian |
Estimations enregistrées sur le moment
Depuis le 05.11.2026, nous conservons aussi la première estimation affichée pour chaque panne en cours, afin de la vérifier sans reconstruction. Vérifiées à ce jour : 1 sur 2 enregistrées. Trop peu de pannes terminées pour un pourcentage ; il apparaîtra à partir de 10.