Calculator Cables Locations Health
HomeLocations › Canada
CA

Canada

155 submarine cable landing points in Canada. View coordinates, connected cables, and detailed location info.

Name Latitude Longitude Connected Cables
Addenbroke Island, BC, Canada 51.6032 -127.8637 1
Ahousat, BC, Canada 49.2763 -126.0563 1
Akulivik, QC, Canada 60.8177 -78.1442 1
Alert Bay, BC, Canada 50.5884 -126.9263 1
Aupaluk, QC, Canada 59.3057 -69.5975 1
Aylesford, NS, Canada 45.0895 -64.9483 1
Baie-Comeau, QC, Canada 49.221 -68.1525 1
Bamfield, BC, Canada 48.8328 -125.1415 1
Bella Bella, BC, Canada 52.1612 -128.1447 1
Bella Coola, BC, Canada 52.3721 -126.7528 1
Bic, QC, Canada 48.3728 -68.7093 1
Blind Channel, BC, Canada 50.4128 -125.5034 1
Bliss Landing, BC, Canada 50.0358 -124.8164 1
Boat Bluff, BC, Canada 52.643 -128.5238 1
Bold Point, BC, Canada 50.1724 -125.1607 1
Bonilla Island, BC, Canada 53.4923 -130.6145 1
Bowser, BC, Canada 49.4435 -124.6867 1
Butedale, BC, Canada 53.1498 -128.7007 1
Campbell River, BC, Canada 50.0246 -125.2482 1
Cape Ray, NL, Canada 47.6367 -59.2847 1
Cape Roger Curtis, BC, Canada 49.3433 -123.4289 1
Chatham Point, BC, Canada 50.3314 -125.4456 1
Chisasibi, QC, Canada 53.7736 -78.8935 1
Coal Harbour, BC, Canada 50.5994 -127.5816 1
Codroy, NL, Canada 47.8816 -59.3919 1
Comox, BC, Canada 49.6735 -124.9283 1
Cordova Bay, BC, Canada 48.5204 -123.3672 1
Cousins Inlet, BC, Canada 52.2679 -127.7906 1
Deception, QC, Canada 62.1149 -74.6301 1
Denman Island, BC, Canada 49.4935 -124.7136 1
Dingwall, NS, Canada 46.8967 -60.4693 1
Dodge Cove, BC, Canada 54.2878 -130.3875 1
Dryad Point, BC, Canada 52.1852 -128.1119 1
Duncanby, BC, Canada 51.4056 -127.6448 1
Eastbourne, BC, Canada 49.3962 -123.4348 1
Echo Bay, BC, Canada 50.7499 -126.4973 1
Edith Point, BC, Canada 50.3773 -125.5467 1
Egg Island, BC, Canada 51.2496 -127.8344 1
Elk Bay, BC, Canada 50.2774 -125.4421 1
Esperanza, BC, Canada 49.8749 -126.7418 1
Esquimalt, BC, Canada 48.4301 -123.4146 1
Farewell, NL, Canada 49.5559 -54.4792 1
Fogo Island, NL, Canada 49.5838 -54.3952 1
Forestville, QC, Canada 48.7394 -69.0836 1
Fortune, NL, Canada 47.072 -55.8273 1
French Creek, BC, Canada 49.3421 -124.3562 1
Gabriola, BC, Canada 49.1733 -123.844 1
Gambier Harbour, BC, Canada 49.4396 -123.4389 1
Gibsons, BC, Canada 49.4016 -123.5146 1
Gillies Bay, BC, Canada 49.6779 -124.4889 1
Gold River, BC, Canada 49.781 -126.0544 1
Granite Bay, BC, Canada 50.2358 -125.3026 1
Haggard's Cove, BC, Canada 48.9645 -125.0229 1
Halifax, NS, Canada 44.6458 -63.574 2
Harbledown Island, BC, Canada 50.5738 -126.6108 1
Hartley Bay, BC, Canada 53.4253 -129.2548 1
Heriot Bay, BC, Canada 50.1013 -125.2159 1
Holberg, BC, Canada 50.6523 -128.0241 1
Hornby Island, BC, Canada 49.5135 -124.6971 1
Horseshoe Bay, BC, Canada 49.3748 -123.2765 1
Hot Springs Cove, BC, Canada 49.3684 -126.2724 1
Hyde Creek, BC, Canada 50.5826 -127.0008 1
Inukjuak, QC, Canada 58.4551 -78.1051 1
Ivory Island, BC, Canada 52.2716 -128.4054 1
Ivujivik, QC, Canada 62.4167 -77.9167 1
Kaiete Point, BC, Canada 52.0637 -127.9515 1
Kains Island, BC, Canada 50.4427 -128.0333 1
Kangiqsualujjuaq, QC, Canada 58.7102 -65.9951 1
Kangiqsujuaq, QC, Canada 61.5963 -71.9539 2
Kangirsuk, QC, Canada 60.0234 -70.0262 1
Kingcome Inlet, BC, Canada 50.9499 -126.2002 1
Kitamaat Village, BC, Canada 53.9744 -128.6476 1
Kitimat, BC, Canada 54.0595 -128.6409 1
Kitkatla, BC, Canada 53.7947 -130.4333 1
Klemtu, BC, Canada 52.5918 -128.5249 1
Kuujjuaq, QC, Canada 58.103 -68.4188 1
Kuujjuarapik, QC, Canada 55.2759 -77.7624 1
Kwakiutl (Cluxewe), BC, Canada 50.6121 -127.1898 1
Kwikwasut'inuxw Haxwa’mis, BC, Canada 50.7005 -126.5987 1
Kyuquot, BC, Canada 50.0309 -127.3785 1
L'Anse-à-Beaufils, QC, Canada 48.4718 -64.309 1
Lamaline, NL, Canada 46.869 -55.8033 1
Lax Kw'alaams, BC, Canada 54.5544 -130.4341 1
Les Îles-de-la-Madeleine, QC, Canada 47.3826 -61.9557 1
Lund, BC, Canada 49.982 -124.7613 1
Macoah, BC, Canada 48.9942 -125.3807 1
Mansons Landing, BC, Canada 50.0631 -124.9864 1
Martin Valley, BC, Canada 52.3601 -127.722 1
McInnes Island, BC, Canada 52.2623 -128.723 1
Metlakatla, BC, Canada 54.3371 -130.4444 1
Milton, NL, Canada 48.2076 -53.9602 1
Mitchell Bay, BC, Canada 50.6337 -126.8495 1
New Victoria, NS, Canada 46.2529 -60.1296 1
Nuchatlaht, BC, Canada 49.9893 -126.9407 1
Ocean Falls, BC, Canada 52.3534 -127.6935 1
Old Bella Bella, BC, Canada 52.1539 -128.1223 1
Oona River, BC, Canada 53.9495 -130.2585 1
Open Bay, BC, Canada 50.1371 -125.196 1
Opitsat, BC, Canada 49.1735 -125.9073 1
Pine Island, BC, Canada 50.9775 -127.7246 1
Pointe-au-Père, QC, Canada 48.5033 -68.4594 1
Port Alberni, BC, Canada 49.234 -124.8076 1
Port Alice, BC, Canada 50.4267 -127.4881 1
Port Hardy, BC, Canada 50.7209 -127.4958 1
Port Neville, BC, Canada 50.4928 -126.0856 1
Powell River, BC, Canada 49.8359 -124.5238 1
Prince Rupert, BC, Canada 54.3131 -130.3263 2
Pulteney Point, BC, Canada 50.6312 -127.1548 1
Puvirnituq, QC, Canada 60.0371 -77.2692 2
Qualicum Beach, BC, Canada 49.3494 -124.4432 1
Quaqtaq, QC, Canada 61.0417 -69.6399 1
Quatsino, BC, Canada 50.5353 -127.6544 1
Queens Cove, BC, Canada 49.885 -126.985 1
Refuge Cove, BC, Canada 50.1237 -124.8391 1
Ridley Island, BC, Canada 54.2234 -130.3213 1
Rose Blanche, NL, Canada 47.6177 -58.6866 1
Sainte-Anne-des-Monts, QC, Canada 49.1238 -66.4901 1
Salluit, QC, Canada 62.2013 -75.6469 1
Salmon Beach, BC, Canada 48.9598 -125.434 1
Saltery Bay, BC, Canada 49.7833 -124.1799 1
Sarita, BC, Canada 48.8832 -125.0334 1
Sayward, BC, Canada 50.3843 -125.959 1
Scarlett Point, BC, Canada 50.8604 -127.6128 1
Seaford, BC, Canada 50.0845 -124.901 1
Sept-Îles, QC, Canada 50.2309 -66.4069 1
Shawl Bay, BC, Canada 50.8489 -126.5586 1
Shearwater, BC, Canada 52.1479 -128.0907 1
Smith Island, BC, Canada 54.1423 -130.278 1
Snaw-naw-as, BC, Canada 49.2519 -124.1235 1
Snug Cove, BC, Canada 49.3801 -123.338 1
Squirrel Cove, BC, Canada 50.1174 -124.9175 1
St. Martins, NB, Canada 45.348 -65.5558 1
Stag Harbour, NL, Canada 49.5839 -54.2837 1
Stories Beach, BC, Canada 49.9196 -125.1862 1
Surge Narrows, BC, Canada 50.2315 -125.1018 1
Sydney Mines, NS, Canada 46.2293 -60.2241 1
Tahsis, BC, Canada 49.9263 -126.6547 1
Tasiujaq, QC, Canada 58.6974 -69.9374 1
Telegraph Cove, BC, Canada 50.5477 -126.8311 1
Tlell, BC, Canada 53.5625 -131.9298 1
Tofino, BC, Canada 49.1525 -125.9062 1
Tom Island, BC, Canada 53.5432 -129.6057 1
Toquaht Bay, BC, Canada 49.0073 -125.3643 1
Toronto, ON, Canada 43.6486 -79.3853 1
Uchucklesaht, BC, Canada 49.0211 -125.0423 1
Ucluelet, BC, Canada 48.9418 -125.5467 1
Umiujaq, QC, Canada 56.5516 -76.5471 1
Van Anda, BC, Canada 49.7577 -124.5565 1
Vancouver, BC, Canada 49.2604 -123.114 2
Whaletown, BC, Canada 50.1112 -125.0493 1
Williams Beach, BC, Canada 49.8242 -125.0491 1
Winter Harbour, BC, Canada 50.5239 -128.0281 1
Wuikinuxv, BC, Canada 51.6801 -127.2105 1
Yuquot, BC, Canada 49.5919 -126.6189 1
Zeballos, BC, Canada 49.9824 -126.8454 1