Accueil
Explorer Câbles Emplacements Carte État des FAI Coupures
Live Carte live Santé Latence Mises en service par année Pouls Grand écran 🖥
Apprendre Recherches Guide Méthodologie
AccueilEmplacements › Brazil
BR

Brazil

74 points d'atterrissage en Brazil. Coordonnées, câbles connectés.

Le Brésil compte 74 points d'atterrissage de câbles sous-marins, ce qui en fait le pays le mieux connecté d'Amérique du Sud. Les principales villes d'atterrissage sont Fortaleza, Rio de Janeiro, Santos, Praia Grande et Salvador, desservies par des câbles essentiels tels que Monet, EllaLink, Firmina, GlobeNet, BRUSA et le South Atlantic Cable System (SACS), qui relient le Brésil à travers l'océan Atlantique vers l'Amérique du Nord et l'Europe. Des points d'atterrissage fluviaux intérieurs, situés dans des villes du bassin amazonien comme Manaus, Manacapuru et Santarém, sont couverts par les programmes Norte Conectado et Projeto Amazônia Conectada, et l'indice d'isolement du pays, fixé à 10 sur 100, témoigne de la bonne diversification de sa connectivité internationale.
Nom Latitude Longitude Câbles connectés
Afuá, Brazil -0.1571 -50.3883 1
Alenquer, Brazil -1.945 -54.736 1
Almeirim, Brazil -1.5284 -52.5778 1
Alvarães, Brazil -3.2146 -64.8121 1
Amaturá, Brazil -3.3621 -68.1972 1
Aracajú, Brazil -10.9096 -37.0748 1
Atafona, Brazil -21.6312 -41.0272 1
Atalaia do Norte, Brazil -4.3664 -70.1932 1
Autazes, Brazil -3.5803 -59.1317 2
Auxiliadora, Brazil -6.2496 -61.8383 1
Bagre, Brazil -1.8988 -50.2091 1
Barcelos, Brazil -0.9741 -62.9258 1
Belém do Solimões, Brazil -4.0379 -69.5218 1
Belém, Brazil -1.4586 -48.5104 1
Benjamin Constant, Brazil -4.3799 -70.0288 1
Boa Vista, Brazil 2.8235 -60.6758 1
Borba, Brazil -4.3925 -59.5945 1
Breves, Brazil -1.6836 -50.482 1
Calama, Brazil -8.0288 -62.8756 1
Caracaraí, Brazil 1.8239 -61.1313 1
Coari, Brazil -4.0919 -63.1477 1
Cruzeiro do Sul, Brazil -7.625 -72.6764 1
Curralinho, Brazil -1.8122 -49.798 1
Curuá, Brazil -1.8903 -55.1201 1
Fonte Boa, Brazil -2.5152 -66.0953 2
Fortaleza, Brazil -3.7185 -38.543 10
Humaitá, Brazil -7.5125 -63.0284 1
Ilhéus, Brazil -14.788 -39.0477 1
Iranduba, Brazil -3.2791 -60.1877 1
Itacoatiara, Brazil -3.1366 -58.4399 1
João Pessoa, Brazil -7.1153 -34.861 1
Juruti, Brazil -2.1615 -56.0952 1
Jutaí, Brazil -2.7506 -66.7716 1
Macaé, Brazil -22.3718 -41.7856 1
Macapá, Brazil 0.0345 -51.0657 2
Maceió, Brazil -9.6665 -35.735 1
Manacapuru, Brazil -3.2891 -60.6354 2
Manaus, Brazil -3.1239 -60.0206 2
Manicoré, Brazil -5.8129 -61.2946 1
Monte Alegre, Brazil -2.0005 -54.0745 1
Moura, Brazil -1.4586 -61.6351 2
Natal, Brazil -5.7948 -35.2112 1
Nova Olinda do Norte, Brazil -3.8912 -59.0921 1
Novo Airão, Brazil -2.6239 -60.9439 2
Novo Aripuanã, Brazil -5.1203 -60.3761 1
Óbidos, Brazil -1.9132 -55.5162 1
Oriximiná, Brazil -1.7624 -55.8675 1
Parintins, Brazil -2.6338 -56.7372 1
Ponta de Pedras, Brazil -1.3921 -48.8698 1
Porto Alegre, Brazil -30.0343 -51.228 1
Porto Seguro, Brazil -16.4511 -39.0647 1
Porto Velho, Brazil -8.7617 -63.902 1
Praia Grande, Brazil -24.0089 -46.4125 3
Recife, Brazil -8.0553 -34.872 1
Rio Branco, Brazil -9.9754 -67.8249 1
Rio de Janeiro, Brazil -22.9034 -43.2096 8
Salvador, Brazil -12.97 -38.5045 3
Santa Isabel do Rio Negro, Brazil -0.415 -65.0157 1
Santa Maria do Boiaçu, Brazil -0.508 -61.7877 1
Santarém, Brazil -2.4506 -54.7009 2
Santo Antônio do Içá, Brazil -3.1024 -67.9453 1
Santos, Brazil -23.9618 -46.3281 5
São Gabriel da Cachoeira, Brazil -0.1194 -67.088 1
São Mateus, Brazil -18.7167 -39.8591 1
São Paulo de Olivença, Brazil -3.4655 -68.9525 1
São Sebastião da Boa Vista, Brazil -1.7174 -49.5289 1
Sitio, Brazil -11.8467 -37.5705 1
Tabatinga, Brazil -4.2313 -69.9385 1
Tefé, Brazil -3.3522 -64.719 2
Terra Santa, Brazil -2.1021 -56.4893 1
Tonantins, Brazil -2.8617 -67.7754 1
Uarini, Brazil -2.9827 -65.16 1
Urucurituba, Brazil -3.1292 -58.1547 1
Vitória, Brazil -20.294 -40.3017 1

🌐 Log In

Access your routes, favorites, and API key

Create account Forgot password?