Punto de amarre · JP Japan
| Cable | Estado |
|---|---|
| APCN-2 | Activo |
| EAC-C2C | Activo |
| FASTER | Activo |
| Japan Information Highway (JIH) | Activo |
| Southeast Asia-Japan Cable (SJC) | Activo |
| Southeast Asia-Japan Cable 2 (SJC2) | Activo |
| Unity | Planificado |
| Unity/EAC-Pacific | Activo |
Mediciones RTT a este punto de 2026-03-01 a 2026-04-10 — RTT ICMP en vivo mediante sondas RIPE Atlas. Recalculado diariamente. ✓ Sin anomalías detectadas en el período.
| Sonda | Ubicación | Muestras | Prom. |
|---|---|---|---|
| #1033 | RIPE Atlas | 58 | 114.7 ms |
| #7517 | RIPE Atlas | 47 | 106.2 ms |
| #4429 | RIPE Atlas | 46 | 105.1 ms |
| #61587 | RIPE Atlas | 26 | 293.9 ms |
| #1014473 sonda propia | Minsk BY | 13 | 284.7 ms |
| #1014589 sonda propia | Almaty KZ | 13 | 332.4 ms |
| #1014597 sonda propia | Tbilisi GE | 13 | 326.8 ms |
| #4113 | RIPE Atlas | 10 | 295.5 ms |
| #1014969 sonda propia | Jerusalem IL | 5 | 310.2 ms |
| #6477 | RIPE Atlas | 1 | 71.2 ms |
Chikura, Japan es un punto de amarre de cables submarinos en Japan (coordenadas 34.9767°N 139.9547°E). Es uno de los principales nodos de cables de la región, con 8 sistemas de cables submarinos. La longitud total de los cables conectados supera los 101,299 km — este nodo conecta continentes.
Visualice el enrutamiento real de cables submarinos desde Chikura, Japan — con nodos, distancias y latencia
Abrir calculadora →