Índice de resiliencia
Un número por país, construido a partir de la estructura de sus amarres submarinos y de lo que nuestras propias sondas midieron en los últimos 180 días. Más alto es mejor. El índice describe la conectividad submarina: los países que dependen de enlaces terrestres o del Caspio se señalan en una clase aparte.
| # | País | Puntaje | Cables | Estaciones | Zonas costeras | Incidentes 180d | vs ant. | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos US | 100 | 122 | 169 | 85 | 0 | 0 | |
| 2 | Indonesia ID | 100 | 73 | 146 | 83 | 0 | 0 | |
| 3 | Reino Unido GB | 100 | 68 | 125 | 29 | 0 | +3 | |
| 4 | Japón JP | 100 | 53 | 68 | 28 | 0 | 0 | |
| 5 | Italia IT | 100 | 39 | 55 | 21 | 0 | +3 | |
| 6 | España ES | 100 | 39 | 50 | 14 | 0 | 0 | |
| 7 | Francia FR | 100 | 35 | 27 | 9 | 0 | +3 | |
| 8 | Australia AU | 100 | 34 | 27 | 17 | 0 | 0 | |
| 9 | Malasia MY | 100 | 34 | 21 | 12 | 0 | 0 | |
| 10 | Dinamarca DK | 100 | 33 | 34 | 9 | 0 | 0 | |
| 11 | Suecia SE | 100 | 29 | 29 | 13 | 0 | 0 | |
| 12 | Arabia Saudí SA | 100 | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 13 | Brasil BR | 100 | 26 | 75 | 50 | 0 | 0 | |
| 14 | Egipto EG | 100 | 26 | 9 | 6 | 0 | 0 | |
| 15 | Filipinas PH | 100 | 26 | 71 | 23 | 0 | 0 | |
| 16 | India IN | 100 | 25 | 26 | 17 | 0 | 0 | |
| 17 | China CN | 100 | 24 | 24 | 13 | 0 | 0 | |
| 18 | Emiratos Árabes Unidos AE | 100 | 23 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
| 19 | Omán OM | 100 | 22 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
| 20 | Canadá CA | 100 | 21 | 155 | 42 | 0 | 0 | |
| 21 | Grecia GR | 100 | 21 | 36 | 11 | 0 | +3 | |
| 22 | Portugal PT | 100 | 21 | 19 | 7 | 0 | 0 | |
| 23 | Taiwán TW | 100 | 21 | 21 | 8 | 0 | 0 | |
| 24 | Noruega NO | 100 | 19 | 43 | 23 | 0 | 0 | |
| 25 | Tailandia TH | 100 | 18 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
| 26 | Corea del Sur KR | 100 | 17 | 10 | 6 | 0 | 0 | |
| 27 | Irlanda IE | 100 | 16 | 14 | 5 | 0 | +3 | |
| 28 | Finlandia FI | 100 | 15 | 11 | 7 | 0 | 0 | |
| 29 | Sudáfrica ZA | 100 | 14 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
| 30 | Rusia RU | 100 | 13 | 28 | 24 | 0 | 0 | |
| 31 | Colombia CO | 100 | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | |
| 32 | México MX | 100 | 12 | 14 | 10 | 0 | 0 | |
| 33 | Países Bajos NL | 100 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
| 34 | Alemania DE | 100 | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | |
| 35 | Maldivas MV | 100 | 11 | 17 | 5 | 0 | 0 | |
| 36 | Nueva Zelanda NZ | 100 | 11 | 20 | 10 | 0 | 0 | |
| 37 | Chile CL | 100 | 10 | 19 | 16 | 0 | 0 | |
| 38 | Polinesia Francesa PF | 92 | 8 | 23 | 12 | 0 | 0 | |
| 39 | Marruecos MA | 92 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
| 40 | República Dominicana DO | 90 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 41 | Chipre CY | 88 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 42 | Argelia DZ | 88 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
| 43 | Irán IR | 88 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
| 44 | Panamá PA | 85 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 45 | Cabo Verde CV | 84 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | |
| 46 | Ecuador EC | 84 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| 47 | Libia LY | 84 | 6 | 14 | 11 | 0 | 0 | |
| 48 | Papúa Nueva Guinea PG | 84 | 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| 49 | Turquía TR | 84 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 50 | Venezuela VE | 84 | 6 | 15 | 8 | 0 | 0 | |
| 51 | Guam GU | 83 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 52 | Catar QA | 83 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 53 | Fiyi FJ | 81 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 54 | Vietnam VN | 81 | 9 | 3 | 3 | 0 | +3 | |
| 55 | Estonia EE | 80 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 56 | Angola AO | 80 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| 57 | Bahamas BS | 80 | 5 | 21 | 11 | 0 | 0 | |
| 58 | Singapur SG | 78 | 46 | 8 | 1 | 0 | 0 | todos los amarres en una zona |
| 59 | República Democrática del Congo CD | 78 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| 60 | Israel IL | 77 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
| 61 | Sri Lanka LK | 76 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 62 | Nueva Caledonia NC | 76 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | |
| 63 | Madagascar MG | 75 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 64 | Jamaica JM | 73 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| 65 | Micronesia FM | 71 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 66 | Argentina AR | 70 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 67 | Malta MT | 70 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | todos los amarres en una zona |
| 68 | Islas Vírgenes de EE. UU. VI | 70 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | todos los amarres en una zona |
| 69 | Islas Marianas del Norte MP | 69 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 70 | Somalia SO | 69 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 71 | Yibuti DJ | 68 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | todos los amarres en una zona |
| 72 | Mauricio MU | 68 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 73 | Nigeria NG | 67 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 74 | Kenia KE | 66 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | todos los amarres en una zona |
| 75 | Groenlandia GL | 66 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 76 | Yemen YE | 65 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 77 | Trinidad y Tobago TT | 64 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 78 | Cuba CU | 64 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 79 | Vanuatu VU | 63 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 80 | Baréin BH | 62 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | todos los amarres en una zona |
| 81 | Pakistán PK | 61 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | todos los amarres en una zona |
| 82 | Guinea Ecuatorial GQ | 61 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 83 | Islandia IS | 61 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 84 | Mozambique MZ | 61 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 85 | Perú PE | 61 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 86 | Curazao CW | 60 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | todos los amarres en una zona |
| 87 | Comoras KM | 60 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 88 | Guatemala GT | 59 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 89 | Isla de Man IM | 59 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | todos los amarres en una zona |
| 90 | Brunéi BN | 58 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 91 | Camerún CM | 58 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 92 | Honduras HN | 57 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 93 | San Vicente y las Granadinas VC | 57 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 94 | Tonga TO | 57 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 95 | Kuwait KW | 56 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | todos los amarres en una zona |
| 96 | Líbano LB | 56 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 97 | Islas Salomón SB | 56 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 98 | Tanzania TZ | 55 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 99 | Guadalupe GP | 54 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| 100 | Jordania JO | 53 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | todos los amarres en una zona |
| 101 | Guernesey GG | 53 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 102 | Bermudas BM | 52 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | todos los amarres en una zona |
| 103 | Túnez TN | 52 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | todos los amarres en una zona |
| 104 | Caribe neerlandés BQ | 52 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 105 | Albania AL | 51 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | |
| 106 | Costa Rica CR | 51 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 107 | Bulgaria BG | 50 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 108 | Ucrania UA | 50 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 109 | Côte d’Ivoire CI | 49 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | todos los amarres en una zona |
| 110 | Ghana GH | 49 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | todos los amarres en una zona |
| 111 | Siria SY | 49 | 6 | 1 | 1 | 0 | +4 | todos los amarres en una zona |
| 112 | Gabón GA | 48 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 113 | Martinica MQ | 48 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 114 | Bangladés BD | 47 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 115 | Myanmar (Birmania) MM | 47 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 116 | Surinam SR | 47 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 117 | Antigua y Barbuda AG | 46 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 118 | Reunión RE | 46 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | |
| 119 | Tokelau TK | 46 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 120 | Irak IQ | 45 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 121 | Senegal SN | 45 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 122 | Sudán SD | 45 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 123 | Bélgica BE | 44 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 124 | San Bartolomé BL | 44 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 125 | San Cristóbal y Nieves KN | 44 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 126 | Uruguay UY | 44 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 127 | Islas Vírgenes Británicas VG | 44 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 128 | Islas Caimán KY | 43 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 129 | Croacia HR | 43 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | fronteras terrestres: conectividad sobre todo por tierra |
| 130 | Haití HT | 43 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | fronteras terrestres: conectividad sobre todo por tierra |
| 131 | Kiribati KI | 43 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 132 | Mauritania MR | 43 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | fronteras terrestres: conectividad sobre todo por tierra |
| 133 | Barbados BB | 42 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 134 | Granada GD | 42 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 135 | Jersey JE | 42 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 136 | San Martín MF | 42 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 137 | Sint Maarten SX | 42 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 138 | Isla de Navidad CX | 41 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 139 | Aruba AW | 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 140 | Guayana Francesa GF | 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 141 | Letonia LV | 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 142 | Lituania LT | 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 143 | Mayotte YT | 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 144 | Samoa WS | 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 145 | Seychelles SC | 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 146 | Belice BZ | 38 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | fronteras terrestres: conectividad sobre todo por tierra |
| 147 | Benín BJ | 37 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 148 | Camboya KH | 37 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 149 | Georgia GE | 37 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 150 | Guyana GY | 37 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 151 | Togo TG | 37 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 152 | Dominica DM | 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 153 | Islas Feroe FO | 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 154 | Mónaco MC | 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | fronteras terrestres: conectividad sobre todo por tierra |
| 155 | Santa Lucía LC | 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 156 | Uganda UG | 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | fronteras terrestres: conectividad sobre todo por tierra |
| 157 | Samoa Americana AS | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 158 | Namibia NA | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | fronteras terrestres: conectividad sobre todo por tierra |
| 159 | Palaos PW | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 160 | Congo CG | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | fronteras terrestres: conectividad sobre todo por tierra |
| 161 | Santo Tomé y Príncipe ST | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 162 | Timor-Leste TL | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | fronteras terrestres: conectividad sobre todo por tierra |
| 163 | Anguila AI | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | cable único |
| 164 | Santa Elena SH | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | cable único |
| 165 | Azerbaiyán AZ | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | cable únicofronteras terrestres: conectividad sobre todo por tierra |
| 166 | Territorio Británico del Océano Índico IO | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | cable único |
| 167 | Islas Cocos CC | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | cable único |
| 168 | Islas Cook CK | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | cable único |
| 169 | Gambia GM | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | cable únicofronteras terrestres: conectividad sobre todo por tierra |
| 170 | Gibraltar GI | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | cable únicofronteras terrestres: conectividad sobre todo por tierra |
| 171 | Guinea GN | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | cable únicofronteras terrestres: conectividad sobre todo por tierra |
| 172 | Guinea-Bisáu GW | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | cable únicofronteras terrestres: conectividad sobre todo por tierra |
| 173 | Kazajistán KZ | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | cable únicofronteras terrestres: conectividad sobre todo por tierra |
| 174 | Liberia LR | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | cable únicofronteras terrestres: conectividad sobre todo por tierra |
| 175 | Islas Marshall MH | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | cable único |
| 176 | Montserrat MS | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | cable único |
| 177 | Nauru NR | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | cable único |
| 178 | Nicaragua NI | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | cable únicofronteras terrestres: conectividad sobre todo por tierra |
| 179 | Niue NU | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | cable único |
| 180 | Polonia PL | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | cable únicofronteras terrestres: conectividad sobre todo por tierra |
| 181 | Rumanía RO | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | cable únicofronteras terrestres: conectividad sobre todo por tierra |
| 182 | San Pedro y Miquelón PM | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | cable único |
| 183 | Sierra Leona SL | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | cable únicofronteras terrestres: conectividad sobre todo por tierra |
| 184 | Islas Turcas y Caicos TC | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | cable único |
| 185 | Wallis y Futuna WF | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | cable único |
Puntaje = 40 pts por el número de cables submarinos distintos (tope 10) + 30 pts por el número de zonas costeras distintas (cuadrícula de unos 150 km, tope 4) + 15 pts por el número de estaciones (tope 6) + 15 pts reducidos por el número de incidentes registrados por nuestros detectores en 180 días (5 o más anulan el componente). Un país servido por un solo cable se limita a 25. «Todos los amarres en una zona» marca seis o más cables que llegan a una sola zona costera. Clases: frágil bajo 30, vulnerable 30-54, medio 55-74, resiliente desde 75. Un país con fronteras terrestres y no más de dos cables submarinos se coloca en una clase aparte, «conectado por tierra»: su conectividad probablemente va por fibra terrestre, mientras que este índice describe los cables submarinos. Datos de fronteras: GeoNames.
Fuera del alcance del índice: fibra terrestre transfronteriza, capacidad satelital, tráfico real de cada cable y capacidades de reparación. Es una medida de exposición estructural, no una predicción.
Legible por máquina: /api/v1/resilience (JSON, CC BY 4.0). Relacionado: incidentes, datos abiertos, API.