Indice de resiliencia
Un numero por pais, construido a partir de la estructura de sus amarres submarinos y de lo que nuestras propias sondas midieron en los ultimos 180 dias. Mas alto es mejor. El indice describe solo la conectividad submarina: los enlaces terrestres y del Caspio no se miden y se marcan donde importan.
| # | Pais | Puntaje | Cables | Estaciones | Zonas costeras | Incidentes 180d | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos US | 100 | 119 | 168 | 85 | 0 | |
| 2 | Indonesia ID | 100 | 73 | 146 | 83 | 0 | |
| 3 | Japón JP | 100 | 52 | 68 | 28 | 0 | |
| 4 | España ES | 100 | 38 | 48 | 14 | 0 | |
| 5 | Australia AU | 100 | 34 | 27 | 17 | 0 | |
| 6 | Dinamarca DK | 100 | 33 | 34 | 9 | 0 | |
| 7 | Malasia MY | 100 | 33 | 21 | 12 | 0 | |
| 8 | Suecia SE | 100 | 29 | 29 | 13 | 0 | |
| 9 | Arabia Saudí SA | 100 | 27 | 6 | 6 | 0 | |
| 10 | Brasil BR | 100 | 26 | 75 | 50 | 0 | |
| 11 | Egipto EG | 100 | 25 | 9 | 6 | 0 | |
| 12 | India IN | 100 | 25 | 26 | 17 | 0 | |
| 13 | Filipinas PH | 100 | 25 | 71 | 23 | 0 | |
| 14 | China CN | 100 | 23 | 24 | 13 | 0 | |
| 15 | Emiratos Árabes Unidos AE | 100 | 23 | 7 | 5 | 0 | |
| 16 | Omán OM | 100 | 22 | 8 | 5 | 0 | |
| 17 | Canadá CA | 100 | 21 | 155 | 42 | 0 | |
| 18 | Portugal PT | 100 | 21 | 19 | 7 | 0 | |
| 19 | Taiwán TW | 100 | 21 | 21 | 8 | 0 | |
| 20 | Noruega NO | 100 | 19 | 43 | 23 | 0 | |
| 21 | Tailandia TH | 100 | 18 | 7 | 6 | 0 | |
| 22 | Corea del Sur KR | 100 | 17 | 10 | 6 | 0 | |
| 23 | Finlandia FI | 100 | 15 | 11 | 7 | 0 | |
| 24 | Rusia RU | 100 | 13 | 27 | 23 | 0 | |
| 25 | Sudáfrica ZA | 100 | 13 | 8 | 5 | 0 | |
| 26 | Colombia CO | 100 | 12 | 10 | 6 | 0 | |
| 27 | México MX | 100 | 12 | 14 | 10 | 0 | |
| 28 | Países Bajos NL | 100 | 12 | 8 | 4 | 0 | |
| 29 | Alemania DE | 100 | 11 | 9 | 6 | 0 | |
| 30 | Maldivas MV | 100 | 11 | 14 | 4 | 0 | |
| 31 | Nueva Zelanda NZ | 100 | 11 | 20 | 10 | 0 | |
| 32 | Chile CL | 100 | 10 | 19 | 16 | 0 | |
| 33 | Reino Unido GB | 97 | 67 | 125 | 29 | 1 | |
| 34 | Italia IT | 97 | 39 | 55 | 21 | 1 | |
| 35 | Francia FR | 97 | 34 | 27 | 9 | 1 | |
| 36 | Grecia GR | 97 | 21 | 36 | 11 | 1 | |
| 37 | Irlanda IE | 97 | 16 | 14 | 5 | 1 | |
| 38 | Polinesia Francesa PF | 92 | 8 | 23 | 12 | 0 | |
| 39 | Marruecos MA | 92 | 8 | 6 | 5 | 0 | |
| 40 | República Dominicana DO | 90 | 10 | 5 | 3 | 0 | |
| 41 | Chipre CY | 88 | 14 | 4 | 3 | 0 | |
| 42 | Argelia DZ | 88 | 7 | 6 | 5 | 0 | |
| 43 | Irán IR | 88 | 7 | 7 | 6 | 0 | |
| 44 | Panamá PA | 85 | 10 | 7 | 2 | 0 | |
| 45 | Cabo Verde CV | 84 | 6 | 10 | 5 | 0 | |
| 46 | Ecuador EC | 84 | 6 | 6 | 4 | 0 | |
| 47 | Libia LY | 84 | 6 | 14 | 11 | 0 | |
| 48 | Papúa Nueva Guinea PG | 84 | 6 | 15 | 15 | 0 | |
| 49 | Turquía TR | 84 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
| 50 | Venezuela VE | 84 | 6 | 15 | 8 | 0 | |
| 51 | Guam GU | 83 | 18 | 5 | 2 | 0 | |
| 52 | Catar QA | 83 | 10 | 5 | 2 | 0 | |
| 53 | Fiyi FJ | 81 | 9 | 3 | 3 | 0 | |
| 54 | Estonia EE | 80 | 8 | 4 | 3 | 0 | |
| 55 | Angola AO | 80 | 5 | 7 | 4 | 0 | |
| 56 | Bahamas BS | 80 | 5 | 21 | 11 | 0 | |
| 57 | Singapur SG | 78 | 46 | 8 | 1 | 0 | todos los amarres en una zona |
| 58 | Vietnam VN | 78 | 9 | 3 | 3 | 1 | |
| 59 | República Democrática del Congo CD | 78 | 5 | 5 | 4 | 0 | |
| 60 | Israel IL | 77 | 8 | 6 | 2 | 0 | |
| 61 | Sri Lanka LK | 76 | 9 | 4 | 2 | 0 | |
| 62 | Nueva Caledonia NC | 76 | 4 | 9 | 5 | 0 | |
| 63 | Madagascar MG | 75 | 5 | 4 | 4 | 0 | |
| 64 | Jamaica JM | 73 | 7 | 9 | 2 | 0 | |
| 65 | Micronesia FM | 71 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
| 66 | Argentina AR | 70 | 8 | 3 | 2 | 0 | |
| 67 | Malta MT | 70 | 8 | 7 | 1 | 0 | todos los amarres en una zona |
| 68 | Islas Vírgenes de EE. UU. VI | 70 | 8 | 10 | 1 | 0 | todos los amarres en una zona |
| 69 | Islas Marianas del Norte MP | 69 | 6 | 6 | 2 | 0 | |
| 70 | Somalia SO | 69 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
| 71 | Yibuti DJ | 68 | 12 | 2 | 1 | 0 | todos los amarres en una zona |
| 72 | Mauricio MU | 68 | 5 | 4 | 3 | 0 | |
| 73 | Nigeria NG | 67 | 8 | 2 | 2 | 0 | |
| 74 | Kenia KE | 66 | 9 | 3 | 1 | 0 | todos los amarres en una zona |
| 75 | Groenlandia GL | 66 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 76 | Yemen YE | 65 | 5 | 3 | 3 | 0 | |
| 77 | Trinidad y Tobago TT | 64 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
| 78 | Cuba CU | 64 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
| 79 | Vanuatu VU | 63 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 80 | Baréin BH | 62 | 8 | 3 | 1 | 0 | todos los amarres en una zona |
| 81 | Pakistán PK | 61 | 9 | 1 | 1 | 0 | todos los amarres en una zona |
| 82 | Guinea Ecuatorial GQ | 61 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
| 83 | Islandia IS | 61 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
| 84 | Mozambique MZ | 61 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
| 85 | Perú PE | 61 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
| 86 | Curazao CW | 60 | 8 | 2 | 1 | 0 | todos los amarres en una zona |
| 87 | Comoras KM | 60 | 5 | 4 | 2 | 0 | |
| 88 | Guatemala GT | 59 | 6 | 2 | 2 | 0 | |
| 89 | Isla de Man IM | 59 | 6 | 5 | 1 | 0 | todos los amarres en una zona |
| 90 | Brunéi BN | 58 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| 91 | Camerún CM | 58 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| 92 | Honduras HN | 57 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 93 | San Vicente y las Granadinas VC | 57 | 3 | 7 | 2 | 0 | |
| 94 | Tonga TO | 57 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 95 | Kuwait KW | 56 | 7 | 2 | 1 | 0 | todos los amarres en una zona |
| 96 | Líbano LB | 56 | 4 | 4 | 2 | 0 | |
| 97 | Islas Salomón SB | 56 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
| 98 | Tanzania TZ | 55 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
| 99 | Guadalupe GP | 54 | 4 | 9 | 1 | 0 | |
| 100 | Jordania JO | 53 | 7 | 1 | 1 | 0 | todos los amarres en una zona |
| 101 | Guernesey GG | 53 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| 102 | Bermudas BM | 52 | 6 | 2 | 1 | 0 | todos los amarres en una zona |
| 103 | Túnez TN | 52 | 6 | 2 | 1 | 0 | todos los amarres en una zona |
| 104 | Caribe neerlandés BQ | 52 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
| 105 | Costa Rica CR | 51 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 106 | Bulgaria BG | 50 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
| 107 | Ucrania UA | 50 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
| 108 | Côte d’Ivoire CI | 49 | 6 | 1 | 1 | 0 | todos los amarres en una zona |
| 109 | Ghana GH | 49 | 6 | 1 | 1 | 0 | todos los amarres en una zona |
| 110 | Gabón GA | 48 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| 111 | Martinica MQ | 48 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| 112 | Albania AL | 47 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 113 | Bangladés BD | 47 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 114 | Myanmar (Birmania) MM | 47 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 115 | Surinam SR | 47 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 116 | Antigua y Barbuda AG | 46 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 117 | Tokelau TK | 46 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
| 118 | Irak IQ | 45 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 119 | Senegal SN | 45 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 120 | Sudán SD | 45 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 121 | Siria SY | 45 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 122 | Bélgica BE | 44 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 123 | San Bartolomé BL | 44 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 124 | San Cristóbal y Nieves KN | 44 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 125 | Uruguay UY | 44 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 126 | Islas Vírgenes Británicas VG | 44 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 127 | Islas Caimán KY | 43 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 128 | Croacia HR | 43 | 2 | 2 | 2 | 0 | fronteras terrestres: enlaces no medidos |
| 129 | Haití HT | 43 | 2 | 2 | 2 | 0 | fronteras terrestres: enlaces no medidos |
| 130 | Kiribati KI | 43 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 131 | Mauritania MR | 43 | 2 | 2 | 2 | 0 | fronteras terrestres: enlaces no medidos |
| 132 | Barbados BB | 42 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 133 | Granada GD | 42 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 134 | Jersey JE | 42 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 135 | Reunión RE | 42 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 136 | San Martín MF | 42 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 137 | Sint Maarten SX | 42 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 138 | Isla de Navidad CX | 41 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 139 | Aruba AW | 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 140 | Guayana Francesa GF | 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 141 | Letonia LV | 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 142 | Lituania LT | 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 143 | Mayotte YT | 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 144 | Samoa WS | 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 145 | Seychelles SC | 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 146 | Belice BZ | 38 | 2 | 3 | 1 | 0 | fronteras terrestres: enlaces no medidos |
| 147 | Benín BJ | 37 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 148 | Camboya KH | 37 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 149 | Georgia GE | 37 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 150 | Guyana GY | 37 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 151 | Togo TG | 37 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 152 | Dominica DM | 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 153 | Islas Feroe FO | 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 154 | Mónaco MC | 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | fronteras terrestres: enlaces no medidos |
| 155 | Santa Lucía LC | 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 156 | Uganda UG | 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | fronteras terrestres: enlaces no medidos |
| 157 | Samoa Americana AS | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 158 | Namibia NA | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | fronteras terrestres: enlaces no medidos |
| 159 | Palaos PW | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 160 | Congo CG | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | fronteras terrestres: enlaces no medidos |
| 161 | Santo Tomé y Príncipe ST | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 162 | Timor-Leste TL | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | fronteras terrestres: enlaces no medidos |
| 163 | Anguila AI | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | cable unico |
| 164 | Santa Elena SH | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | cable unico |
| 165 | Azerbaiyán AZ | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | cable unicofronteras terrestres: enlaces no medidos |
| 166 | Territorio Británico del Océano Índico IO | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | cable unico |
| 167 | Islas Cocos CC | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | cable unico |
| 168 | Islas Cook CK | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | cable unico |
| 169 | Gambia GM | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | cable unicofronteras terrestres: enlaces no medidos |
| 170 | Gibraltar GI | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | cable unicofronteras terrestres: enlaces no medidos |
| 171 | Guinea GN | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | cable unicofronteras terrestres: enlaces no medidos |
| 172 | Guinea-Bisáu GW | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | cable unicofronteras terrestres: enlaces no medidos |
| 173 | Kazajistán KZ | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | cable unicofronteras terrestres: enlaces no medidos |
| 174 | Liberia LR | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | cable unicofronteras terrestres: enlaces no medidos |
| 175 | Islas Marshall MH | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | cable unico |
| 176 | Montserrat MS | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | cable unico |
| 177 | Nauru NR | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | cable unico |
| 178 | Nicaragua NI | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | cable unicofronteras terrestres: enlaces no medidos |
| 179 | Niue NU | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | cable unico |
| 180 | Polonia PL | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | cable unicofronteras terrestres: enlaces no medidos |
| 181 | Rumanía RO | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | cable unicofronteras terrestres: enlaces no medidos |
| 182 | San Pedro y Miquelón PM | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | cable unico |
| 183 | Sierra Leona SL | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | cable unicofronteras terrestres: enlaces no medidos |
| 184 | Islas Turcas y Caicos TC | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | cable unico |
| 185 | Wallis y Futuna WF | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | cable unico |
Puntaje = 40 pts por el numero de cables submarinos distintos (tope 10) + 30 pts por el numero de zonas costeras distintas (cuadricula de unos 150 km, tope 4) + 15 pts por el numero de estaciones (tope 6) + 15 pts reducidos por el numero de incidentes registrados por nuestros detectores en 180 dias (5 o mas anulan el componente). Un pais servido por un solo cable se limita a 25. "Todos los amarres en una zona" marca seis o mas cables que llegan a una sola zona costera. Clases: fragil bajo 30, vulnerable 30-54, medio 55-74, resiliente desde 75. Un pais con fronteras terrestres y no mas de dos cables submarinos se coloca en una clase aparte, "enlaces terrestres, no medidos": su conectividad probablemente va por fibra terrestre que este indice no observa. Datos de fronteras: GeoNames.
Lo que el indice no ve: fibra terrestre transfronteriza, capacidad satelital, trafico real de cada cable y capacidades de reparacion. Es una medida de exposicion estructural, no una prediccion.
Legible por maquina: /api/v1/resilience (JSON, CC BY 4.0). Relacionado: incidentes, datos abiertos, API.