Despliegue de cables submarinos por año
Cada cable submarino tiene un año de entrada en servicio. Situadas en una línea de tiempo, esas fechas muestran una industria que avanza por oleadas.
683cables con año conocido
1989–2029años cubiertos
1 899 999kilómetros en total
2026peak year: 38 cables
Cables puestos en servicio por año
En servicio
Anunciado o en construcción
1989: 1 Cables · 153 Kilómetros
1990: 3 Cables · 516 Kilómetros
1991: 2 Cables · 316 Kilómetros
1992: 7 Cables · 947 Kilómetros
1993: 1 Cables · 110 Kilómetros
1994: 18 Cables · 7 124 Kilómetros
1995: 12 Cables · 3 685 Kilómetros
1996: 8 Cables · 3 298 Kilómetros
1997: 20 Cables · 45 511 Kilómetros
1998: 11 Cables · 19 620 Kilómetros
1999: 30 Cables · 43 454 Kilómetros
2000: 28 Cables · 106 313 Kilómetros
2001: 17 Cables · 122 009 Kilómetros
2002: 12 Cables · 94 798 Kilómetros
2003: 8 Cables · 16 343 Kilómetros
2004: 12 Cables · 12 776 Kilómetros
2005: 15 Cables · 25 044 Kilómetros
2006: 12 Cables · 20 812 Kilómetros
2007: 15 Cables · 8 140 Kilómetros
2008: 24 Cables · 43 559 Kilómetros
2009: 17 Cables · 69 155 Kilómetros
2010: 16 Cables · 61 145 Kilómetros
2011: 21 Cables · 31 302 Kilómetros
2012: 21 Cables · 61 544 Kilómetros
2013: 13 Cables · 18 616 Kilómetros
2014: 16 Cables · 30 386 Kilómetros
2015: 14 Cables · 20 029 Kilómetros
2016: 18 Cables · 66 002 Kilómetros
2017: 17 Cables · 74 697 Kilómetros
2018: 22 Cables · 74 263 Kilómetros
2019: 31 Cables · 32 261 Kilómetros
2020: 23 Cables · 68 717 Kilómetros
2021: 18 Cables · 46 960 Kilómetros
2022: 25 Cables · 93 631 Kilómetros
2023: 32 Cables · 51 687 Kilómetros
2024: 17 Cables · 75 679 Kilómetros
2025: 17 Cables · 76 043 Kilómetros
2026: 38 Cables · 188 809 Kilómetros
2027: 32 Cables · 93 351 Kilómetros
2028: 16 Cables · 61 694 Kilómetros
2029: 3 Cables · 29 500 Kilómetros
8990919293949596979899000102030405060708091011121314151617181920212223242526272829
Kilómetros tendidos por año
1989: 153 Kilómetros · 1 Cables
1990: 516 Kilómetros · 3 Cables
1991: 316 Kilómetros · 2 Cables
1992: 947 Kilómetros · 7 Cables
1993: 110 Kilómetros · 1 Cables
1994: 7 124 Kilómetros · 18 Cables
1995: 3 685 Kilómetros · 12 Cables
1996: 3 298 Kilómetros · 8 Cables
1997: 45 511 Kilómetros · 20 Cables
1998: 19 620 Kilómetros · 11 Cables
1999: 43 454 Kilómetros · 30 Cables
2000: 106 313 Kilómetros · 28 Cables
2001: 122 009 Kilómetros · 17 Cables
2002: 94 798 Kilómetros · 12 Cables
2003: 16 343 Kilómetros · 8 Cables
2004: 12 776 Kilómetros · 12 Cables
2005: 25 044 Kilómetros · 15 Cables
2006: 20 812 Kilómetros · 12 Cables
2007: 8 140 Kilómetros · 15 Cables
2008: 43 559 Kilómetros · 24 Cables
2009: 69 155 Kilómetros · 17 Cables
2010: 61 145 Kilómetros · 16 Cables
2011: 31 302 Kilómetros · 21 Cables
2012: 61 544 Kilómetros · 21 Cables
2013: 18 616 Kilómetros · 13 Cables
2014: 30 386 Kilómetros · 16 Cables
2015: 20 029 Kilómetros · 14 Cables
2016: 66 002 Kilómetros · 18 Cables
2017: 74 697 Kilómetros · 17 Cables
2018: 74 263 Kilómetros · 22 Cables
2019: 32 261 Kilómetros · 31 Cables
2020: 68 717 Kilómetros · 23 Cables
2021: 46 960 Kilómetros · 18 Cables
2022: 93 631 Kilómetros · 25 Cables
2023: 51 687 Kilómetros · 32 Cables
2024: 75 679 Kilómetros · 17 Cables
2025: 76 043 Kilómetros · 17 Cables
2026: 188 809 Kilómetros · 38 Cables
2027: 93 351 Kilómetros · 32 Cables
2028: 61 694 Kilómetros · 16 Cables
2029: 29 500 Kilómetros · 3 Cables
8990919293949596979899000102030405060708091011121314151617181920212223242526272829
Año por año
| Año | Cables | Kilómetros | Estado |
|---|---|---|---|
| 2029 | 3 | 29 500 | Anunciado o en construcción |
| 2028 | 16 | 61 694 | Anunciado o en construcción |
| 2027 | 32 | 93 351 | Anunciado o en construcción |
| 2026 | 38 | 188 809 | En servicio |
| 2025 | 17 | 76 043 | En servicio |
| 2024 | 17 | 75 679 | En servicio |
| 2023 | 32 | 51 687 | En servicio |
| 2022 | 25 | 93 631 | En servicio |
| 2021 | 18 | 46 960 | En servicio |
| 2020 | 23 | 68 717 | En servicio |
| 2019 | 31 | 32 261 | En servicio |
| 2018 | 22 | 74 263 | En servicio |
| 2017 | 17 | 74 697 | En servicio |
| 2016 | 18 | 66 002 | En servicio |
| 2015 | 14 | 20 029 | En servicio |
| 2014 | 16 | 30 386 | En servicio |
| 2013 | 13 | 18 616 | En servicio |
| 2012 | 21 | 61 544 | En servicio |
| 2011 | 21 | 31 302 | En servicio |
| 2010 | 16 | 61 145 | En servicio |
| 2009 | 17 | 69 155 | En servicio |
| 2008 | 24 | 43 559 | En servicio |
| 2007 | 15 | 8 140 | En servicio |
| 2006 | 12 | 20 812 | En servicio |
| 2005 | 15 | 25 044 | En servicio |
| 2004 | 12 | 12 776 | En servicio |
| 2003 | 8 | 16 343 | En servicio |
| 2002 | 12 | 94 798 | En servicio |
| 2001 | 17 | 122 009 | En servicio |
| 2000 | 28 | 106 313 | En servicio |
| 1999 | 30 | 43 454 | En servicio |
| 1998 | 11 | 19 620 | En servicio |
| 1997 | 20 | 45 511 | En servicio |
| 1996 | 8 | 3 298 | En servicio |
| 1995 | 12 | 3 685 | En servicio |
| 1994 | 18 | 7 124 | En servicio |
| 1993 | 1 | 110 | En servicio |
| 1992 | 7 | 947 | En servicio |
| 1991 | 2 | 316 | En servicio |
| 1990 | 3 | 516 | En servicio |
| 1989 | 1 | 153 | En servicio |
Figures come from our own catalogue: a ready-for-service year is known for 683 systems. Cables without a recorded year are excluded, so the earliest decades are under-represented. See also the full cable catalogue, the interactive map and live network monitoring.