Inicio
Explorar Cables Ubicaciones Mapa Estado de ISP Cortes
Live Mapa live Salud Latencia Pulso Pantalla grande 🖥
Aprender Investigación Guía Metodología
InicioUbicaciones › Philippines
PH

Philippines

71 puntos de amarre en Philippines. Coordenadas, cables conectados.

Filipinas cuenta con 71 puntos de aterrizaje de cables submarinos, lo que la convierte en uno de los archipiélagos mejor conectados de la región Asia-Pacífico, con cables que llegan a ciudades como Davao, Batangas, Taytay, Cagayan de Oro y Nasugbu. Entre los principales sistemas internacionales que sirven al país se encuentran Apricot, Bifrost, SEA-US, JUPITER, Asia-America Gateway (AAG), Pacific Light Cable Network (PLCN) y Southeast Asia-Japan Cable (SJC), que vinculan Filipinas con el océano Pacífico y la red de cables submarinos del Sudeste Asiático. El índice de aislamiento del país se sitúa en un relativamente bajo 20 sobre 100, lo que refleja una infraestructura de enrutamiento resiliente, sin anomalías de RTT registradas en los últimos 30 días.
Nombre Latitud Longitud Cables conectados
Allen, Philippines 12.5014 124.2823 2
Baclayon, Philippines 9.6226 123.9135 2
Bacolod, Philippines 10.6407 122.969 1
Bacong, Philippines 9.2463 123.295 1
Baler, Philippines 15.7615 121.5602 3
Ballesteros, Philippines 18.4094 121.514 1
Batangas, Philippines 13.7656 121.0649 4
Bauang, Philippines 16.514 120.3556 1
Boac, Philippines 13.4291 121.8847 1
Bogo, Philippines 11.0459 124.0077 1
Boracay, Philippines 11.9492 121.9448 3
Buenavista, Philippines 8.9689 125.4207 1
Bulan, Philippines 12.6837 123.8961 1
Butuan City, Philippines 8.9476 125.5406 2
Cadiz City, Philippines 10.95 123.3 1
Cagayan de Oro, Philippines 8.4542 124.6319 4
Cagdianao, Philippines 9.4983 125.8697 1
Calatrava, Philippines 12.603 122.0817 1
Calbayog, Philippines 12.0699 124.6003 2
Camiguin Island, Philippines 9.1725 124.7289 1
Caticlan, Philippines 11.9309 121.9508 2
Cavite, Philippines 14.2863 120.8201 1
Cebu, Philippines 10.31 123.8946 1
Claveria, Philippines 18.6062 121.0824 1
Coron, Philippines 12.005 120.2007 3
Daanbantayan, Philippines 11.2465 124.0173 1
Daet, Philippines 14.1166 122.9499 2
Davao, Philippines 7.08 125.6128 4
Dipolog City, Philippines 8.5641 123.335 1
Dumaguete, Philippines 9.2956 123.2814 3
Ilijan, Philippines 13.6357 121.0782 1
Iloilo City, Philippines 10.7202 122.5621 2
Kinoguitan, Philippines 8.9828 124.8165 1
La Union, Philippines 16.5826 120.3896 2
Leganes, Philippines 10.7866 122.5894 1
Legazpi City, Philippines 13.1391 123.7437 1
Liloan, Philippines 10.4064 123.9883 2
Liloy, Philippines 8.0739 122.6785 1
Lucena, Philippines 13.9353 121.6123 2
Luna, Philippines 16.8307 120.3548 2
Maasin, Philippines 10.1786 124.8422 2
Masbate City, Philippines 12.3667 123.6167 2
Matnog, Philippines 12.5853 124.0847 1
Milagros, Philippines 12.2181 123.5091 1
Nabas, Philippines 11.8679 122.0333 1
Naga, Philippines 10.2382 123.6914 1
Nasugbu, Philippines 14.0882 120.623 3
Ormoc, Philippines 11.0069 124.6128 3
Ozamiz City, Philippines 8.15 123.85 1
Palanas, Philippines 12.106 123.9012 1
Palompon, Philippines 11.0549 124.3972 1
Pasacao, Philippines 13.5478 122.9507 2
Pinamalayan, Philippines 13.0458 121.4645 3
Placer, Philippines 11.9409 123.8615 1
Roxas City, Philippines 11.5833 122.75 3
Roxas, Philippines 12.5864 121.5277 2
San Carlos, Philippines 10.4837 123.4129 2
San Jose de Buenavista, Philippines 10.7488 121.9413 1
San Jose, Philippines 12.3626 121.0501 3
San Juan, Philippines 13.8099 121.4489 1
San Remigio, Philippines 11.0833 123.9363 1
Santa Magdalena, Philippines 12.6453 124.1071 1
Siargao Island, Philippines 9.8552 126.0525 1
Surigao City, Philippines 9.7827 125.4868 1
Tagbilaran, Philippines 9.6754 123.8782 2
Talisay City, Philippines 10.7394 122.9678 1
Talisay, Philippines 10.252 123.8389 2
Taytay, Philippines 10.8196 119.5004 4
Toledo, Philippines 10.3763 123.6353 2
Zamboanga, Philippines 6.9114 122.0633 1
Zamboanguita, Philippines 9.1462 123.1675 1

🌐 Log In

Access your routes, favorites, and API key

Create account Forgot password?