Punto de amarre · PH Philippines
| Cable | Estado |
|---|---|
| Converge Domestic Submarine Cable Network (CDSCN) | Activo |
Mediciones RTT a este punto de 2026-04-12 a 2026-06-08 - RTT ICMP en vivo mediante nuestras sondas. Recalculado diariamente. ✓ Sin anomalías detectadas en el período.
| Sonda | Ubicación | Muestras | Prom. |
|---|---|---|---|
| #1014473 sonda propia | Minsk BY | 3 | 275.2 ms |
| #1014589 sonda propia | Almaty KZ | 3 | 297.9 ms |
| #1014597 sonda propia | Tbilisi GE | 3 | 250.0 ms |
| #1014969 sonda propia | Jerusalem IL | 2 | 317.0 ms |
| #6410 sonda propia | Sao Paulo BR | 1 | 330.4 ms |
| #6427 sonda propia | Sydney AU | 1 | 139.8 ms |
| #6487 sonda propia | Singapore SG | 1 | 49.3 ms |
| #7062 sonda propia | Cape Town ZA | 1 | 306.4 ms |

Visualice el enrutamiento real de cables submarinos desde San Remigio, Philippines - con nodos, distancias y latencia
Abrir calculadora →