20,000 km · 10 Puntos de amarre · 9 Países · Puesta en servicio: 2009
| Longitud | 20,000 km |
|---|---|
| Estado | En servicio |
| Puesta en servicio | 2009 |
| Puntos de amarre | 10 |
| Países | 9 |
Medido de 2026-05-22 a 2026-05-24 — RTT ICMP mediante sondas RIPE Atlas. Recalculado diariamente desde datos brutos. ✓ Sin anomalías detectadas en el período.
| Sonda | Ubicación | Muestras | Prom. |
|---|---|---|---|
| #1011060 | RIPE Atlas | 18 | 174.1 ms |
El Asia-America Gateway (AAG) es un sistema intercontinental de cable submarino con una longitud total de 20.000 kilómetros, que conecta los países del Sudeste Asiático con el territorio continental de los Estados Unidos a través del Océano Pacífico, con escala en Guam y Hawái.
El cable entró en servicio comercial el 10 de noviembre de 2009 y es el primer sistema de cable transpacífico que establece un enlace directo entre el Sudeste Asiático y EE. UU., evitando las rutas tradicionales del Pacífico Norte. El sistema cuenta con 10 puntos de aterrizaje en 9 países y forma un corredor de datos crítico entre las dos regiones.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Longitud total del sistema | 20.000 km (real: ~20.191 km) |
| Tipo de sistema | Con repetidores (Repeatered) |
| Fecha de entrada en servicio | 10 de noviembre de 2009 |
| Capacidad de diseño (EE. UU.–Hawái / Hong Kong–SEA) | 2,88 Tbps |
| Capacidad de diseño (Hawái–Hong Kong) | 1,92 Tbps |
| Pares de fibra | 3 pares (EE. UU.–Hawái y HK–SEA), 2 pares (Hawái–HK) |
| Tecnología inicial | 96 × 10G DWDM |
| Actualizaciones | 40G (Alcatel-Lucent / Mitsubishi Electric, 2014), 100G (Ciena) |
| Capacidad inicial activada | ~500 Gbps |
| Máximo teórico (tras actualización a 100G) | ~20 Tbps |
| Costo de construcción | ~500–560 millones de USD |
| Miembros del consorcio | 19 empresas de 11 países |
| Vida útil de diseño | Hasta 2034 |
| Fabricantes de equipos | Alcatel-Lucent y NEC (inicial), Mitsubishi Electric (40G), Ciena (100G) |
| Instaladores del cable | ASEAN Cableship, ASN, Orange, Telekom Malaysia Berhad |
El cable se divide en tres segmentos principales con especificaciones diferentes:
| Segmento | Longitud | Pares de Fibra |
|---|---|---|
| EE. UU. (continental) — Hawái | 4.228 km | 3 pares |
| Hawái — Hong Kong | 10.728 km | 2 pares |
| Hong Kong — Sudeste Asiático (ramales) | 5.235 km | 3 pares |
| País | Ubicación | Operador de la Estación |
|---|---|---|
| 🇺🇸 EE. UU. (California) | San Luis Obispo / Morro Bay | AT&T |
| 🇺🇸 EE. UU. (Hawái) | Keawaula, HI | Telstra |
| 🇬🇺 Guam | Tanguisson Point | AT&T |
| 🇭🇰 Hong Kong | Isla de Lantau | Reach |
| 🇻🇳 Vietnam | Vung Tau | VNPT |
| 🇧🇳 Brunéi | Tungku | AiTi / Unified National Networks |
| 🇲🇾 Malasia | Mersing | Telekom Malaysia |
| 🇵🇭 Filipinas | La Union (PLDT CLS) | PLDT |
| 🇸🇬 Singapur | Changi North | StarHub |
| 🇹🇭 Tailandia | Sri Racha | CAT Telecom (NT) |
El sistema AAG pertenece a un consorcio de 19 empresas de 11 países. Cada miembro recibe una parte de la capacidad del cable proporcional a su inversión.
AT&T — EE. UU. BayanTel — Filipinas Bharti Airtel — India BT Global Network Services — Reino Unido CAT Telecom (NT) — Tailandia Eastern Telecom (ETPI) — Filipinas FPT Telecom — Vietnam AiTi / UNN — Brunéi Indosat Ooredoo — Indonesia PLDT — Filipinas Saigon Postel Corporation — Vietnam StarHub — Singapur Ezecom / Telcotech — Camboya Telkom Indonesia — Indonesia Telstra — Australia Telekom Malaysia — Malasia Spark NZ / Telecom NZ — Nueva Zelanda Viettel — Vietnam VNPT International — VietnamEl AAG es tristemente célebre por sus frecuentes averías desde su lanzamiento en 2009. La mayoría de los fallos ocurren en los segmentos asiáticos — especialmente cerca de Vung Tau, Vietnam — mientras que el segmento transpacífico desde Filipinas a EE. UU. sigue siendo el más fiable. Las reparaciones requieren un buque cablero especializado y generalmente llevan de 1 a 2 semanas o más.
| Estado | ✓ Normal |
|---|---|
| RTT | 174.10 ms / base 174.14 ms |
| Verificado | 2026-05-24 14:30 |
Monitorizado con sondas RIPE Atlas. Abrir monitoreo →
| Mín | Prom | Máx | # | |
|---|---|---|---|---|
| 7 días | 173.9 | 174.1 | 174.6 | 18 |
| 30 días | 173.9 | 174.1 | 174.6 | 18 |
| 60 días | 173.9 | 174.1 | 174.6 | 18 |
Encuentre la distancia real por cable entre dos ciudades
Abrir calculadora →