13,470 km · 5 Puntos de amarre · 5 Países · Puesta en servicio: 2026
| Longitud | 13,470 km |
|---|---|
| Estado | En servicio |
| Puesta en servicio | 2026 |
| Puntos de amarre | 5 |
| Países | 5 |
| Ubicación |
|---|
| Claveria, Philippines |
| Dawu, Taiwan |
| Eureka, CA, United States |
| Tanguisson Point, Guam |
| Tinian, Northern Mariana Islands |
Medido de 2026-03-06 a 2026-04-30 — RTT ICMP mediante sondas RIPE Atlas. Recalculado diariamente desde datos brutos. ✓ Sin anomalías detectadas en el período.
| Sonda | Ubicación | Muestras | Prom. |
|---|---|---|---|
| #16862 | RIPE Atlas | 41 | 164.9 ms |
| Estado | ✓ Normal |
|---|---|
| RTT | 186.77 ms / base 198.86 ms |
| Verificado | 2026-04-30 04:30 |
Monitorizado con sondas RIPE Atlas. Abrir monitoreo →
| Mín | Prom | Máx | # | |
|---|---|---|---|---|
| 7 días | 186.6 | 187.6 | 189.0 | 9 |
| 30 días | 186.6 | 198.3 | 212.7 | 22 |
| 60 días | 124.1 | 164.9 | 212.7 | 41 |
Encuentre la distancia real por cable entre dos ciudades
Abrir calculadora →