Point d'atterrissage · JP Japan
| Câble | Statut |
|---|---|
| Yuza-Tobishima | Actif |
Mesures RTT vers ce point du 2026-03-07 au 2026-08-13 - RTT ICMP en direct via nos sondes de mesure. Recalculé quotidiennement. ✓ Aucune anomalie détectée sur la période.
| Sonde | Emplacement | Mesures | Moy. |
|---|---|---|---|
| #1014589 sonde propre | Almaty KZ | 9 | 297.1 ms |
| #1015523 sonde propre | Moscow RU | 6 | 258.6 ms |
| #6410 sonde propre | Sao Paulo BR | 5 | 275.7 ms |
| #6487 sonde propre | Singapore SG | 5 | 81.6 ms |
| #7062 sonde propre | Cape Town ZA | 5 | 423.0 ms |
| #1014597 sonde propre | Tbilisi GE | 4 | 289.7 ms |
| #1014473 sonde propre | Minsk BY | 3 | 292.0 ms |
| #1014969 sonde propre | Jerusalem IL | 3 | 290.1 ms |
| #29036 | control probe | 2 | 13.9 ms |
| #52844 | control probe | 2 | 38.9 ms |
| #1015563 sonde propre | Saint Petersburg RU | 1 | 265.2 ms |

Et ensuite : Yuza, Japan dans l'annuaire mondial des points d'atterrissage; visualisez les routes environnantes sur la carte interactive des câbles ou suivez la surveillance réseau en direct.
Visualisez le routage réel des câbles sous-marins depuis Yuza, Japan - avec nœuds, distances et latence
Ouvrir le calculateur →