Point d'atterrissage · JP Japan
| Câble | Statut |
|---|---|
| APCN-2 | Actif |
| EAC-C2C | Actif |
| FASTER | Actif |
| Japan Information Highway (JIH) | Actif |
| Southeast Asia-Japan Cable (SJC) | Actif |
| Southeast Asia-Japan Cable 2 (SJC2) | Actif |
| Unity | Planifié |
| Unity/EAC-Pacific | Actif |
Mesures RTT vers ce point du 2026-03-01 au 2026-04-10 — RTT ICMP en direct via les sondes RIPE Atlas. Recalculé quotidiennement. ✓ Aucune anomalie détectée sur la période.
| Sonde | Emplacement | Mesures | Moy. |
|---|---|---|---|
| #1033 | RIPE Atlas | 58 | 114.7 ms |
| #7517 | RIPE Atlas | 47 | 106.2 ms |
| #4429 | RIPE Atlas | 46 | 105.1 ms |
| #61587 | RIPE Atlas | 26 | 293.9 ms |
| #1014473 sonde propre | Minsk BY | 13 | 284.7 ms |
| #1014589 sonde propre | Almaty KZ | 13 | 332.4 ms |
| #1014597 sonde propre | Tbilisi GE | 13 | 326.8 ms |
| #4113 | RIPE Atlas | 10 | 295.5 ms |
| #1014969 sonde propre | Jerusalem IL | 5 | 310.2 ms |
| #6477 | RIPE Atlas | 1 | 71.2 ms |
Chikura, Japan est un point d'atterrissage de câbles sous-marins situé en Japan (coordonnées 34.9767°N 139.9547°E). C'est l'un des principaux nœuds câbliers de la région, avec 8 systèmes de câbles sous-marins. La longueur totale des câbles connectés dépasse 101,299 km — ce nœud relie des continents.
Visualisez le routage réel des câbles sous-marins depuis Chikura, Japan — avec nœuds, distances et latence
Ouvrir le calculateur →