Punto de amarre · JP Japan
| Cable | Estado |
|---|---|
| Asia Pacific Gateway (APG) | Activo |
| Australia-Japan Cable (AJC) | Activo |
| EAC-C2C | Activo |
| FASTER | Activo |
| I-AM Cable | Planificado |
| Japan Information Highway (JIH) | Activo |
| JUNO | Activo |
| JUPITER | Activo |
| Pacific Crossing-1 (PC-1) | Activo |
| Proa | Activo |
| Southeast Asia-Japan Cable 2 (SJC2) | Activo |
| Topaz | Activo |
Mediciones RTT a este punto de 2026-03-06 a 2026-04-27 — RTT ICMP en vivo mediante sondas RIPE Atlas. Recalculado diariamente. ✓ Sin anomalías detectadas en el período.
| Sonda | Ubicación | Muestras | Prom. |
|---|---|---|---|
| #1011060 | RIPE Atlas | 60 | 116.5 ms |
| #329 | RIPE Atlas | 51 | 147.4 ms |
| #1011380 | RIPE Atlas | 21 | 122.2 ms |
| #1014589 sonda propia | Almaty KZ | 9 | 339.2 ms |
| #1014597 sonda propia | Tbilisi GE | 9 | 323.7 ms |
| #1014473 sonda propia | Minsk BY | 8 | 293.2 ms |
| #1014969 sonda propia | Jerusalem IL | 3 | 309.8 ms |
| #7480 | RIPE Atlas | 1 | 117.1 ms |
Shima, Japan es un punto de amarre de cables submarinos en Japan (coordenadas 34.3368°N 136.8744°E). Es uno de los principales nodos de cables de la región, con 12 sistemas de cables submarinos. La longitud total de los cables conectados supera los 145,136 km — este nodo conecta continentes.
Visualice el enrutamiento real de cables submarinos desde Shima, Japan — con nodos, distancias y latencia
Abrir calculadora →