17,968 km · 6 Points d'atterrissage · 5 Pays · Mise en service: 2008
| Longueur | 17,968 km |
|---|---|
| Statut | En service |
| Mise en service | 2008 |
| Points d'atterrissage | 6 |
| Pays | 5 |
| Emplacement |
|---|
| Chongming, China |
| Geoje, South Korea |
| Maruyama, Japan |
| Nedonna Beach, OR, United States |
| Qingdao, China |
| Tanshui, Taiwan |
Mesuré du 2026-04-16 au 2026-04-25 — RTT ICMP via les sondes RIPE Atlas. Recalculé quotidiennement à partir des données brutes. ✓ Aucune anomalie détectée sur la période.
| Sonde | Emplacement | Mesures | Moy. |
|---|---|---|---|
| #12721 | RIPE Atlas | 10 | 154.8 ms |
| Statut | ✓ Normal |
|---|---|
| RTT | 147.77 ms / base 155.61 ms |
| Vérifié le | 2026-04-25 08:31 |
Surveillance via les sondes RIPE Atlas. Ouvrir le monitoring →
| Min | Moy | Max | # | |
|---|---|---|---|---|
| 7 jours | 145.9 | 158.5 | 227.2 | 7 |
| 30 jours | 145.6 | 154.8 | 227.2 | 10 |
| 60 jours | 145.6 | 154.8 | 227.2 | 10 |
Trouvez la distance réelle par câble entre deux villes
Ouvrir le calculateur →