Calculator Cables Locations Health
HomeLocations › Italy
IT

Italy

55 submarine cable landing points in Italy. View coordinates, connected cables, and detailed location info.

Name Latitude Longitude Connected Cables
Alicudi Porto, Italy 38.5359 14.3583 1
Bari, Italy 41.1255 16.8667 4
Cagliari, Italy 39.2153 9.1093 1
Cala d'Oliva, Italy 41.0817 8.3361 1
Canneto, Italy 38.4884 14.9636 1
Capraia Isola, Italy 43.0483 9.8422 1
Carloforte, Italy 39.1455 8.3027 1
Catania, Italy 37.5116 15.0674 5
Civitavecchia, Italy 42.0911 11.7968 2
Crotone, Italy 39.0807 17.1272 1
Ditella, Italy 38.6425 15.0761 1
Filicudi Porto, Italy 38.5649 14.5767 1
Fiumicino, Italy 41.7697 12.2269 1
Gaeta, Italy 41.2179 13.5654 1
Genoa, Italy 44.4103 8.9389 6
Giglio, Italy 42.3585 10.9151 1
Golfo Aranci, Italy 41.0048 9.6132 1
Isola delle Femmine, Italy 38.1899 13.2476 1
La Maddalena, Italy 41.2194 9.4105 1
Lampedusa, Italy 35.5015 12.6076 2
Lecce, Italy 40.3515 18.175 1
Levanzo, Italy 37.9882 12.341 1
Licata, Italy 37.1025 13.9382 1
Linosa, Italy 35.8584 12.8608 2
Lipari, Italy 38.4684 14.9543 1
Malfa, Italy 38.5783 14.8366 1
Marettimo, Italy 37.9685 12.0736 1
Marina di Ragusa, Italy 36.7848 14.5503 1
Marsala, Italy 37.8001 12.4349 1
Mazara del Vallo, Italy 37.6501 12.5913 8
Mestre, Italy 45.4959 12.2441 1
Olbia, Italy 40.9236 9.4964 2
Otranto, Italy 40.1481 18.4857 1
Palermo, Italy 38.1215 13.3584 3
Pantelleria, Italy 36.8309 11.9435 1
Patti, Italy 38.147 14.9684 1
Ponza, Italy 40.8958 12.9587 1
Portoferraio, Italy 42.8121 10.3164 1
Portoscuso, Italy 39.2066 8.3795 1
Pozzallo, Italy 36.7337 14.8539 1
Rome, Italy 41.9031 12.4958 1
San Domino, Italy 42.1154 15.489 1
San Foca, Italy 40.302 18.4052 1
San Nicola di Tremiti, Italy 42.123 15.5089 1
Santa Teresa Gallura, Italy 41.2399 9.1904 1
Santo Stefano, Italy 40.7899 13.4542 1
Sassari, Italy 40.7268 8.5543 1
Savona, Italy 44.3055 8.4838 2
Stintino, Italy 40.9481 8.229 1
Stromboli, Italy 38.8058 15.2335 1
Torre Mileto, Italy 41.9187 15.5634 1
Trapani, Italy 38.0183 12.5136 2
Ustica, Italy 38.7099 13.192 1
Ventotene, Italy 40.7954 13.4282 1
Vulcano Bleu, Italy 38.4241 14.9656 1