Point d'atterrissage · ID Indonesia
| Câble | Statut |
|---|---|
| Palapa Ring East | Actif |
Mesures RTT vers ce point du 2026-07-13 au 2026-07-13 - RTT ICMP en direct via nos sondes de mesure. Recalculé quotidiennement. ✓ Aucune anomalie détectée sur la période.
| Sonde | Emplacement | Mesures | Moy. |
|---|---|---|---|
| #6410 sonde propre | Sao Paulo BR | 2 | 412.0 ms |
| #6427 sonde propre | Sydney AU | 2 | 146.1 ms |
| #6487 sonde propre | Singapore SG | 2 | 53.6 ms |
| #1014473 sonde propre | Minsk BY | 2 | 269.8 ms |
| #1014589 sonde propre | Almaty KZ | 2 | 329.1 ms |
| #1014597 sonde propre | Tbilisi GE | 2 | 363.7 ms |
Visualisez le routage réel des câbles sous-marins depuis Suemlaki, Indonesia - avec nœuds, distances et latence
Ouvrir le calculateur →