Punto de amarre · ID Indonesia
| Cable | Estado |
|---|---|
| Palapa Ring East | Activo |
Mediciones RTT a este punto de 2026-07-13 a 2026-07-13 - RTT ICMP en vivo mediante nuestras sondas. Recalculado diariamente. ✓ Sin anomalías detectadas en el período.
| Sonda | Ubicación | Muestras | Prom. |
|---|---|---|---|
| #6410 sonda propia | Sao Paulo BR | 2 | 412.0 ms |
| #6427 sonda propia | Sydney AU | 2 | 146.1 ms |
| #6487 sonda propia | Singapore SG | 2 | 53.6 ms |
| #1014473 sonda propia | Minsk BY | 2 | 269.8 ms |
| #1014589 sonda propia | Almaty KZ | 2 | 329.1 ms |
| #1014597 sonda propia | Tbilisi GE | 2 | 363.7 ms |
Visualice el enrutamiento real de cables submarinos desde Suemlaki, Indonesia - con nodos, distancias y latencia
Abrir calculadora →