Точка выхода · JP Japan
| Кабель | Статус |
|---|---|
| Asia Pacific Gateway (APG) | Активен |
| Australia-Japan Cable (AJC) | Активен |
| EAC-C2C | Активен |
| FASTER | Активен |
| I-AM Cable | Планируется |
| Japan Information Highway (JIH) | Активен |
| JUNO | Активен |
| JUPITER | Активен |
| Pacific Crossing-1 (PC-1) | Активен |
| Proa | Активен |
| Southeast Asia-Japan Cable 2 (SJC2) | Активен |
| Topaz | Активен |
Shima, Japan — точка выхода подводных кабелей, расположенная в Japan с координатами 34.3368°N 136.8744°E. Служит узлом подключения для 12 подводных кабельных систем.
Посмотрите маршруты подводных кабелей от Shima, Japan — с узлами, расчётом расстояний и оценкой задержки
Открыть калькулятор →