Индекс устойчивости
Одно число на страну - из структуры ее подводных посадок и из того, что наша распределенная сеть зондов измерила за последние 180 дней. Чем выше, тем лучше. Индекс описывает только подводную связность: наземные и каспийские каналы не измеряются и помечены там, где они важны.
| № | Страна | Балл | Кабелей | Станций | Прибрежных зон | Инцидентов 180д | Пометки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Соединенные Штаты US | 100 | 119 | 168 | 85 | 0 | |
| 2 | Индонезия ID | 100 | 73 | 146 | 83 | 0 | |
| 3 | Япония JP | 100 | 52 | 68 | 28 | 0 | |
| 4 | Испания ES | 100 | 38 | 48 | 14 | 0 | |
| 5 | Австралия AU | 100 | 34 | 27 | 17 | 0 | |
| 6 | Дания DK | 100 | 33 | 34 | 9 | 0 | |
| 7 | Малайзия MY | 100 | 33 | 21 | 12 | 0 | |
| 8 | Швеция SE | 100 | 29 | 29 | 13 | 0 | |
| 9 | Саудовская Аравия SA | 100 | 27 | 6 | 6 | 0 | |
| 10 | Бразилия BR | 100 | 26 | 75 | 50 | 0 | |
| 11 | Египет EG | 100 | 25 | 9 | 6 | 0 | |
| 12 | Индия IN | 100 | 25 | 26 | 17 | 0 | |
| 13 | Филиппины PH | 100 | 25 | 71 | 23 | 0 | |
| 14 | Китай CN | 100 | 23 | 24 | 13 | 0 | |
| 15 | ОАЭ AE | 100 | 23 | 7 | 5 | 0 | |
| 16 | Оман OM | 100 | 22 | 8 | 5 | 0 | |
| 17 | Канада CA | 100 | 21 | 155 | 42 | 0 | |
| 18 | Португалия PT | 100 | 21 | 19 | 7 | 0 | |
| 19 | Тайвань TW | 100 | 21 | 21 | 8 | 0 | |
| 20 | Норвегия NO | 100 | 19 | 43 | 23 | 0 | |
| 21 | Таиланд TH | 100 | 18 | 7 | 6 | 0 | |
| 22 | Республика Корея KR | 100 | 17 | 10 | 6 | 0 | |
| 23 | Финляндия FI | 100 | 15 | 11 | 7 | 0 | |
| 24 | Россия RU | 100 | 13 | 27 | 23 | 0 | |
| 25 | Южно-Африканская Республика ZA | 100 | 13 | 8 | 5 | 0 | |
| 26 | Колумбия CO | 100 | 12 | 10 | 6 | 0 | |
| 27 | Мексика MX | 100 | 12 | 14 | 10 | 0 | |
| 28 | Нидерланды NL | 100 | 12 | 8 | 4 | 0 | |
| 29 | Германия DE | 100 | 11 | 9 | 6 | 0 | |
| 30 | Мальдивы MV | 100 | 11 | 14 | 4 | 0 | |
| 31 | Новая Зеландия NZ | 100 | 11 | 20 | 10 | 0 | |
| 32 | Чили CL | 100 | 10 | 19 | 16 | 0 | |
| 33 | Великобритания GB | 97 | 67 | 125 | 29 | 1 | |
| 34 | Италия IT | 97 | 39 | 55 | 21 | 1 | |
| 35 | Франция FR | 97 | 34 | 27 | 9 | 1 | |
| 36 | Греция GR | 97 | 21 | 36 | 11 | 1 | |
| 37 | Ирландия IE | 97 | 16 | 14 | 5 | 1 | |
| 38 | Французская Полинезия PF | 92 | 8 | 23 | 12 | 0 | |
| 39 | Марокко MA | 92 | 8 | 6 | 5 | 0 | |
| 40 | Доминиканская Республика DO | 90 | 10 | 5 | 3 | 0 | |
| 41 | Кипр CY | 88 | 14 | 4 | 3 | 0 | |
| 42 | Алжир DZ | 88 | 7 | 6 | 5 | 0 | |
| 43 | Иран IR | 88 | 7 | 7 | 6 | 0 | |
| 44 | Панама PA | 85 | 10 | 7 | 2 | 0 | |
| 45 | Кабо-Верде CV | 84 | 6 | 10 | 5 | 0 | |
| 46 | Эквадор EC | 84 | 6 | 6 | 4 | 0 | |
| 47 | Ливия LY | 84 | 6 | 14 | 11 | 0 | |
| 48 | Папуа — Новая Гвинея PG | 84 | 6 | 15 | 15 | 0 | |
| 49 | Турция TR | 84 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
| 50 | Венесуэла VE | 84 | 6 | 15 | 8 | 0 | |
| 51 | Гуам GU | 83 | 18 | 5 | 2 | 0 | |
| 52 | Катар QA | 83 | 10 | 5 | 2 | 0 | |
| 53 | Фиджи FJ | 81 | 9 | 3 | 3 | 0 | |
| 54 | Эстония EE | 80 | 8 | 4 | 3 | 0 | |
| 55 | Ангола AO | 80 | 5 | 7 | 4 | 0 | |
| 56 | Багамы BS | 80 | 5 | 21 | 11 | 0 | |
| 57 | Сингапур SG | 78 | 46 | 8 | 1 | 0 | все посадки в одной зоне |
| 58 | Вьетнам VN | 78 | 9 | 3 | 3 | 1 | |
| 59 | Конго - Киншаса CD | 78 | 5 | 5 | 4 | 0 | |
| 60 | Израиль IL | 77 | 8 | 6 | 2 | 0 | |
| 61 | Шри-Ланка LK | 76 | 9 | 4 | 2 | 0 | |
| 62 | Новая Каледония NC | 76 | 4 | 9 | 5 | 0 | |
| 63 | Мадагаскар MG | 75 | 5 | 4 | 4 | 0 | |
| 64 | Ямайка JM | 73 | 7 | 9 | 2 | 0 | |
| 65 | Федеративные Штаты Микронезии FM | 71 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
| 66 | Аргентина AR | 70 | 8 | 3 | 2 | 0 | |
| 67 | Мальта MT | 70 | 8 | 7 | 1 | 0 | все посадки в одной зоне |
| 68 | Виргинские о-ва (США) VI | 70 | 8 | 10 | 1 | 0 | все посадки в одной зоне |
| 69 | Северные Марианские о-ва MP | 69 | 6 | 6 | 2 | 0 | |
| 70 | Сомали SO | 69 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
| 71 | Джибути DJ | 68 | 12 | 2 | 1 | 0 | все посадки в одной зоне |
| 72 | Маврикий MU | 68 | 5 | 4 | 3 | 0 | |
| 73 | Нигерия NG | 67 | 8 | 2 | 2 | 0 | |
| 74 | Кения KE | 66 | 9 | 3 | 1 | 0 | все посадки в одной зоне |
| 75 | Гренландия GL | 66 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 76 | Йемен YE | 65 | 5 | 3 | 3 | 0 | |
| 77 | Тринидад и Тобаго TT | 64 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
| 78 | Куба CU | 64 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
| 79 | Вануату VU | 63 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 80 | Бахрейн BH | 62 | 8 | 3 | 1 | 0 | все посадки в одной зоне |
| 81 | Пакистан PK | 61 | 9 | 1 | 1 | 0 | все посадки в одной зоне |
| 82 | Экваториальная Гвинея GQ | 61 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
| 83 | Исландия IS | 61 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
| 84 | Мозамбик MZ | 61 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
| 85 | Перу PE | 61 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
| 86 | Кюрасао CW | 60 | 8 | 2 | 1 | 0 | все посадки в одной зоне |
| 87 | Коморы KM | 60 | 5 | 4 | 2 | 0 | |
| 88 | Гватемала GT | 59 | 6 | 2 | 2 | 0 | |
| 89 | о-в Мэн IM | 59 | 6 | 5 | 1 | 0 | все посадки в одной зоне |
| 90 | Бруней BN | 58 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| 91 | Камерун CM | 58 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| 92 | Гондурас HN | 57 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 93 | Сент-Винсент и Гренадины VC | 57 | 3 | 7 | 2 | 0 | |
| 94 | Тонга TO | 57 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 95 | Кувейт KW | 56 | 7 | 2 | 1 | 0 | все посадки в одной зоне |
| 96 | Ливан LB | 56 | 4 | 4 | 2 | 0 | |
| 97 | Соломоновы о-ва SB | 56 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
| 98 | Танзания TZ | 55 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
| 99 | Гваделупа GP | 54 | 4 | 9 | 1 | 0 | |
| 100 | Иордания JO | 53 | 7 | 1 | 1 | 0 | все посадки в одной зоне |
| 101 | Гернси GG | 53 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| 102 | Бермудские о-ва BM | 52 | 6 | 2 | 1 | 0 | все посадки в одной зоне |
| 103 | Тунис TN | 52 | 6 | 2 | 1 | 0 | все посадки в одной зоне |
| 104 | Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба BQ | 52 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
| 105 | Коста-Рика CR | 51 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 106 | Болгария BG | 50 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
| 107 | Украина UA | 50 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
| 108 | Кот-д’Ивуар CI | 49 | 6 | 1 | 1 | 0 | все посадки в одной зоне |
| 109 | Гана GH | 49 | 6 | 1 | 1 | 0 | все посадки в одной зоне |
| 110 | Габон GA | 48 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| 111 | Мартиника MQ | 48 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| 112 | Албания AL | 47 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 113 | Бангладеш BD | 47 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 114 | Мьянма (Бирма) MM | 47 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 115 | Суринам SR | 47 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 116 | Антигуа и Барбуда AG | 46 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 117 | Токелау TK | 46 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
| 118 | Ирак IQ | 45 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 119 | Сенегал SN | 45 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 120 | Судан SD | 45 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 121 | Сирия SY | 45 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 122 | Бельгия BE | 44 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 123 | Сен-Бартелеми BL | 44 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 124 | Сент-Китс и Невис KN | 44 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 125 | Уругвай UY | 44 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 126 | Виргинские о-ва (Великобритания) VG | 44 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 127 | о-ва Кайман KY | 43 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 128 | Хорватия HR | 43 | 2 | 2 | 2 | 0 | сухопутные границы: наземные каналы не измерены |
| 129 | Гаити HT | 43 | 2 | 2 | 2 | 0 | сухопутные границы: наземные каналы не измерены |
| 130 | Кирибати KI | 43 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 131 | Мавритания MR | 43 | 2 | 2 | 2 | 0 | сухопутные границы: наземные каналы не измерены |
| 132 | Барбадос BB | 42 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 133 | Гренада GD | 42 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 134 | Джерси JE | 42 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 135 | Реюньон RE | 42 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 136 | Сен-Мартен MF | 42 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 137 | Синт-Мартен SX | 42 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 138 | о-в Рождества CX | 41 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 139 | Аруба AW | 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 140 | Французская Гвиана GF | 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 141 | Латвия LV | 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 142 | Литва LT | 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 143 | Майотта YT | 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 144 | Самоа WS | 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 145 | Сейшельские о-ва SC | 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 146 | Белиз BZ | 38 | 2 | 3 | 1 | 0 | сухопутные границы: наземные каналы не измерены |
| 147 | Бенин BJ | 37 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 148 | Камбоджа KH | 37 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 149 | Грузия GE | 37 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 150 | Гайана GY | 37 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 151 | Того TG | 37 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 152 | Доминика DM | 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 153 | Фарерские о-ва FO | 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 154 | Монако MC | 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | сухопутные границы: наземные каналы не измерены |
| 155 | Сент-Люсия LC | 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 156 | Уганда UG | 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | сухопутные границы: наземные каналы не измерены |
| 157 | Американское Самоа AS | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 158 | Намибия NA | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | сухопутные границы: наземные каналы не измерены |
| 159 | Палау PW | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 160 | Конго - Браззавиль CG | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | сухопутные границы: наземные каналы не измерены |
| 161 | Сан-Томе и Принсипи ST | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 162 | Восточный Тимор TL | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | сухопутные границы: наземные каналы не измерены |
| 163 | Ангилья AI | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | единственный кабель |
| 164 | о-в Св. Елены SH | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | единственный кабель |
| 165 | Азербайджан AZ | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | единственный кабельсухопутные границы: наземные каналы не измерены |
| 166 | Британская территория в Индийском океане IO | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | единственный кабель |
| 167 | Кокосовые о-ва CC | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | единственный кабель |
| 168 | о-ва Кука CK | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | единственный кабель |
| 169 | Гамбия GM | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | единственный кабельсухопутные границы: наземные каналы не измерены |
| 170 | Гибралтар GI | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | единственный кабельсухопутные границы: наземные каналы не измерены |
| 171 | Гвинея GN | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | единственный кабельсухопутные границы: наземные каналы не измерены |
| 172 | Гвинея-Бисау GW | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | единственный кабельсухопутные границы: наземные каналы не измерены |
| 173 | Казахстан KZ | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | единственный кабельсухопутные границы: наземные каналы не измерены |
| 174 | Либерия LR | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | единственный кабельсухопутные границы: наземные каналы не измерены |
| 175 | Маршалловы о-ва MH | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | единственный кабель |
| 176 | Монтсеррат MS | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | единственный кабель |
| 177 | Науру NR | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | единственный кабель |
| 178 | Никарагуа NI | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | единственный кабельсухопутные границы: наземные каналы не измерены |
| 179 | Ниуэ NU | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | единственный кабель |
| 180 | Польша PL | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | единственный кабельсухопутные границы: наземные каналы не измерены |
| 181 | Румыния RO | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | единственный кабельсухопутные границы: наземные каналы не измерены |
| 182 | Сен-Пьер и Микелон PM | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | единственный кабель |
| 183 | Сьерра-Леоне SL | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | единственный кабельсухопутные границы: наземные каналы не измерены |
| 184 | Тёркс и Кайкос TC | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | единственный кабель |
| 185 | Уоллис и Футуна WF | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | единственный кабель |
Балл = 40 за число разных подводных кабелей (потолок 10) + 30 за число отдельных прибрежных зон посадки (сетка около 150 км, потолок 4) + 15 за число посадочных станций (потолок 6) + 15, уменьшаемые числом инцидентов, которые наши детекторы зафиксировали на кабелях страны за 180 дней (5 и более инцидентов обнуляют слагаемое). Страна с единственным кабелем получает не больше 25, что бы ни давали остальные слагаемые. «Все посадки в одной зоне» - пометка для стран с шестью и более кабелями, выходящими на берег в одной прибрежной зоне: много кабелей, одна корзина. Классы: хрупкие ниже 30, уязвимые 30-54, средние 55-74, устойчивые от 75. Страна с сухопутными границами и не более чем двумя подводными кабелями выносится в отдельный класс «наземные каналы, не измерены»: ее связность, скорее всего, идет по наземному оптоволокну, которого этот индекс не видит, поэтому мы не называем ее хрупкой и не сравниваем с островными. Данные о границах: GeoNames.
Чего индекс не видит: наземное оптоволокно через сухопутные границы, спутниковую емкость, реальный трафик каждого кабеля и возможности ремонта. Это мера структурной уязвимости, а не прогноз.
Машиночитаемо: /api/v1/resilience (JSON, CC BY 4.0). Рядом: инциденты, открытые данные, API.