Punto de amarre · US United States
| Cable | Estado |
|---|---|
| Asia Connect Cable-1 (ACC-1) | Planificado |
| JUPITER | Activo |
| ORCA | Planificado |
| SEA-US | Activo |
| Southern Cross NEXT | Activo |
Mediciones RTT a este punto de 2026-04-10 a 2026-05-01 — RTT ICMP en vivo mediante sondas RIPE Atlas. Recalculado diariamente. ✓ Sin anomalías detectadas en el período.
| Sonda | Ubicación | Muestras | Prom. |
|---|---|---|---|
| #61129 | RIPE Atlas | 155 | 160.7 ms |
| #7531 | RIPE Atlas | 115 | 186.1 ms |
| #1013973 | RIPE Atlas | 25 | 263.0 ms |
| #583 | RIPE Atlas | 24 | 170.0 ms |
| #17855 | RIPE Atlas | 23 | 280.4 ms |
| #22416 | RIPE Atlas | 23 | 202.8 ms |
| #1318 | RIPE Atlas | 19 | 185.9 ms |
| #22322 | RIPE Atlas | 17 | 169.4 ms |
| #6639 | RIPE Atlas | 8 | 191.4 ms |
| #6982 | RIPE Atlas | 8 | 197.6 ms |
| #12441 | RIPE Atlas | 2 | 235.9 ms |
| #33838 | RIPE Atlas | 2 | 303.8 ms |
Hermosa Beach, CA, United States es un punto de amarre de cables submarinos en United States (coordenadas 33.8622°N 118.3995°W). 5 sistemas de cables pasan por este punto, incluyendo Asia Connect Cable-1 (ACC-1), JUPITER, ORCA, SEA-US y otros. La longitud total de los cables conectados supera los 74,239 km — este nodo conecta continentes.
Visualice el enrutamiento real de cables submarinos desde Hermosa Beach, CA, United States — con nodos, distancias y latencia
Abrir calculadora →