Point d'atterrissage · ID Indonesia
| Câble | Statut |
|---|---|
| Apricot | Actif |
| Asia Connect Cable-1 (ACC-1) | Planifié |
| Asia United Gateway East (AUG East) | Planifié |
| Barat Timur Indonesia-2 (BTI-2) | Planifié |
| Batam Dumai Melaka (BDM) | Actif |
| Batam Sarawak Internet Cable System (BaSICS) | Actif |
| Batam Singapore Cable System (BSCS) | Actif |
| Candle | Planifié |
| Hawaiki Nui 1 | Planifié |
| Indonesia Global Gateway (IGG) System | Actif |
| Jakarta-Bangka-Batam-Singapore (B2JS) | Actif |
| Jakarta-Bangka-Bintan-Batam-Singapore (B3JS) | Actif |
| JaSuKa | Actif |
| Matrix Cable System | Actif |
| Moratelindo International Cable System-1 (MIC-1) | Actif |
| Palapa Ring West | Actif |
| PGASCOM | Actif |
| SEAX-1 | Actif |
| Thailand-Indonesia-Singapore (TIS) | Actif |
| Trans Global Cable System (TGCS) | Actif |
Batam, Indonesia est un point d'atterrissage de câble sous-marin situé en Indonesia aux coordonnées 1.0668°N 104.0166°E. Il sert de hub pour 20 systèmes de câbles sous-marins.
Visualisez le routage réel des câbles sous-marins depuis Batam, Indonesia — avec nœuds, distances et latence
Ouvrir le calculateur →