Punto de amarre · ID Indonesia
| Cable | Estado |
|---|---|
| SMPCS Packet-1 | Activo |
Mediciones RTT a este punto de 2026-03-05 a 2026-10-11 - RTT ICMP en vivo mediante nuestras sondas. Recalculado diariamente. ✓ Sin anomalías detectadas en el período.
| Sonda | Ubicación | Muestras | Prom. |
|---|---|---|---|
| sonda propia | Almaty KZ | 11 | 265.0 ms |
| #6410 sonda propia | Sao Paulo BR | 9 | 365.8 ms |
| #6427 sonda propia | Sydney AU | 9 | 186.8 ms |
| #7062 sonda propia | Cape Town ZA | 9 | 310.4 ms |
| #26109 | control probe | 7 | 55.8 ms |
| #51835 | control probe | 7 | 77.6 ms |
| #62242 | control probe | 7 | 56.7 ms |
| #6487 | control probe | 5 | 18.3 ms |
| #6568 sonda propia | Singapore SG | 2 | 52.5 ms |
| sonda propia | Minsk BY | 2 | 237.5 ms |
| sonda propia | Tbilisi GE | 2 | 268.7 ms |
| sonda propia | Jerusalem IL | 1 | 227.7 ms |
| sonda propia | Sevastopol UA | 1 | 228.2 ms |
| sonda propia | Moscow RU | 1 | 207.4 ms |

Bandaneria, Indonesia es un punto de amarre de cables submarinos en Indonesia (coordenadas 4.5202°S 129.8721°E). Sirve a un único sistema - SMPCS Packet-1.
Qué más: Bandaneria, Indonesia en el directorio global de puntos de amarre; vea las rutas cercanas en el mapa interactivo de cables o siga la supervisión de red en vivo.
Visualice el enrutamiento real de cables submarinos desde Bandaneria, Indonesia - con nodos, distancias y latencia
Abrir calculadora →