20,000 km · 18 Points d'atterrissage · 16 Pays · Mise en service: 2016
| Longueur | 20,000 km |
|---|---|
| Statut | En service |
| Mise en service | 2016 |
| Points d'atterrissage | 18 |
| Pays | 16 |
Ce qui reste à chaque pays et point d'atterrissement si SeaMeWe-5 tombe en panne. Un calcul à partir de notre base de câbles et de points d'atterrissement, pas une prévision.
| Pays | Autres câbles internationaux | Liaisons terrestres | Ce qui reste |
|---|---|---|---|
| Bangladesh | 2 | oui | réduit à 2 câble(s) |
| Myanmar (Birmanie) | 2 | oui | réduit à 2 câble(s) |
| Yémen | 4 | oui | réserve de 4 câbles |
| Turquie | 5 | oui | réserve de 5 câbles |
| Pakistan | 8 | oui | réserve de 8 câbles |
| Sri Lanka | 8 | non | réserve de 8 câbles |
| Djibouti | 11 | oui | réserve de 11 câbles |
| Émirats arabes unis | 21 | oui | réserve de 21 câbles |
| Oman | 21 | oui | réserve de 21 câbles |
| Égypte | 23 | oui | réserve de 23 câbles |
| Arabie saoudite | 25 | oui | réserve de 25 câbles |
| France | 28 | oui | réserve de 28 câbles |
| Indonésie | 29 | oui | réserve de 29 câbles |
| Malaisie | 29 | oui | réserve de 29 câbles |
| Italie | 33 | oui | réserve de 33 câbles |
| Singapour | 45 | non | réserve de 45 câbles |
Sur une île, cela signifie la perte de la liaison sous-marine ; sur le continent, le trafic peut passer par la terre.
Nos alertes sur ce câble ces 180 derniers jours : 1, la dernière le 31.07.2026. Fil des événements →
Pris en compte : les autres câbles internationaux atterrissant dans le même pays (les câbles domestiques ne sont pas une sortie), les autres câbles aux points d'atterrissement à moins de 50 km et l'existence de liaisons terrestres. Non pris en compte : la capacité des câbles, les contrats des opérateurs et le satellite. C'est un premier regard sur la dépendance, pas une affirmation de ce qui arriverait.
Mesuré du 2026-03-02 au 2026-10-06 - RTT ICMP via nos sondes. Recalculé quotidiennement à partir des données brutes.
| Sonde | Emplacement | Mesures | Moy. |
|---|---|---|---|
| #1033 | control probe | 199 | 232.9 ms |
| #1014597 sonde propre | Tbilisi GE | 33 | 173.4 ms |
| #1014969 sonde propre | Jerusalem IL | 28 | 160.4 ms |
| #6410 sonde propre | Sao Paulo BR | 26 | 320.0 ms |
| #1263 | control probe | 25 | 300.0 ms |
| #6427 sonde propre | Sydney AU | 16 | 254.2 ms |
| #1014473 sonde propre | Minsk BY | 14 | 55.2 ms |
| #1015932 sonde propre | Odessa UA | 13 | 55.4 ms |
| #6477 | control probe | 4 | 172.1 ms |
| #1015984 sonde propre | Balancer IL | 3 | 94.4 ms |
| #6487 | control probe | 1 | 77.5 ms |
| #7062 sonde propre | Cape Town ZA | 1 | 259.2 ms |
| #1014589 sonde propre | Almaty KZ | 1 | 201.8 ms |
Le SeaMeWe-5 (South-East Asia - Middle East - Western Europe 5) est un système de câbles sous-marins couvrant environ 20 000 kilomètres et reliant 17 points d'atterrissage à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie. Opérationnel depuis 2016 selon les données du GeoCables, il est en service et est détenu par une consortium de 17 opérateurs, dont des fournisseurs de télécommunications majeurs tels que China Mobile, Telecom Egypt, et Singtel. Le câble joue un rôle important dans la facilitation de la connectivité internationale le long l'une des voies les plus fréquentées du monde pour les données.
Ce qui se distingue du SeaMeWe-5, c'est sa portée géographique étendue et la diversité de ses propriétaires. Cependant, plusieurs détails techniques sur le câble restent secrets dans les sources publiques disponibles, notamment sa capacité de conception, le nombre de paires de fibres et le fournisseur. Ces lacunes laissent place à des spéculations mais soulignent la nature proprietary de l'information dans l'industrie des câbles sous-marins.
| Nom du système | SeaMeWe-5 |
| Longueur | 20 000 km |
| Année de mise en service | 2016 (GeoCables database) |
| Propriétaires | Bangladesh Submarine Cable Company Limited (BSCCL), China Mobile, China Telecom, China Unicom, Djibouti Telecom, Myanmar Post and Telecommunication (MPT), Ooredoo, Orange, Singtel, Sparkle, Sri Lanka Telecom, TeleYemen, Telecom Egypt, Telekom Malaysia, Telkom Indonesia, Transworld, center3, du |
| Status | En service |
| Capacité de conception | Pas divulguée |
| Paires de fibres | Pas divulguées |
| Fournisseur | Pas divulgué |
| Technologie | Pas divulguée |
Afficher SeaMeWe-5 sur la carte interactive des câbles
Et ensuite : Retrouvez SeaMeWe-5 sur la carte interactive des câbles sous-marins, parcourez le catalogue complet des câbles ou suivez les événements réseau en direct.
| Statut | ✓ Normal |
|---|---|
| RTT | 158.36 ms / base 163.35 ms |
| Vérifié le | 2026-10-06 02:31 |
Surveillance via nos sondes. Ouvrir le monitoring →
| Min | Moy | Max | # | |
|---|---|---|---|---|
| 7 jours | 158.4 | 179.3 | 200.3 | 2 |
| 30 jours | 158.4 | 171.5 | 200.3 | 40 |
| 60 jours | 158.4 | 232.9 | 370.8 | 199 |
Incidents de latence significatifs détectés par nos sondes sur ce câble, chacun avec son rapport.
Tous les incidents de câbles →
Trouvez la distance réelle par câble entre deux villes
Ouvrir le calculateur →