Point d'atterrissage · LY Libya
| Câble | Statut |
|---|---|
| LFON (Libyan Fiber Optic Network) | Actif |
Mesures RTT vers ce point du 2026-03-04 au 2026-06-26 - RTT ICMP en direct via nos sondes de mesure. Recalculé quotidiennement. ✓ Aucune anomalie détectée sur la période.
| Sonde | Emplacement | Mesures | Moy. |
|---|---|---|---|
| #1014969 sonde propre | Jerusalem IL | 6 | 136.5 ms |
| #1014473 sonde propre | Minsk BY | 5 | 217.9 ms |
| #1014589 sonde propre | Almaty KZ | 5 | 169.0 ms |
| #1014597 sonde propre | Tbilisi GE | 5 | 152.4 ms |
| #6427 sonde propre | Sydney AU | 2 | 195.5 ms |
| #6487 sonde propre | Singapore SG | 2 | 235.0 ms |
| #1015523 sonde propre | Moscow RU | 2 | 179.6 ms |
| #1015932 sonde propre | Odessa UA | 2 | 134.4 ms |
| #1015313 sonde propre | Sevastopol UA | 1 | 271.1 ms |
| #1015984 sonde propre | Balancer IL | 1 | 133.8 ms |
Visualisez le routage réel des câbles sous-marins depuis Zuwara, Libya - avec nœuds, distances et latence
Ouvrir le calculateur →