Punto de amarre · LY Libya
| Cable | Estado |
|---|---|
| LFON (Libyan Fiber Optic Network) | Activo |
Mediciones RTT a este punto de 2026-03-04 a 2026-06-26 - RTT ICMP en vivo mediante nuestras sondas. Recalculado diariamente. ✓ Sin anomalías detectadas en el período.
| Sonda | Ubicación | Muestras | Prom. |
|---|---|---|---|
| #1014969 sonda propia | Jerusalem IL | 6 | 136.5 ms |
| #1014473 sonda propia | Minsk BY | 5 | 217.9 ms |
| #1014589 sonda propia | Almaty KZ | 5 | 169.0 ms |
| #1014597 sonda propia | Tbilisi GE | 5 | 152.4 ms |
| #6427 sonda propia | Sydney AU | 2 | 195.5 ms |
| #6487 sonda propia | Singapore SG | 2 | 235.0 ms |
| #1015523 sonda propia | Moscow RU | 2 | 179.6 ms |
| #1015932 sonda propia | Odessa UA | 2 | 134.4 ms |
| #1015313 sonda propia | Sevastopol UA | 1 | 271.1 ms |
| #1015984 sonda propia | Balancer IL | 1 | 133.8 ms |
Visualice el enrutamiento real de cables submarinos desde Zuwara, Libya - con nodos, distancias y latencia
Abrir calculadora →