Punto de amarre · IT Italy
| Cable | Estado |
|---|---|
| Didon | Activo |
| GO-1 Mediterranean Cable System | Activo |
| HANNIBAL System | Activo |
| Italy-Libya | Activo |
| Janna | Activo |
| Medusa Submarine Cable System | Activo |
| Middle East North Africa (MENA) Cable System/Gulf Bridge International | Activo |
| Unitirreno | Activo |
Mediciones RTT a este punto de 2026-03-28 a 2026-05-01 — RTT ICMP en vivo mediante sondas RIPE Atlas. Recalculado diariamente. ✓ Sin anomalías detectadas en el período.
| Sonda | Ubicación | Muestras | Prom. |
|---|---|---|---|
| #504 | RIPE Atlas | 90 | 71.0 ms |
| #27932 | RIPE Atlas | 33 | 50.7 ms |
| #65614 | RIPE Atlas | 20 | 168.4 ms |
| #1014597 sonda propia | Tbilisi GE | 9 | 71.9 ms |
| #1014969 sonda propia | Jerusalem IL | 9 | 72.6 ms |
| #1014473 sonda propia | Minsk BY | 8 | 56.2 ms |
| #1014589 sonda propia | Almaty KZ | 8 | 121.6 ms |
Mazara del Vallo, Italy es un punto de amarre de cables submarinos en Italy (coordenadas 37.6501°N 12.5913°E). Es uno de los principales nodos de cables de la región, con 8 sistemas de cables submarinos. La longitud total de los cables conectados es de aproximadamente 19,758 km.
Visualice el enrutamiento real de cables submarinos desde Mazara del Vallo, Italy — con nodos, distancias y latencia
Abrir calculadora →