Point d'atterrissage · ID Indonesia
| Câble | Statut |
|---|---|
| Palapa Ring East | Actif |
Mesures RTT vers ce point du 2026-03-22 au 2026-08-29 - RTT ICMP en direct via nos sondes de mesure. Recalculé quotidiennement. ✓ Aucune anomalie détectée sur la période.
| Sonde | Emplacement | Mesures | Moy. |
|---|---|---|---|
| #1014473 sonde propre | Minsk BY | 16 | 125.4 ms |
| #1014589 sonde propre | Almaty KZ | 13 | 158.0 ms |
| #1014597 sonde propre | Tbilisi GE | 9 | 123.0 ms |
| #1014969 sonde propre | Jerusalem IL | 9 | 111.1 ms |
| #1015523 sonde propre | Moscow RU | 9 | 60.2 ms |
| #6410 sonde propre | Sao Paulo BR | 7 | 344.6 ms |
| #6427 sonde propre | Sydney AU | 7 | 156.9 ms |
| #6487 sonde propre | Singapore SG | 5 | 18.5 ms |
| #26109 | control probe | 4 | 54.8 ms |
| #51835 | control probe | 4 | 55.1 ms |
| #62242 | control probe | 4 | 58.1 ms |
| #1015563 sonde propre | Saint Petersburg RU | 4 | 63.2 ms |
| #1015313 sonde propre | Sevastopol UA | 2 | 77.2 ms |

Et ensuite : Kokar, Indonesia dans l'annuaire mondial des points d'atterrissage; visualisez les routes environnantes sur la carte interactive des câbles ou suivez la surveillance réseau en direct.
Visualisez le routage réel des câbles sous-marins depuis Kokar, Indonesia - avec nœuds, distances et latence
Ouvrir le calculateur →