Point d'atterrissage · ID Indonesia
| Câble | Statut |
|---|---|
| Palapa Ring East | Actif |
Mesures RTT vers ce point du 2026-03-22 au 2026-07-13 - RTT ICMP en direct via nos sondes de mesure. Recalculé quotidiennement. ✓ Aucune anomalie détectée sur la période.
| Sonde | Emplacement | Mesures | Moy. |
|---|---|---|---|
| #1014473 sonde propre | Minsk BY | 9 | 100.4 ms |
| #1014589 sonde propre | Almaty KZ | 9 | 111.1 ms |
| #1014597 sonde propre | Tbilisi GE | 9 | 123.0 ms |
| #1014969 sonde propre | Jerusalem IL | 9 | 111.1 ms |
| #1015523 sonde propre | Moscow RU | 6 | 80.9 ms |
| #1015313 sonde propre | Sevastopol UA | 2 | 77.2 ms |
| #6410 sonde propre | Sao Paulo BR | 1 | 381.7 ms |
| #6427 sonde propre | Sydney AU | 1 | 107.4 ms |
| #6487 sonde propre | Singapore SG | 1 | 18.1 ms |
| #1015563 sonde propre | Saint Petersburg RU | 1 | 202.8 ms |

Visualisez le routage réel des câbles sous-marins depuis Kokar, Indonesia - avec nœuds, distances et latence
Ouvrir le calculateur →