3,000 km · 2 Points d'atterrissage · 2 Pays · Mise en service: 2012
| Longueur | 3,000 km |
|---|---|
| Statut | En service |
| Mise en service | 2012 |
| Fin de service | 2037 |
| Capacité | 1.3 Tbps |
| Paires de fibres | 2 |
| Fournisseur | Alcatel-Lucent |
| Points d'atterrissage | 2 |
| Pays | 2 |
| Emplacement |
|---|
| Kaweni, Mayotte |
| Nyali, Kenya |
Trouvez la distance réelle par câble entre deux villes
Ouvrir le calculateur →