1,860 km · 4 Puntos de amarre · 3 Países · Puesta en servicio: 2012
| Longitud | 1,860 km |
|---|---|
| Estado | En servicio |
| Puesta en servicio | 2012 |
| Capacidad | 5.1 Tbps |
| Pares de fibra | 2 |
| Proveedor | Alcatel-Lucent |
| Puntos de amarre | 4 |
| Países | 3 |
| Ubicación |
|---|
| La Guaira, Venezuela |
| Ocho Rios, Jamaica |
| Santiago de Cuba, Cuba |
| Siboney, Cuba |
Medido de 2026-03-28 a 2026-04-30 — RTT ICMP mediante sondas RIPE Atlas. Recalculado diariamente desde datos brutos. ✓ Sin anomalías detectadas en el período.
| Sonda | Ubicación | Muestras | Prom. |
|---|---|---|---|
| #7388 | RIPE Atlas | 48 | 164.2 ms |
| Estado | ✓ Normal |
|---|---|
| RTT | 159.40 ms / base 164.26 ms |
| Verificado | 2026-04-30 04:30 |
Monitorizado con sondas RIPE Atlas. Abrir monitoreo →
| Mín | Prom | Máx | # | |
|---|---|---|---|---|
| 7 días | 158.7 | 175.0 | 294.2 | 9 |
| 30 días | 158.3 | 164.8 | 294.2 | 42 |
| 60 días | 158.3 | 164.2 | 294.2 | 48 |
Encuentre la distancia real por cable entre dos ciudades
Abrir calculadora →