Punto de amarre · SG Singapore
| Cable | Estado |
|---|---|
| Apricot | Activo |
| Asia Direct Cable (ADC) | Activo |
| Bifrost | Activo |
| i2i Cable Network (i2icn) | Activo |
| India Asia Xpress (IAX) | Activo |
| INDIGO-West | Activo |
| Indonesia Global Gateway (IGG) System | Activo |
| INSICA | Activo |
| MIST | Activo |
| PEACE Cable | Activo |
| SEA-H2X | Activo |
| SeaMeWe-4 | Activo |
| SeaMeWe-5 | Activo |
| SeaMeWe-6 | Activo |
| Southeast Asia-Japan Cable (SJC) | Activo |
| UMO | Activo |
Mediciones RTT a este punto de 2026-04-11 a 2026-05-01 — RTT ICMP en vivo mediante sondas RIPE Atlas. Recalculado diariamente. ✓ Sin anomalías detectadas en el período.
| Sonda | Ubicación | Muestras | Prom. |
|---|---|---|---|
| #14843 | RIPE Atlas | 26 | 76.6 ms |
| #7269 | RIPE Atlas | 19 | 59.1 ms |
| #6639 | RIPE Atlas | 17 | 178.8 ms |
| #61198 | RIPE Atlas | 17 | 58.7 ms |
| #7283 | RIPE Atlas | 1 | 263.2 ms |
| #10515 | RIPE Atlas | 1 | 245.1 ms |
| #65083 | RIPE Atlas | 1 | 269.2 ms |
| #1014589 sonda propia | Almaty KZ | 1 | 259.6 ms |
| #1014597 sonda propia | Tbilisi GE | 1 | 299.1 ms |
| #1014969 sonda propia | Jerusalem IL | 1 | 246.8 ms |
Tuas, Singapore es un punto de amarre de cables submarinos en Singapore (coordenadas 1.3382°N 103.6471°E). Es uno de los principales nodos de cables de la región, con 16 sistemas de cables submarinos. La longitud total de los cables conectados supera los 172,766 km — este nodo conecta continentes.
Visualice el enrutamiento real de cables submarinos desde Tuas, Singapore — con nodos, distancias y latencia
Abrir calculadora →