Point d'atterrissage · PH Philippines
| Câble | Statut |
|---|---|
| Converge Domestic Submarine Cable Network (CDSCN) | Actif |
Mesures RTT vers ce point du 2026-04-12 au 2026-06-08 - RTT ICMP en direct via nos sondes de mesure. Recalculé quotidiennement. ✓ Aucune anomalie détectée sur la période.
| Sonde | Emplacement | Mesures | Moy. |
|---|---|---|---|
| #1014473 sonde propre | Minsk BY | 3 | 275.2 ms |
| #1014589 sonde propre | Almaty KZ | 3 | 297.9 ms |
| #1014597 sonde propre | Tbilisi GE | 3 | 250.0 ms |
| #1014969 sonde propre | Jerusalem IL | 2 | 317.0 ms |
| #6410 sonde propre | Sao Paulo BR | 1 | 330.4 ms |
| #6427 sonde propre | Sydney AU | 1 | 139.8 ms |
| #6487 sonde propre | Singapore SG | 1 | 49.3 ms |
| #7062 sonde propre | Cape Town ZA | 1 | 306.4 ms |

Visualisez le routage réel des câbles sous-marins depuis San Remigio, Philippines - avec nœuds, distances et latence
Ouvrir le calculateur →