Point d'atterrissage · NZ New Zealand
| Câble | Statut |
|---|---|
| Cook Strait | Actif |
Mesures RTT vers ce point du 2026-05-02 au 2026-07-07 - RTT ICMP en direct via nos sondes de mesure. Recalculé quotidiennement. ✓ Aucune anomalie détectée sur la période.
| Sonde | Emplacement | Mesures | Moy. |
|---|---|---|---|
| #1014473 sonde propre | Minsk BY | 3 | 318.7 ms |
| #1014589 sonde propre | Almaty KZ | 2 | 369.1 ms |
| #1014597 sonde propre | Tbilisi GE | 2 | 340.9 ms |
| #1014969 sonde propre | Jerusalem IL | 2 | 352.8 ms |
| #1015523 sonde propre | Moscow RU | 2 | 323.9 ms |
| #6427 sonde propre | Sydney AU | 1 | 39.2 ms |
| #6487 sonde propre | Singapore SG | 1 | 138.8 ms |
| #7062 sonde propre | Cape Town ZA | 1 | 379.5 ms |
| #1015313 sonde propre | Sevastopol UA | 1 | 344.7 ms |
| #1015932 sonde propre | Odessa UA | 1 | 325.4 ms |

Et ensuite : Oteranga Bay, New Zealand dans l'annuaire mondial des points d'atterrissage; visualisez les routes environnantes sur la carte interactive des câbles ou suivez la surveillance réseau en direct.
Visualisez le routage réel des câbles sous-marins depuis Oteranga Bay, New Zealand - avec nœuds, distances et latence
Ouvrir le calculateur →