1,860 km · 4 Points d'atterrissage · 3 Pays · Mise en service: 2012
| Longueur | 1,860 km |
|---|---|
| Statut | En service |
| Mise en service | 2012 |
| Capacité | 5.1 Tbps |
| Paires de fibres | 2 |
| Fournisseur | Alcatel-Lucent |
| Points d'atterrissage | 4 |
| Pays | 3 |
| Emplacement |
|---|
| La Guaira, Venezuela |
| Ocho Rios, Jamaica |
| Santiago de Cuba, Cuba |
| Siboney, Cuba |
Mesuré du 2026-03-28 au 2026-04-30 — RTT ICMP via les sondes RIPE Atlas. Recalculé quotidiennement à partir des données brutes. ✓ Aucune anomalie détectée sur la période.
| Sonde | Emplacement | Mesures | Moy. |
|---|---|---|---|
| #7388 | RIPE Atlas | 48 | 164.2 ms |
| Statut | ✓ Normal |
|---|---|
| RTT | 159.40 ms / base 164.26 ms |
| Vérifié le | 2026-04-30 04:30 |
Surveillance via les sondes RIPE Atlas. Ouvrir le monitoring →
| Min | Moy | Max | # | |
|---|---|---|---|---|
| 7 jours | 158.7 | 175.0 | 294.2 | 9 |
| 30 jours | 158.3 | 164.8 | 294.2 | 42 |
| 60 jours | 158.3 | 164.2 | 294.2 | 48 |
Trouvez la distance réelle par câble entre deux villes
Ouvrir le calculateur →