1,500 km · 4 Points d'atterrissage · 3 Pays · Mise en service: 2012
| Longueur | 1,500 km |
|---|---|
| Statut | En service |
| Mise en service | 2012 |
| Fin de service | 2037 |
| Capacité | 12.8 Tbps |
| Paires de fibres | 2 |
| Fournisseur | Alcatel-Lucent |
| Points d'atterrissage | 4 |
| Pays | 3 |
| Emplacement |
|---|
| La Guaira, Venezuela |
| Ocho Rios, Jamaica |
| Santiago de Cuba, Cuba |
| Siboney, Cuba |
Trouvez la distance réelle par câble entre deux villes
Ouvrir le calculateur →