Punto de amarre · FR France
| Cable | Estado |
|---|---|
| 2Africa | Activo |
| Africa-1 | Activo |
| Asia Africa Europe-1 (AAE-1) | Activo |
| Atlas Offshore | Activo |
| Blue | Activo |
| EMC West-2 | Planificado |
| Hawk | Activo |
| IMEWE | Activo |
| India Europe Xpress (IEX) | Activo |
| Med Cable Network | Activo |
| Medloop | Activo |
| Medusa Submarine Cable System | Activo |
| PEACE Cable | Activo |
| SeaMeWe-4 | Activo |
| SeaMeWe-6 | Activo |
| TE North/TGN-Eurasia/SEACOM/Alexandros/Medex | Activo |
Mediciones RTT a este punto de 2026-03-01 a 2026-06-15 — RTT ICMP en vivo mediante sondas RIPE Atlas. Recalculado diariamente.
| Sonda | Ubicación | Muestras | Prom. |
|---|---|---|---|
| #1033 | RIPE Atlas | 387 | 257.2 ms |
| #1014473 sonda propia | Minsk BY | 331 | 47.3 ms |
| #6427 sonda propia | Sydney AU | 326 | 248.9 ms |
| #17855 | RIPE Atlas | 248 | 86.7 ms |
| #1015932 sonda propia | Odessa UA | 210 | 50.3 ms |
| #2501 | RIPE Atlas | 172 | 140.8 ms |
| #583 | RIPE Atlas | 159 | 87.8 ms |
| #715 | RIPE Atlas | 155 | 84.0 ms |
| #1011228 | RIPE Atlas | 149 | 231.6 ms |
| #1005929 | RIPE Atlas | 144 | 156.3 ms |
| #61129 | RIPE Atlas | 129 | 57.7 ms |
| #99 | RIPE Atlas | 47 | 92.9 ms |
| #6954 | RIPE Atlas | 27 | 191.0 ms |
| #1015313 sonda propia | Sevastopol UA | 17 | 89.2 ms |
| #1014589 sonda propia | Almaty KZ | 5 | 107.2 ms |
| #1014597 sonda propia | Tbilisi GE | 5 | 71.0 ms |
| #1014969 sonda propia | Jerusalem IL | 3 | 81.2 ms |
| #1015233 | RIPE Atlas | 1 | 34.1 ms |
Marsella, Francia es un punto de amarre de cables submarinos en Francia (coordenadas 43.2932°, 5.3726°). Sirve a 16 sistemas de cables submarinos, lo que la convierte en un importante nodo regional en la infraestructura de conectividad internacional de Francia.
Marsella es una ciudad en el sur de Francia, la prefectura del departamento de Bouches-du-Rhône y de la región de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Situada en la región de Provenza, se encuentra en la costa del Mar Mediterráneo, cerca de la desembocadura del río Ródano. Marsella es la segunda ciudad más poblada de Francia por número de habitantes, después de París, con 886,040 habitantes en 2023 sobre un territorio municipal de 241 km² (93 sq mi). Juntos con sus suburbios y exurbs, la área metropolitana de Marsella, que se extiende a 3,972 km² (1,534 sq mi), contó una población de 1,900,957 en el censo del mes de enero de 2022. Las ciudades de Marsella, Aix-en-Provence y 90 municipios suburbanos han formado desde 2016 la Metrópolis Aix-Marseille-Provence, una autoridad metropolitana indirectamente electa ahora encargada de cuestiones más amplias metropolitanas, con una población de 1,922,626 en el censo del mes de enero de 2022. Wikipedia
| Cable | RFS | Longitud | Propietarios |
|---|---|---|---|
| EMC West-2 | 2027 | 3,978 km | EMC Subsea Cable Company Limited |
| Africa-1 | 2026 | 10,000 km | G42, Mobily, Pakistan Telecommunications Company Ltd., … |
| India Europe Xpress (IEX) | 2026 | 9,775 km | China Mobile, Reliance Jio Infocomm |
| Medusa Submarine Cable System | 2026 | 8,760 km | AFRIX Telecom |
| SeaMeWe-6 | 2026 | 21,700 km | Bahrain Telecommunications Company (Batelco), Bangladesh Submarine Cable Company Limited (BSCCL), Bharti Airtel, … |
| 2Africa | 2024 | 45,000 km | Bayobab, China Mobile, Meta, … |
| Blue | 2023 | 5,055 km | Google, Sparkle, Zain Omantel International |
| Medloop | 2023 | 1,360 km | SIPARTECH Sarl |
| PEACE Cable | 2022 | 25,000 km | Peace Cable International Network Co. Ltd. |
| Asia Africa Europe-1 (AAE-1) | 2017 | 25,000 km | China Unicom, Djibouti Telecom, Hyalroute, … |
| Hawk | 2011 | 3,400 km | FLAG |
| TE North/TGN-Eurasia/SEACOM/Alexandros/Medex | 2011 | 3,634 km | Algerie Telecom, Cyta, PCCW, … |
| IMEWE | 2010 | 12,091 km | Bharti Airtel, Ogero, Orange, … |
| Atlas Offshore | 2007 | 1,634 km | Maroc Telecom |
| Med Cable Network | 2005 | 1,300 km | Orascom Telecom Holding |
| SeaMeWe-4 | 2005 | 20,000 km | Algerie Telecom, Bangladesh Submarine Cable Company Limited (BSCCL), Bharti Airtel, … |
Cables que aterrizan en Marsella, Francia son operados por 53 distintos consorcios y transportistas, incluyendo AFRIX Telecom, Algerie Telecom, Bahrain Telecommunications Company (Batelco), Bangladesh Submarine Cable Company Limited (BSCCL), Bayobab, Bharti Airtel, China Mobile, China Unicom, Cyta, Dhiraagu, y 43 otros. Cada cable generalmente es propietario de un consorcio compuesto por operadores de primer nivel y operadores hiperscale que compartan los costos de construcción y la capacidad; la mezcla de operadores refleja tanto a incumbentes regionales como a jugadores globales con interés en las rutas servidas por este punto de aterrizaje.
Desde Marsella, Francia se proporciona conectividad a 16 sistemas de cables submarinos, lo que convierte a la ciudad en un importante nodo regional en la infraestructura de conectividad internacional de Francia.
Visualice el enrutamiento real de cables submarinos desde Marseille, France — con nodos, distancias y latencia
Abrir calculadora →