Точка выхода · ID Indonesia
| Кабель | Статус |
|---|---|
| Apricot | Активен |
| Asia Connect Cable-1 (ACC-1) | Планируется |
| Asia United Gateway East (AUG East) | Планируется |
| Candle | Планируется |
| Hawaiki Nui 1 | Планируется |
| Jakarta-Bangka-Batam-Singapore (B2JS) | Активен |
| Jakarta-Bangka-Bintan-Batam-Singapore (B3JS) | Активен |
| JaSuKa | Активен |
| Matrix Cable System | Активен |
| Moratelindo International Cable System-1 (MIC-1) | Активен |
| Palapa Ring West | Активен |
| PGASCOM | Активен |
| SEAX-1 | Активен |
| Thailand-Indonesia-Singapore (TIS) | Активен |
| Trans Global Cable System (TGCS) | Активен |
RTT-измерения до этой точки с 2026-03-01 по 2026-05-16 — живой ICMP round-trip через зонды RIPE Atlas. Пересчитывается ежедневно. ✓ За период мониторинга аномалии не зафиксированы.
| Проба | Локация | Замеров | Средн. |
|---|---|---|---|
| #13022 | RIPE Atlas | 191 | 156.8 ms |
| #65822 | RIPE Atlas | 101 | 103.6 ms |
| #14843 | RIPE Atlas | 78 | 6.4 ms |
| #7102 | RIPE Atlas | 56 | 80.6 ms |
| #12441 | RIPE Atlas | 46 | 109.4 ms |
| #1014597 наш зонд | Tbilisi GE | 22 | 240.7 ms |
| #1014589 наш зонд | Almaty KZ | 21 | 281.2 ms |
| #1014969 наш зонд | Jerusalem IL | 19 | 236.5 ms |
| #1014473 наш зонд | Minsk BY | 17 | 232.4 ms |
| #1015313 наш зонд | Sevastopol UA | 16 | 230.2 ms |
| #1015523 наш зонд | Moscow RU | 1 | 204.6 ms |
Batam, Indonesia является точкой приземления подводного кабеля в Индонезии (координаты 1.0668°, 104.0166°). Она обслуживает 20 систем подводных кабелей и выступает в качестве важного регионального узла инфраструктуры международной связи Индонезии.
Batam, официально город Батам или Батам Сити, является крупнейшим городом провинции Рияу-Архипелаг Индонезии. Wikipedia
| Кабель | RFS | Длина | Владельцы |
|---|---|---|---|
| Asia United Gateway East (AUG East) | 2029 | 8 900 км | Amazon Web Services, Arteria, Chunghwa Telecom, … |
| Asia Connect Cable-1 (ACC-1) | 2028 | 19 000 км | Inligo Networks |
| Candle | 2028 | 8 000 км | IPS, Inc., Meta, … |
| Hawaiki Nui 1 | 2027 | 10 000 км | BW Digital |
| Trans Global Cable System (TGCS) | 2026 | 1 200 км | Trans Indonesia Supercorridor |
| Apricot | 2025 | 11 972 км | Chunghwa Telecom, Google, Meta, … |
| Batam Sarawak Internet Cable System (BaSICS) | 2021 | 762 км | Irix Sdn Bhd |
| Indonesia Global Gateway (IGG) System | 2018 | 5 300 км | Telin, Telkom Indonesia |
| Palapa Ring West | 2018 | 1 980 км | Индонезийское правительство |
| SEAX-1 | 2018 | 250 км | SEAX |
| Jakarta-Bangka-Batam-Singapore (B2JS) | 2013 | 759 км | Triasmitra |
| Jakarta-Bangka-Bintan-Batam-Singapore (B3JS) | 2012 | 1 031 км | Moratelindo |
| PGASCOM | 2010 | 762 км | Telin, Telkom Indonesia |
| Batam Dumai Melaka (BDM) | 2009 | 353 км | Moratelindo, Telekom Malaysia |
| Batam Singapore Cable System (BSCS) | 2009 | 762 км | Telin, Telkom Indonesia |
| Matrix Cable System | 2008 | 1 055 км | Matrix NAP Info, региональный индонезийский оператор |
| Moratelindo International Cable System-1 (MIC-1) | 2008 | 762 км | Telin, Telkom Indonesia |
| JaSuKa | 2006 | 762 км | Bandar Lampung, Batam, Dumai, Jakarta, Pontianak и другие |
| Thailand-Indonesia-Singapore (TIS) | 2003 | 762 км | Songkhla, Changi North и другие |
| Barat Timur Indonesia-2 (BTI-2) | Banjarmasin, Indonesia, Batam, Indonesia, Jeneponto, Indonesia и другие |
Посмотрите маршруты подводных кабелей от Batam, Indonesia — с узлами, расчётом расстояний и оценкой задержки
Открыть калькулятор →