4,600 km · 3 Points d'atterrissage · 3 Pays · Mise en service: 2019
| Longueur | 4,600 km |
|---|---|
| Statut | En service |
| Mise en service | 2019 |
| Points d'atterrissage | 3 |
| Pays | 3 |
| Emplacement |
|---|
| Jakarta, Indonesia |
| Perth, WA, Australia |
| Tuas, Singapore |
Mesuré du 2026-04-12 au 2026-04-25 — RTT ICMP via les sondes RIPE Atlas. Recalculé quotidiennement à partir des données brutes. ✓ Aucune anomalie détectée sur la période.
| Sonde | Emplacement | Mesures | Moy. |
|---|---|---|---|
| #1033 | RIPE Atlas | 22 | 77.0 ms |
| Statut | ✓ Normal |
|---|---|
| RTT | 54.58 ms / base 78.09 ms |
| Vérifié le | 2026-04-25 16:31 |
Surveillance via les sondes RIPE Atlas. Ouvrir le monitoring →
| Min | Moy | Max | # | |
|---|---|---|---|---|
| 7 jours | 52.0 | 75.1 | 104.0 | 10 |
| 30 jours | 52.0 | 77.0 | 145.6 | 22 |
| 60 jours | 52.0 | 77.0 | 145.6 | 22 |
Trouvez la distance réelle par câble entre deux villes
Ouvrir le calculateur →