Cortes de Internet: Burundi, agosto 2026
Burundi, agosto 2026: 6 eventos (2 cortes graves, 1 corte en parte de las redes, 3 perturbaciones), unas 11,7 h en total.
El más largo duró 4,3 h (11.08). El más profundo dejó sin respuesta el 69 % de las redes del país (11.08).
Mes anterior (julio 2026): 7 eventos, 15,2 h.
Eventos: agosto 2026
| Inicio (UTC) | Duración | Tipo | Redes sin respuesta | Proveedores afectados |
|---|---|---|---|---|
| 01.08, 07:30 | 80 min | Perturbación | 49% | Econet Leo, AS37586, CBINET |
| 07.08, 18:40 | 90 min | Perturbación | 27% | Lumitel (Viettel Burundi), AS37586, CBINET |
| 08.08, 17:40 | 2,5 h | Corte grave | 53% | Lumitel (Viettel Burundi), Econet Leo, AS37586, CBINET |
| 11.08, 08:40 | 80 min | Perturbación | 22% | AS37586 |
| 11.08, 16:50 | 4,3 h | Corte grave | 69% | Lumitel (Viettel Burundi), Econet Leo, AS37586, CBINET |
| 20.08, 02:50 | 40 min | Corte en parte de las redes | 59% | Econet Leo, AS37586, CBINET |
El mes es el del inicio del evento en UTC. Las horas son la unión de los intervalos dentro del mes: los solapamientos no se cuentan dos veces.
Proveedores que cayeron más a menudo
Un proveedor cuenta como afectado si su señal cayó un 30 % o más durante el evento.
| Proveedor | Eventos | Cuota de usuarios |
|---|---|---|
| AS37586 | 6 | 1% |
| CBINET | 5 | 1% |
| Econet Leo | 4 | 2% |
| Lumitel (Viettel Burundi) | 3 | 92% |