Cortes de Internet: Burundi, julio 2026
Burundi, julio 2026: 7 perturbaciones, unas 15,2 h en total.
El más largo duró 3,0 h (11.07). El más profundo dejó sin respuesta el 40 % de las redes del país (15.07).
Mes anterior (junio 2026): 1 evento, 1,2 h.
Eventos: julio 2026
| Inicio (UTC) | Duración | Tipo | Redes sin respuesta | Proveedores afectados |
|---|---|---|---|---|
| 10.07, 18:20 | 2,0 h | Perturbación | 24% | Lumitel (Viettel Burundi), Econet Leo, AS37586, CBINET |
| 11.07, 17:20 | 3,0 h | Perturbación | 25% | Lumitel (Viettel Burundi), AS37586, CBINET |
| 12.07, 18:50 | 30 min | Perturbación | 20% | Lumitel (Viettel Burundi), CBINET |
| 13.07, 18:00 | 2,3 h | Perturbación | 35% | Lumitel (Viettel Burundi), Econet Leo, AS37586, CBINET |
| 14.07, 17:40 | 3,0 h | Perturbación | 38% | Lumitel (Viettel Burundi), Econet Leo, AS37586, CBINET |
| 15.07, 17:50 | 2,3 h | Perturbación | 40% | Lumitel (Viettel Burundi), Econet Leo, AS37586, CBINET |
| 16.07, 18:00 | 2,0 h | Perturbación | 29% | Lumitel (Viettel Burundi), Econet Leo, AS37586, CBINET |
El mes es el del inicio del evento en UTC. Las horas son la unión de los intervalos dentro del mes: los solapamientos no se cuentan dos veces.
Proveedores que cayeron más a menudo
Un proveedor cuenta como afectado si su señal cayó un 30 % o más durante el evento.
| Proveedor | Eventos | Cuota de usuarios |
|---|---|---|
| Lumitel (Viettel Burundi) | 7 | 92% |
| CBINET | 7 | 1% |
| AS37586 | 6 | 1% |
| Econet Leo | 5 | 2% |