Punto de amarre · IN India
| Cable | Estado |
|---|---|
| 2Africa | Activo |
| Asia Africa Europe-1 (AAE-1) | Activo |
| Bay of Bengal Gateway (BBG) | Activo |
| Europe India Gateway (EIG) | Activo |
| FALCON | Activo |
| FEA | Planificado |
| FLAG Europe-Asia (FEA) | Activo |
| Gulf Bridge International Cable System/Middle East North Africa Cable System (GBICS/MENA) | Planificado |
| Gulf Bridge International Cable System/Middle East North Africa Cable System (GBICS/MENA) | Activo |
| IMEWE | Activo |
| India Asia Xpress (IAX) | Activo |
| India Europe Xpress (IEX) | Activo |
| MIST | Activo |
| Project Waterworth | Planificado |
| Raman | Activo |
| SEACOM/Tata TGN-Eurasia | Activo |
| SeaMeWe-4 | Activo |
| SeaMeWe-6 | Activo |
Mediciones RTT a este punto de 2026-03-02 a 2026-06-15 — RTT ICMP en vivo mediante sondas RIPE Atlas. Recalculado diariamente. ✓ Sin anomalías detectadas en el período.
| Sonda | Ubicación | Muestras | Prom. |
|---|---|---|---|
| #1033 | RIPE Atlas | 285 | 93.2 ms |
| #17855 | RIPE Atlas | 99 | 245.1 ms |
| #65190 | RIPE Atlas | 82 | 178.4 ms |
| #7404 | RIPE Atlas | 50 | 310.2 ms |
| #12496 | RIPE Atlas | 24 | 188.8 ms |
| #1014589 sonda propia | Almaty KZ | 13 | 235.8 ms |
| #1014597 sonda propia | Tbilisi GE | 13 | 197.9 ms |
| #1014473 sonda propia | Minsk BY | 8 | 198.8 ms |
| #6410 sonda propia | Sao Paulo BR | 5 | 299.1 ms |
| #1014969 sonda propia | Jerusalem IL | 5 | 240.8 ms |
| #1000905 | RIPE Atlas | 2 | 176.9 ms |
Mumbai, India es un punto de amarre de cables submarinos en India (coordenadas 19,0761°, 72,8759°). Sirve a 17 sistemas de cables submarinos, lo que la convierte en un importante nodo regional en el infraestructura de conectividad internacional de India.
Mumbai, también conocida como Bombay, es la capital del estado indio de Maharashtra. Mumbai es la capital financiera y la ciudad más poblada de India, con una población estimada de 12,5 millones (125 crore). Mumbai es el centro de la Región Metropolitana de Mumbai, que es uno de los mayores aglomerados urbanos del mundo con una población superior a 23 millones. Mumbai se encuentra en la costa occidental de India y tiene un puerto natural profundo. En 2008, Mumbai fue nombrada ciudad mundial alpha. Mumbai tiene el mayor número de millonarios de cualquier ciudad en Asia. Wikipedia
| Cable | RFS | Longitud | Propietarios |
|---|---|---|---|
| India Europe Xpress (IEX) | 2026 | 9,775 km | China Mobile, Reliance Jio Infocomm |
| Raman | 2026 | 7,376 km | Google, Sparkle, Zain Omantel International |
| SeaMeWe-6 | 2026 | 21,700 km | Bahrain Telecommunications Company (Batelco), Bangladesh Submarine Cable Company Limited (BSCCL), Bharti Airtel, … |
| 2Africa | 2024 | 45,000 km | Bayobab, China Mobile, Meta, … |
| India Asia Xpress (IAX) | 2024 | 5,791 km | China Mobile, Reliance Jio Infocomm |
| MIST | 2024 | 8,100 km | Orient Link |
| Asia Africa Europe-1 (AAE-1) | 2017 | 25,000 km | China Unicom, Djibouti Telecom, Hyalroute, … |
| Bay of Bengal Gateway (BBG) | 2016 | 8,100 km | AT&T, China Telecom, Dialog Axiata, … |
| Gulf Bridge International Cable System/Middle East North Africa Cable System (GBICS/MENA) | 2012 | 5,270 km | Gulf Bridge International |
| Europe India Gateway (EIG) | 2011 | 15,000 km | AT&T, Altice Portugal, BT, … |
| IMEWE | 2010 | 12,091 km | Bharti Airtel, Ogero, Orange, … |
| SEACOM/Tata TGN-Eurasia | 2009 | 15,000 km | SEACOM, Tata Communications |
| FALCON | 2006 | 10,300 km | FLAG |
| SeaMeWe-4 | 2005 | 20,000 km | Algerie Telecom, Bangladesh Submarine Cable Company Limited (BSCCL), Bharti Airtel, … |
| FLAG Europe-Asia (FEA) | 1997 | 28,000 km | FLAG |
| FEA | — | — | — |
| Project Waterworth | — | 50,000 km | Meta |
Visualice el enrutamiento real de cables submarinos desde Mumbai, India — con nodos, distancias y latencia
Abrir calculadora →