Point d'atterrissage · FR France
| Câble | Statut |
|---|---|
| 2Africa | Actif |
| Africa-1 | Actif |
| Asia Africa Europe-1 (AAE-1) | Actif |
| Atlas Offshore | Actif |
| Blue | Actif |
| EMC West-2 | Planifié |
| Hawk | Actif |
| IMEWE | Actif |
| India Europe Xpress (IEX) | Actif |
| Med Cable Network | Actif |
| Medloop | Actif |
| Medusa Submarine Cable System | Actif |
| PEACE Cable | Actif |
| SeaMeWe-4 | Actif |
| SeaMeWe-6 | Actif |
| TE North/TGN-Eurasia/SEACOM/Alexandros/Medex | Actif |
Mesures RTT vers ce point du 2026-03-01 au 2026-06-15 — RTT ICMP en direct via les sondes RIPE Atlas. Recalculé quotidiennement.
| Sonde | Emplacement | Mesures | Moy. |
|---|---|---|---|
| #1033 | RIPE Atlas | 387 | 257.2 ms |
| #1014473 sonde propre | Minsk BY | 331 | 47.3 ms |
| #6427 sonde propre | Sydney AU | 326 | 248.9 ms |
| #17855 | RIPE Atlas | 248 | 86.7 ms |
| #1015932 sonde propre | Odessa UA | 210 | 50.3 ms |
| #2501 | RIPE Atlas | 172 | 140.8 ms |
| #583 | RIPE Atlas | 159 | 87.8 ms |
| #715 | RIPE Atlas | 155 | 84.0 ms |
| #1011228 | RIPE Atlas | 149 | 231.6 ms |
| #1005929 | RIPE Atlas | 144 | 156.3 ms |
| #61129 | RIPE Atlas | 129 | 57.7 ms |
| #99 | RIPE Atlas | 47 | 92.9 ms |
| #6954 | RIPE Atlas | 27 | 191.0 ms |
| #1015313 sonde propre | Sevastopol UA | 17 | 89.2 ms |
| #1014589 sonde propre | Almaty KZ | 5 | 107.2 ms |
| #1014597 sonde propre | Tbilisi GE | 5 | 71.0 ms |
| #1014969 sonde propre | Jerusalem IL | 3 | 81.2 ms |
| #1015233 | RIPE Atlas | 1 | 34.1 ms |
Marseille, France est un point d'atterrissage de câbles sous-marins en France (coordonnées 43.2932°, 5.3726°). Il dessert 16 systèmes de câbles sous-marins, ce qui le rend un grand hub régional dans l'infrastructure de connectivité internationale de la France.
Marseille est une ville du sud de la France, préfecture du département des Bouches-du-Rhône et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Située dans la région de Provence, elle se trouve sur la côte méditerranéenne, près de l'embouchure du Rhône. Marseille est la deuxième ville la plus peuplée de France après Paris, avec 886 040 habitants en 2023 sur une superficie municipale de 241 km² (93 sq mi). Ensemble des centres urbains et périurbains, l'aire métropolitaine de Marseille, qui s'étend sur 3 972 km² (1 534 sq mi), comptait 1 900 957 habitants au recensement de janvier 2022. La ville de Marseille, Aix-en-Provence et 90 communes périphériques ont formé depuis 2016 la Métropole Aix-Marseille-Provence, une autorité métropolitaine indirectement élue en charge des questions plus larges du territoire métropolitain, avec une population de 1 922 626 au recensement de janvier 2022. Wikipedia
| Cable | RFS | Longueur | Propriétaires |
|---|---|---|---|
| EMC West-2 | 2027 | 3 978 km | EMC Subsea Cable Company Limited |
| Africa-1 | 2026 | 10 000 km | G42, Mobily, Pakistan Telecommunications Company Ltd., … |
| India Europe Xpress (IEX) | 2026 | 9 775 km | China Mobile, Reliance Jio Infocomm |
| Medusa Submarine Cable System | 2026 | 8 760 km | AFRIX Telecom |
| SeaMeWe-6 | 2026 | 21 700 km | Bahrain Telecommunications Company (Batelco), Bangladesh Submarine Cable Company Limited (BSCCL), Bharti Airtel, … |
| 2Africa | 2024 | 45 000 km | Bayobab, China Mobile, Meta, … |
| Blue | 2023 | 5 055 km | Google, Sparkle, Zain Omantel International |
| Medloop | 2023 | 1 360 km | SIPARTECH Sarl |
| PEACE Cable | 2022 | 25 000 km | Peace Cable International Network Co. Ltd. |
| Asia Africa Europe-1 (AAE-1) | 2017 | 25 000 km | China Unicom, Djibouti Telecom, Hyalroute, … |
| Hawk | 2011 | 3 400 km | FLAG |
| TE North/TGN-Eurasia/SEACOM/Alexandros/Medex | 2011 | 3 634 km | Algerie Telecom, Cyta, PCCW, … |
| IMEWE | 2010 | 12 091 km | Bharti Airtel, Ogero, Orange, … |
| Atlas Offshore | 2007 | 1 634 km | Maroc Telecom |
| Med Cable Network | 2005 | 1 300 km | Orascom Telecom Holding |
| SeaMeWe-4 | 2005 | 20 000 km | Algerie Telecom, Bangladesh Submarine Cable Company Limited (BSCCL), Bharti Airtel, … |
Câbles atterrissant à Marseille, France sont opérés par 53 partenaires et transporteurs distincts, dont AFRIX Telecom, Algerie Telecom, Bahrain Telecommunications Company (Batelco), Bangladesh Submarine Cable Company Limited (BSCCL), Bayobab, Bharti Airtel, China Mobile, China Unicom, Cyta, Dhiraagu, et 43 autres. Chaque câble est typiquement co-propriété par un consortium de transporteurs de premier plan et d'opérateurs hyperscale qui partagent les coûts de construction et la capacité ; le mélange des opérateurs reflète à la fois des acteurs régionaux établis et des joueurs mondiaux intéressés par les itinéraires desservis par ce point d'atterrissage.
Du point d'atterrissage de Marseille, France, le trafic international peut atteindre 16 systèmes de câbles sous-marins. Cette infrastructure assure une connectivité régionale et internationale robuste.
Visualisez le routage réel des câbles sous-marins depuis Marseille, France — avec nœuds, distances et latence
Ouvrir le calculateur →