Point d'atterrissage · NO Norway
| Câble | Statut |
|---|---|
| N0r5ke Viking | Actif |
Mesures RTT vers ce point du 2026-05-13 au 2026-06-26 - RTT ICMP en direct via nos sondes de mesure. Recalculé quotidiennement. ✓ Aucune anomalie détectée sur la période.
| Sonde | Emplacement | Mesures | Moy. |
|---|---|---|---|
| #1014473 sonde propre | Minsk BY | 3 | 49.0 ms |
| #1015523 sonde propre | Moscow RU | 3 | 33.3 ms |
| #6427 sonde propre | Sydney AU | 2 | 270.7 ms |
| #7062 sonde propre | Cape Town ZA | 2 | 204.4 ms |
| #1014589 sonde propre | Almaty KZ | 1 | 96.3 ms |
| #1014597 sonde propre | Tbilisi GE | 1 | 67.5 ms |
| #1014969 sonde propre | Jerusalem IL | 1 | 73.9 ms |
| #1015563 sonde propre | Saint Petersburg RU | 1 | 22.1 ms |
| #1016031 sonde propre | Kyiv UA | 1 | 48.5 ms |
Visualisez le routage réel des câbles sous-marins depuis Florø, Norway - avec nœuds, distances et latence
Ouvrir le calculateur →