Point d'atterrissage · ID Indonesia
| Câble | Statut |
|---|---|
| SMPCS Packet-1 | Actif |
Mesures RTT vers ce point du 2026-03-05 au 2026-10-11 - RTT ICMP en direct via nos sondes de mesure. Recalculé quotidiennement. ✓ Aucune anomalie détectée sur la période.
| Sonde | Emplacement | Mesures | Moy. |
|---|---|---|---|
| sonde propre | Almaty KZ | 11 | 265.0 ms |
| #6410 sonde propre | Sao Paulo BR | 9 | 365.8 ms |
| #6427 sonde propre | Sydney AU | 9 | 186.8 ms |
| #7062 sonde propre | Cape Town ZA | 9 | 310.4 ms |
| #26109 | control probe | 7 | 55.8 ms |
| #51835 | control probe | 7 | 77.6 ms |
| #62242 | control probe | 7 | 56.7 ms |
| #6487 | control probe | 5 | 18.3 ms |
| #6568 sonde propre | Singapore SG | 2 | 52.5 ms |
| sonde propre | Minsk BY | 2 | 237.5 ms |
| sonde propre | Tbilisi GE | 2 | 268.7 ms |
| sonde propre | Jerusalem IL | 1 | 227.7 ms |
| sonde propre | Sevastopol UA | 1 | 228.2 ms |
| sonde propre | Moscow RU | 1 | 207.4 ms |

Bandaneria, Indonesia est un point d'atterrissage de câbles sous-marins situé en Indonesia (coordonnées 4.5202°S 129.8721°E). Il dessert un seul système - SMPCS Packet-1.
Et ensuite : Bandaneria, Indonesia dans l'annuaire mondial des points d'atterrissage; visualisez les routes environnantes sur la carte interactive des câbles ou suivez la surveillance réseau en direct.
Visualisez le routage réel des câbles sous-marins depuis Bandaneria, Indonesia - avec nœuds, distances et latence
Ouvrir le calculateur →