13,470 km · 5 Points d'atterrissage · 5 Pays · Mise en service: 2026
| Longueur | 13,470 km |
|---|---|
| Statut | En service |
| Mise en service | 2026 |
| Points d'atterrissage | 5 |
| Pays | 5 |
| Emplacement |
|---|
| Claveria, Philippines |
| Dawu, Taiwan |
| Eureka, CA, United States |
| Tanguisson Point, Guam |
| Tinian, Northern Mariana Islands |
Mesuré du 2026-03-06 au 2026-04-30 — RTT ICMP via les sondes RIPE Atlas. Recalculé quotidiennement à partir des données brutes. ✓ Aucune anomalie détectée sur la période.
| Sonde | Emplacement | Mesures | Moy. |
|---|---|---|---|
| #16862 | RIPE Atlas | 41 | 164.9 ms |
| Statut | ✓ Normal |
|---|---|
| RTT | 186.77 ms / base 198.86 ms |
| Vérifié le | 2026-04-30 04:30 |
Surveillance via les sondes RIPE Atlas. Ouvrir le monitoring →
| Min | Moy | Max | # | |
|---|---|---|---|---|
| 7 jours | 186.6 | 187.6 | 189.0 | 9 |
| 30 jours | 186.6 | 198.3 | 212.7 | 22 |
| 60 jours | 124.1 | 164.9 | 212.7 | 41 |
Trouvez la distance réelle par câble entre deux villes
Ouvrir le calculateur →