3,634 km · 6 Points d'atterrissage · 4 Pays · Mise en service: 2020
| Longueur | 3,634 km |
|---|---|
| Statut | En service |
| Mise en service | 2020 |
| Points d'atterrissage | 6 |
| Pays | 4 |
| Emplacement |
|---|
| Aitutaki, Cook Islands |
| Alofi, Niue |
| Apia, Samoa |
| Rarotonga, Cook Islands |
| To'ahotu, French Polynesia |
| Vaitape, French Polynesia |
Mesuré du 2026-03-06 au 2026-04-29 — RTT ICMP via les sondes RIPE Atlas. Recalculé quotidiennement à partir des données brutes. ✓ Aucune anomalie détectée sur la période.
| Sonde | Emplacement | Mesures | Moy. |
|---|---|---|---|
| #52614 | RIPE Atlas | 82 | 410.2 ms |
| Statut | ✓ Normal |
|---|---|
| RTT | 400.34 ms / base 406.80 ms |
| Vérifié le | 2026-04-29 12:31 |
Surveillance via les sondes RIPE Atlas. Ouvrir le monitoring →
| Min | Moy | Max | # | |
|---|---|---|---|---|
| 7 jours | 398.9 | 406.3 | 426.4 | 8 |
| 30 jours | 398.8 | 412.1 | 436.7 | 40 |
| 60 jours | 280.2 | 410.2 | 436.7 | 82 |
Trouvez la distance réelle par câble entre deux villes
Ouvrir le calculateur →