304 km · 2 Puntos de amarre · 2 Países · Puesta en servicio: 1994
| Longitud | 304 km |
|---|---|
| Estado | En servicio |
| Puesta en servicio | 1994 |
| Puntos de amarre | 2 |
| Países | 2 |
| Ubicación |
|---|
| Nynashamn, Sweden |
| Ventspils, Latvia |
Medido de 2026-03-07 a 2026-09-02 - RTT ICMP mediante nuestras sondas. Recalculado diariamente desde datos brutos. ✓ Sin anomalías detectadas en el período.
| Sonda | Ubicación | Muestras | Prom. |
|---|---|---|---|
| #879 | control probe | 91 | 28.8 ms |
| #1001738 | control probe | 20 | 35.2 ms |
| #889 | control probe | 1 | 79.5 ms |
| #6427 sonda propia | Sydney AU | 1 | 265.2 ms |
| #1014473 sonda propia | Minsk BY | 1 | 20.3 ms |
| #1015523 sonda propia | Moscow RU | 1 | 21.6 ms |
Qué más: Encuentre Latvia-Sweden 1 (LV-SE 1) en el mapa interactivo de cables submarinos, consulte el catálogo completo de cables o siga los eventos de red en vivo.
| Estado | ✓ Normal |
|---|---|
| RTT | 90.39 ms / base 64.08 ms |
| Verificado | 2026-09-02 10:31 |
Monitorizado con nuestras sondas. Abrir monitoreo →
| Mín | Prom | Máx | # | |
|---|---|---|---|---|
| 7 días | 77.7 | 84.0 | 90.4 | 2 |
| 30 días | 16.9 | 59.3 | 95.4 | 8 |
| 60 días | 14.9 | 28.8 | 107.4 | 91 |
Encuentre la distancia real por cable entre dos ciudades
Abrir calculadora →